Ceny ziemniaków i cebuli białej wg województw – 09-01-2011
Województwo |
Ziemniaki jadalne |
Cebula biała |
||||
Cena w zł/dt | Tygodniowa zmiana w % | Cena w zł/kg | Tygodniowa zmiana w % | |||
2011-01-09 | 2011-01-02 | 2011-01-09 | 2011-01-02 | |||
DOLNOŚLĄSKIE | 108,33 | 108,33 | 0,0 | 2,07 | 2,17 | -4,6 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 109,00 | 106,67 | 2,2 | 1,76 | 1,79 | -1,7 |
LUBELSKIE | 77,50 | 90,00 | -13,9 | 1,74 | 2,00 | -13,0 |
LUBUSKIE | 150,00 | -100,0 | 2,00 | 2,00 | 0,0 | |
ŁÓDZKIE | 104,00 | 105,00 | -1,0 | 2,04 | 1,73 | 17,9 |
MAŁOPOLSKIE | 109,67 | 109,00 | 0,6 | 1,43 | 1,34 | 6,7 |
MAZOWIECKIE | 94,00 | 96,00 | -2,1 | 2,00 | 1,91 | 4,7 |
OPOLSKIE | 137,50 | 115,00 | 19,6 | 2,48 | 1,95 | 27,2 |
PODKARPACKIE | 120,00 | 108,33 | 10,8 | 1,94 | 1,90 | 2,1 |
PODLASKIE | 80,00 | 80,00 | 0,0 | 1,85 | 1,63 | 13,5 |
POMORSKIE | 123,33 | 125,00 | -1,3 | 2,30 | 2,35 | -2,1 |
ŚLĄSKIE | 113,00 | 120,50 | -6,2 | 2,05 | 2,20 | -6,8 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 70,00 | 70,00 | 0,0 | 1,10 | 1,55 | -29,0 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 110,00 | 110,00 | 0,0 | 1,60 | 1,60 | 0,0 |
WIELKOPOLSKIE | 126,67 | 122,22 | 3,6 | 2,13 | 1,90 | 12,1 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 103,75 | 101,25 | 2,5 | 1,98 | 2,15 | -7,9 |
Warzywa krajowe – ceny warzyw 03.02.2011
Cena warzyw zł/jedn |
Zmiany ceny warzyw (%) | ||||||||||||
Gatunek warzyw | Jedn. | 03-02-11 | 27-01-11 | w stosunku do poprzedniego notowania*) | 2 tyg. | 3 tyg. | 4 tyg. | ||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
Buraki ćwikłowe | kg | 0,70 | 1,80 | 0,80 | 2,10 | -12,5 | -14,3 | -12,5 | 0,0 | -12,5 | 0,0 | 0,0 | -10,0 |
Boczniaki | kg | 14,00 | 16,00 | 14,00 | 16,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cebula biała | kg | 1,00 | 1,80 | 1,00 | 1,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kapusta biała | kg | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,80 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | -9,1 | 11,1 | 11,1 | 14,3 |
Marchew | kg | 0,60 | 1,80 | 0,70 | 1,80 | -14,3 | 0,0 | -14,3 | 0,0 | -14,3 | 0,0 | 0,0 | 5,9 |
Pieczarki | kg | 3,50 | 6,20 | 3,50 | 6,00 | 0,0 | 3,3 | -17,6 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | -22,2 | 3,3 |
Pietruszka | kg | 1,20 | 3,50 | 1,20 | 3,60 | 0,0 | -2,8 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | -22,2 | 20,0 | 0,0 |
Rzodkiewka | pęczek | 1,20 | 2,50 | 1,40 | 1,80 | -14,3 | 38,9 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 66,7 | 50,0 | 0,0 |
Sałata | kg | 2,00 | 3,75 | 1,80 | 3,75 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 0,0 |
Sałata | szt. | 2,00 | 3,75 | 1,80 | 3,75 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 0,0 |
Ceny warzyw na giełdach w kraju – 01/03.02.2011
Miejscowość | Bronisze | Lublin | Poznań | Sandomierz | Zielona Góra |
Elbląg | Kalisz | Rzeszów | |||||||||
Data notowania | 2011-02-03 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 2011-02-02 | 2011-02-02 | 2011-02-02 | 2011-02-02 | 2011-02-03 | |||||||||
Warzywa | Jedn. | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
Buraki ćwikłowe | kg | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | 1,20 | 0,80 | 0,90 | 0,70 | 0,80 | 1,80 | 1,80 |
Cebula biała | kg | 1,40 | 1,80 | 1,67 | 1,80 | 1,00 | 1,40 | 1,20 | 1,40 | 1,20 | 1,33 | 1,35 | 1,50 | 1,00 | 1,20 | 1,67 | 1,67 |
Czosnek | kg | 14,00 | 16,00 | 8,00 | 12,00 | 14,00 | 18,00 | ||||||||||
Kapusta biała | kg | 1,50 | 1,85 | 1,80 | 2,00 | 1,40 | 1,60 | 1,10 | 1,50 | 1,32 | 1,40 | 1,00 | 1,04 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 1,80 |
Marchew | kg | 1,20 | 1,80 | 1,20 | 1,40 | 1,10 | 1,40 | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 1,40 |
Ogórki długie | kg | 8,00 | 8,70 | 9,00 | 9,00 | ||||||||||||
Ogórki krótkie | kg | 15,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | ||||||||||||
Pietruszka | kg | 2,30 | 3,00 | 2,60 | 2,80 | 2,40 | 2,80 | 1,20 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
Pory | kg | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,50 | ||||||||
Rzodkiewka | pęczek | 1,30 | 1,60 | 1,40 | 1,40 | 1,20 | 2,50 | ||||||||||
Sałata | szt. | 3,33 | 3,75 | 2,00 | 2,50 | 2,33 | 2,50 | 2,00 | 3,50 | 2,30 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | ||||
Selery | kg | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,40 | 2,40 | 2,60 | 1,80 | 2,60 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 1,80 | 2,20 | 3,00 | 3,50 |