Aktualności
ARiMR publikuje informację o średnich cenach zakupu / sprzedaży gruntów rolnych za GUS dwa razy do roku, w pierwszej połowie maja i w pierwszej połowie października. Według nich, 1 ha ziemi rolnej kosztuje w skali kraju średnio 62 852 zł.
Dla porównania, wg obliczeń na koniec 2022 r., średnia cena gruntu rolnego wyniosła 61 362 zł/ha.
Na koniec I półrocza 2022 r. średnia cena jednego ha gruntów kosztowała - według danych GUS - 59 358 zł, na koniec grudnia 2021 r. oscylowała wokół 53 254 zł za ha, a w połowie 2021 r. hektar ziemi kosztował 47 510 zł.
Najwyższe ceny gruntów ornych są w woj. wielkopolskim – średnia to 85 605 zł/ha, ale za cena za grunty dobre (kl. I, II, IIIa) sięga tam 105 948 zł/ha!
Sporo powyżej "średniej krajowej" trzeba też zapłacić za ziemię w woj. kujawsko-pomorskim: 69 141 zł/ha (średnia dla województwa). Blisko średniej dla kraju oscylują natomiast stawki w woj. opolskim - 61 573 zł/ha.
Najniższe stawki ziemi występują w:
- zachodniopomorskim — 34 692 zł/ha,
- lubuskim - 35 231 zł/ha
- podkarpackim — 37 265 zł/ha.
Średnie ceny gruntów wg GUS
Grunt orny ogółem | dobry (klasy I, II, IIIa) | średni (klasy IIIb, IV) | słaby (klasy V, VI) | |
Dolnośląskie | 48 634 | 57 750 | 50 625 | 42 000 |
Kujawsko-Pomorskie | 69 141 | 80 949 | 68 924 | 52 329 |
Lubelskie | 52 980 | 69 288 | 51 454 | 32 549 |
Lubuskie | 35 231 | 48 750*) | 39 500 | 32 563 |
Łódzkie | 53 393 | 68 854 | 57 307 | 39 895 |
Małopolskie | 50 940 | 58 446 | 46 952 | 35 433 |
Mazowieckie | 58 054 | 68 783 | 62 555 | 50 211 |
Opolskie | 61 573 | 84 565 | 58 614 | 41 321 |
Podkarpackie | 37 265 | 44 063 | 37 487 | 29 475 |
Podlaskie | 57 907 | 75 818 | 63 103 | 48 453 |
Pomorskie | 56 467 | 71 000 | 59 970 | 46 014 |
Śląskie | 45 387 | 58 571 | 46 556 | 37 794 |
Świętokrzyskie | 45 187 | 54 640 | 39 871 | 29 781 |
Warmińsko-Mazurskie | 57 141 | 67 000 | 58 828 | 48 214 |
Wielkopolskie | 85 605 | 105 948 | 87 279 | 65 636 |
Zachodniopomorskie | 34 692 | 43 333 | 34 077 | 28 429 |
POLSKA | 62 852 | 74 898 | 64 651 | 48 188 |
*) zastosowanie ma średnia cena zakupu / sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2023