Aktualności
2015-05-21 21:49
Wiele z firm nawozowych prowadzących działalność na polskim rynku ma w swojej ofercie kompleksowe programy żywienia dolistnego warzyw kapustnych. Przykładowe nawozy zawarte w tabeli wskazano na podstawie ogólnodostępnych danych.
Wiele z firm nawozowych prowadzących działalność na polskim rynku ma w swojej ofercie kompleksowe programy żywienia dolistnego warzyw kapustnych. Przykładowe nawozy zawarte w tabeli wskazano na podstawie ogólnodostępnych danych. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów, jak i programów dostępne są u przedstawicieli firm. Podane dawki należy traktować jako dawki orientacyjne, a każdorazowo dostosowywać je do warunków indywidualnych.
Wybrane produkty oraz przykładowe ich zastosowanie w uprawie kapusty głowiastej
Okres uprawy | Firma | Nawóz | Stosowanie (dawka w dm3/kg na ha) lub polecane stężenie |
Początek wegetacji | Adob | NPK Foliar 10:40:8+mikro | 3-5 kg; 1-2-krotnie |
Agrarius | Ligno Super NPK | 0,1-0,2%; 4-krotnie | |
F&N Agro Polska | Wuxal Boron | 2 dm3 | |
Agroconsult | Tecnokel Mo | 0,2 dm3 | |
PHP Agro-Efekt | Bioefekt 95 | 0,5-0,7 kg | |
Agrosimex | Rosasol 9:12:36 (+17,1) + mikro | 2-4 kg; 1-3 zabiegi | |
Agroconsult | Tecnokel B | 3 dm3 | |
Amagro | Plantafol 10:54:10 | 1 kg | |
Arjo | Lithovit CO2 | 1-1,5 kg | |
Azelis | Lebosol?-Calcium | 5 dm3; kilkakrotnie | |
Compo Polska | Basfoliar SP 20:20:20 | 3-4 kg | |
Ekoplon | Ekolist Mono Bor | 1-2 dm3; 2-krotnie | |
Everris, ICL Polska | Agroleaf Power Fosforowy | 3-5 kg; 1-2-krotnie | |
Fosfan | Fructus Professional NPK 11:52:8 + mikro | 0,5-0,6 % | |
Grupa Inco | Florovit Agro Bor | 2 dm3; 2-krotnie | |
Intermag | Plonvit Energy | 6 dm3 | |
INS Puławy | Insol U | 1% | |
Kazgod | FoliQ K potasowy | 5 dm3; 3-krotnie | |
Osadkowski | AminoQuelant ? Mg | 3 dm3 | |
Prolab | Sonata fosforowa 10:5:6 | 3-5 kg | |
Tradecorp | Nutricomplex Blue | 5 kg | |
Vitera Polska | Razormin | 1 dm3 | |
Yara Poland | Folicare Fosforowy | 3 kg | |
Intensywny wzrost wegetatywny | F&N Agro Polska | Wuxal Mikro | 1 dm3 |
Agrosimex | Metalosate Potassium | 2-4 dm3; 2-3-krotnie | |
Amagro | Plantafol 20:20:20 | 2-3 kg | |
Arjo | Protifert LMW | 1,5-3 dm3 | |
Azelis | Lebosol?-Kalium-Plus | 2-3 dm3; kilkakrotnie | |
Everris, ICL Polska | Agroleaf Power Magnezowy | 5-6 kg; 1-2-krotnie | |
Grupa Inco | Florovit Agro Uniwersalny | 4 dm3; 3-6 razy | |
Intermag | Plonvit Nitro | 3 kg | |
Kazgod | FoliQ Kombimax | 3-5 dm3; 2-krotnie | |
K+S Polska Kali | EPSO Top | 3-5%; kilkukrotne | |
Osadkowski | AminoQuelant ? Mg | 2 dm3 | |
Prolab | Sonata zrównoważona 20:20:20 | 4-5 kg; 2-krotnie | |
Vitera Polska | Solucat 19:19:19 | 1 kg | |
Yara Poland | Kristalon Pomarańczowy | 3 kg; 2-krotnie | |
Od początku wiązania główek i zwieranie rzędów | Adob | NPK Foliar 20:20:20+mikro | 3-5 kg; 2-3- krotnie |
Agrarius | LIGNOhumat | 50-100g; 2-3-krotnie | |
F&N Agro Polska | Wuxal calcium | 3-4 dm3; 2-krotnie | |
Agroconsult | Fertigrain Foliar | 0,15-0,3%, kilkukrotnie | |
Agrosimex | Metalosate calcium | 2 dm3; 3-krotnie | |
Amagro | Plantafol 5:15:45 | 2-3 kg | |
Arjo | Protifert PK | 0,75-1 dm3, 2-3 krotnie | |
Compo Polska | Basfoliar Combi?Stipp | 9-12 dm3; 2-3-krotnie | |
Ekoplon | Ekolist Wapniowy | 3-5 dm3; 2-3-krotnie | |
Everris; ICL Polska | Agroleaf Power Potasowy | 3-4 kg; 2-3-krotnie | |
Fosfan | Fructus Professional NPK 12:12:36 + mikro | 0,5-0,6% | |
INS Puławy | Insol Ca | 2-3 dm3 lub 0,6%; 2-3 zabiegi | |
Intermag | Plonvit Kali | 3 kg | |
Kazgod | FoliQ Amical | 5 dm3; 2-3 zabiegi | |
Osadkowski | AminoQuelant ? K low pH | 3 dm3 | |
Prolab | Sonata potasowa 10:6:37 | 4-5 kg; 2-3-krotnie | |
Tradecorp | Nutricomplex 18:18:18 | 5 kg; 3-krotnie | |
Vitera Polska | Kelik K-Si | 1 dm3 | |
Yara Poland | YaraVita Actisil | 1 dm3 |
dr inż. Tomasz Kleiber
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
e-warzywnictwo.pl