Aktualności
2013-04-25 10:50
Zapraszamy do zapoznania się z cenami buraków ćwikłowych oraz innych warzyw. Więcej cen warzyw w zakładce notowania
Rynek hurtowy | Cena min | Cena max | Data | |
Bronisze - Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. | 0,75 zł/kg | 0,95 zł/kg | 22.04.2013 | |
Gildia - Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu | 0,80 zł/kg | 1,00 zł/kg | 22.04.2013 | |
Lubelski Rynek Hurtowy | 0,80 zł/kg | 1,00 zł/kg | 23.04.2013 | |
Zjazdowa Łódź | 0,90 zł/kg | 1,30 zł/kg | 23.04.2013 | |
Targpiast | 0,80 zł/kg | 1,00 zł/kg | 22.04.2013 | |
AGROHURT S.A. | 0,90 zł/kg | 1,00 zł/kg | 23.04.2013 | |
Obroki Katowice | 0,90 zł/kg | 22.04.2013 | ||
Giełda Kaliska | 0,80 zł/kg | 1,00 zł/kg | 23.04.2013 | |
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu | 0,80 zł/kg | 1,00 zł/kg | 23.04.2013 | |
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. | 0,70 zł/kg | 0,80 zł/kg | 22.04.2013 | |
e-warzywnictwo.pl