Rynek
2013-07-04 13:10
Zapraszamy do zapoznania się z cenami kalafiora i innych warzyw - zakładka Ceny skupu - Notowania.
Kapusta biała młoda | ||||
Rynek hurtowy | Cena min | Cena max | Data | |
Giełda Kaliska | 1,50 zł/szt | 2,50 zł/szt | 03.07.2013 | |
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. | 2,00 zł/kg | 2,75 zł/kg | 02.07.2013 | |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu | 2,00 zł/kg | 2,50 zł/kg | 03.07.2013 | |
Kapusta pekińska mloda | ||||
Rynek hurtowy | Cena min | Cena max | Data | |
Giełda Kaliska | 3,00 zł/szt | 3,50 zł/szt | 03.07.2013 | |
Lubelski Rynek Hurtowy | 2,60 zł/kg | 3,00 zł/kg | 02.07.2013 | |
Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza | 2,00 złszt | 2,50 zł/szt | 03.07.2013 | |
Zjazdowa | 3,00 zł/kg | 4,00 zł/kg | 03.07.2013 | |
Sandomierski Rynek Hurtowy | 1,50 zł/szt | 2,20 zł/szt | 03.07.2013 | |
e-warzywnictwo.pl