Rynek
2013-06-07 08:01
Zapraszamy do zapoznania się z cenami kapusty pekińskiej i białej oraz innych warzyw. Więcej cen warzyw w zakładce notowania.
kapusta biała | ||||
Rynek hurtowy | Cena min | Cena max | Data | |
Lubelski Rynek Hurtowy | 0,72 zł/kg | 1,00 zł/kg | 04.06.2013 | |
Rynek Hurtowy Bronisze | 0,50 zł/kg | 0,65 zł/kg | 06.06.2013 | |
Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza | 0,60 zł/kg | 0,72 zł/kg | 05.06.2013 | |
Sandomierski Rynek Hurtowy | 0,32 zł/kg | 0,40 zł/kg | 04.06.2013 | |
Giełda Elbląska | 0,60 zł/kg | 0,65 zł/kg | 04.06.2013 | |
Targpiast | 0,40 zł/kg | 0,60 zł/kg | 06.06.2013 | |
AGROHURT S.A. | 0,60 zł/kg | 0,72 zł/kg | 05.06.2013 | |
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu | 0,75 zł/kg | 0,80 zł/kg | 06.06.2013 | |
kapusta pekińska | ||||
Rynek hurtowy | Cena min | Cena max | Data | |
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu | 3,50 zł/kg | 4,20 zł/kg | 06.06.2013 | |
Lubelski Rynek Hurtowy | 4,00 zł/kg | 4,40 zł/kg | 04.06.2013 | |
Rynek Hurtowy Bronisze | 2,85 zł/kg | 3,30 zł/kg | 06.06.2013 | |
Targpiast | 3,00 zł/kg | 3,50 zł/kg | 06.06.2013 | |
AGROHURT S.A. | 4,00 zł/szt | 5,00 zł/szt | 05.06.2013 | |
e-warzywnictwo.pl