Rynek
2013-04-10 10:12
Zapraszamy do zapoznania się z cenami kapusty białej i włoskiej oraz innych warzyw. Więcej cen warzyw w zakładce notowania
Kapusta włoska | |||
Rynek hurtowy | Cena min | Cena max | Data |
Lubelski Rynek Hurtowy | 1,80 zł/kg | 2,00 zł/kg | 09.04.2013 |
Rynek Hurtowy Bronisze | 0,95 zł/kg | 1,33 zł/kg | 09.04.2013 |
Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza | 3,50 zł/szt | 5,00 zł/szt | 08.04.2013 |
Zjazdowa | 1,53 zł/kg | 2,00 zł/kg | 09.04.2013 |
Sandomierski Rynek Hurtowy | 2,00 zł/szt | 2,50 zł/szt | 09.04.2013 |
Giełda Elbląska | 1,40 zł/szt | 2,00 zł/szt | 09.04.2013 |
Targpiast | 2,00 zł/szt | 7,00 zł/szt | 08.04.2013 |
AGROHURT S.A. | 4,50 zł/szt | 5,00 zł/szt | 09.04.2013 |
Kapusta biała | |||
Rynek hurtowy | Cena min | Cena max | Data |
Lubelski Rynek Hurtowy | 0,50 zł/kg | 0,60 zł/kg | 09.04.2013 |
Rynek Hurtowy Bronisze | 0,48 zł/kg | 0,60 zł/kg | 09.04.2013 |
Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza | 1,50 zł/szt | 2,00 zł/szt | 08.04.2013 |
Sandomierski Rynek Hurtowy | 0,35 zł/kg | 0,40 zł/kg | 09.04.2013 |
Giełda Elbląska | 1,50 zł/szt | 09.04.2013 | |
Targpiast | 0,35 zł/kg | 0,50 zł/kg | 08.04.2013 |
AGROHURT S.A. | 0,52 zł/szt | 0,65 zł/szt | 09.04.2013 |
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu | 0,40 zł/kg | 0,50 zł/kg | 09.04.2013 |
e-warzywnictwo.pl