Aktualności
2024-08-13 10:56
Ceny warzyw Bronisze - 13.08
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
bakłażany | 4.50 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
boczniaki | 13.50 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
botwina | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
brokuły | 5.00 zł | 6.50 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 1.10 zł | 1.40 zł | 1.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe młode | 2.85 zł | 3.50 zł | 3.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
cebula biała | 1.15 zł | 1.40 zł | 1.25 zł | -0.10 zł (-7.41%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała młoda | 3.00 zł | 5.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula czerwona | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 2.00 zł | 2.75 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 19.00 zł | 21.00 zł | 20.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cukinie | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 1.00 zł (26.67%) | kilogram | warzywa kraj |
czosnek | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
dynia | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | -0.50 zł (-12.50%) | kilogram | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 11.00 zł | 14.00 zł | 12.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kalafiory | 7.50 zł | 9.50 zł | 8.50 zł | 0.50 zł (6.25%) | sztuka | warzywa kraj |
kalarepa | 2.75 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta biała | 1.25 zł | 1.75 zł | 1.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 4.85 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 1.60 zł | 1.80 zł | 1.75 zł | 0.15 zł (9.38%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 5.25 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 6.25 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | 0.50 zł (7.69%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta włoska | 6.00 zł | 8.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
koperek | 1.70 zł | 2.00 zł | 1.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 1.30 zł | 1.90 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
marchew z nacią | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.35 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
natka | 1.20 zł | 1.65 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 5.00 zł | 9.00 zł | 7.00 zł | -1.00 zł (-12.50%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 11.00 zł | 13.00 zł | 12.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 11.00 zł | 13.00 zł | 12.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 7.50 zł | 9.50 zł | 9.00 zł | 1.50 zł (20.00%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka czerwona i żółta | 4.00 zł | 5.50 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka zielona | 4.75 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pieczarki | 9.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka | 4.50 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | -1.50 zł (-23.08%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka młoda | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.85 zł | -0.15 zł (-5.00%) | pęczek | warzywa kraj |
pomidory gruntowe | 1.50 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 4.00 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.35 zł (7.53%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 4.00 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 1.00 zł (25.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory młode | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
rabarbar | 8.00 zł | 9.50 zł | 9.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
rzodkiewka | 1.20 zł | 2.00 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata lodowa | 3.85 zł | 6.00 zł | 4.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata masłowa | 3.00 zł | 3.50 zł | 3.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
seler naciowy | 4.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
selery | 4.50 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
selery młode | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.25 zł | 1.66 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szpinak | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
słoneczniki | 1.50 zł | 4.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
włoszczyzna | 6.75 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
włoszczyzna młoda | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
ziemniaki | 1.07 zł | 1.50 zł | 1.25 zł | 0.10 zł (8.70%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 1.30 zł | 1.60 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki odm irys | 1.50 zł | 1.85 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
e-warzywnictwo.pl