Aktualności
2022-05-17 14:44
Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszymi notowaniami cen produktów z Rynku Elizówka:
Notowanie z dnia 2022-05-17 | ||||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | |
grzyby | ||||||||
1 | boczniak | kg | 16 | 17,34 | 16,67 | 16,67 | 0 | |
2 | pieczarka | kg | 7,6 | 8 | 7,8 | 7,8 | 0 | |
warzywa | ||||||||
1 | bakłażan | kg | 7 | 10 | 8,5 | 8,5 | 0 | |
2 | bataty | kg | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 | |
3 | brokuł | szt | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,75 | 0 | |
4 | burak czerwony | kg | 1,87 | 2,4 | 2,14 | 2,1 | 0,04 | |
5 | cebula | kg | 1,3 | 1,86 | 1,58 | 1,58 | 0 | |
6 | cebula cukrowa | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
7 | cebula czerwona | kg | 3 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 0 | |
8 | cukinia | kg | 5 | 6 | 5,5 | 6,5 | -1 | |
9 | cykoria | 500 g | 5,5 | 7 | 6,25 | 6,25 | 0 | |
10 | czosnek | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | |
11 | czosnek | szt | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,55 | -0,15 | |
12 | jarmuż | tacka | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
13 | kalafior | szt | 6 | 8 | 7 | 8 | -1 | |
14 | kalarepa | szt | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,5 | 0,25 | |
15 | kapusta biała | kg | 3 | 3,5 | 3,25 | 2,85 | 0,4 | |
16 | kapusta biała młoda | szt | 4,5 | 5,3 | 4,9 | 4,9 | 0 | |
17 | kapusta czerwona | kg | 3 | 4 | 3,5 | 3,3 | 0,2 | |
18 | kapusta kiszona | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
19 | kapusta młoda importowana | szt | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
20 | kapusta pekińska | kg | 4 | 4 | 4 | 5,55 | -1,55 | |
21 | kapusta włoska | kg | 2,67 | 2,7 | 2,69 | 2,69 | 0 | |
22 | kapusta włoska | szt | 5 | 7,5 | 6,25 | 6,25 | 0 | |
23 | koper | pęczek | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,75 | 0 | |
24 | marchew | kg | 1,3 | 1,8 | 1,55 | 1,65 | -0,1 | |
25 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,5 | 1,35 | 1,3 | 0,05 | |
26 | ogórek długi kraj. | kg | 5 | 5 | 5 | 6,3 | -1,3 | |
27 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 | |
28 | ogórek kiszony | kg | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 0 | |
29 | papryka czerwona | kg | 10 | 15 | 12,5 | 11,4 | 1,1 | |
30 | papryka pikantna | kg | 30 | 40 | 35 | 40 | -5 | |
31 | papryka zielona | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | |
32 | papryka żółta | kg | 9 | 12 | 10,5 | 10,5 | 0 | |
33 | pietruszka | kg | 3 | 5,6 | 4,3 | 4 | 0,3 | |
34 | pomidor koktajlowy | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
35 | pomidor kraj. | kg | 6 | 7 | 6,5 | 6,8 | -0,3 | |
36 | pomidor malinowy kraj. | kg | 8,3 | 8,75 | 8,53 | 7,5 | 1,03 | |
37 | por | kg | 2,5 | 3,6 | 3,05 | 3,05 | 0 | |
38 | por | szt | 1,2 | 1,36 | 1,28 | 1,28 | 0 | |
39 | roszponka | 100 g | 3,75 | 4,5 | 4,13 | 4,13 | 0 | |
40 | rucola | 100 g | 3,75 | 4,5 | 4,13 | 4,13 | 0 | |
41 | rzepa biała | kg | 3,9 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 0 | |
42 | rzepa czarna | kg | 4,5 | 4,8 | 4,65 | 4,65 | 0 | |
43 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,6 | 1,67 | 1,64 | 1,64 | 0 | |
44 | sałata lodowa | szt | 4,2 | 7 | 5,6 | 6 | -0,4 | |
45 | sałata masłowa | szt | 2,18 | 2,5 | 2,34 | 2,34 | 0 | |
46 | sałata mix | 100 g | 3,75 | 4,5 | 4,13 | 4,13 | 0 | |
47 | sałata rzymska | szt | 6,5 | 7 | 6,75 | 7 | -0,25 | |
48 | seler | kg | 4,2 | 4,5 | 4,35 | 3,8 | 0,55 | |
49 | seler naciowy | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
50 | szczypior | szt | 1 | 1,3 | 1,15 | 1,15 | 0 | |
51 | szparagi | pęczek | 6 | 8 | 7 | 8,5 | -1,5 | |
52 | szpinak baby | 100 g | 3,75 | 4 | 3,88 | 4,5 | -0,62 | |
53 | włoszczyzna | pęczek | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 0 | |
54 | ziemniak | kg | 1,4 | 1,5 | 1,45 | 1,2 | 0,25 | |
55 | ziemniak młody importowany | kg | 3,34 | 4 | 3,67 | 3,8 | -0,13 |
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Podane ceny są cenami brutto
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.