Aktualności
2022-05-24 16:24
Prezentujemy dzisiejsze notowanie cen warzyw z Rynku Elizówka
Notowanie z dnia 2022-05-24 | |||||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | ||
grzyby | |||||||||
1 | boczniak | kg | 16 | 17,34 | 16,67 | 16,67 | 0 | ||
2 | pieczarka | kg | 7,7 | 8 | 7,85 | 7,85 | 0 | ||
warzywa | |||||||||
1 | bakłażan | kg | 8,6 | 10 | 9,3 | 8,5 | 0,8 | ||
2 | bataty | kg | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 | ||
3 | brokuł | szt | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,5 | 0,25 | ||
4 | burak czerwony | kg | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 0 | ||
5 | cebula | kg | 1,6 | 1,87 | 1,74 | 1,74 | 0 | ||
6 | cebula cukrowa | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | ||
7 | cebula czerwona | kg | 3 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 0 | ||
8 | cukinia | kg | 4 | 7 | 5,5 | 5,6 | -0,1 | ||
9 | cykoria | 500 g | 5,5 | 7 | 6,25 | 6,25 | 0 | ||
10 | czosnek | kg | 9 | 16 | 12,5 | 12,5 | 0 | ||
11 | czosnek | szt | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 0 | ||
12 | jarmuż | tacka | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
13 | kalafior | szt | 5 | 6 | 5,5 | 6,5 | -1 | ||
14 | kalarepa | szt | 2 | 3 | 2,5 | 2,75 | -0,25 | ||
15 | kapusta biała | kg | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 | ||
16 | kapusta biała młoda | szt | 3,5 | 5,3 | 4,4 | 4,65 | -0,25 | ||
17 | kapusta czerwona | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | ||
18 | kapusta kiszona | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
19 | kapusta młoda importowana | szt | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
20 | kapusta pekińska | kg | 3 | 4,5 | 3,75 | 4 | -0,25 | ||
21 | kapusta włoska | kg | 2,67 | 2,7 | 2,69 | 2,69 | 0 | ||
22 | kapusta włoska | szt | 5 | 7,5 | 6,25 | 6,25 | 0 | ||
23 | koper | pęczek | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,75 | 0,15 | ||
24 | marchew | kg | 1,7 | 1,8 | 1,75 | 1,75 | 0 | ||
25 | natka z pietruszki | pęczek | 1 | 1,5 | 1,25 | 1,4 | -0,15 | ||
26 | ogórek długi kraj. | kg | 4,6 | 5 | 4,8 | 5 | -0,2 | ||
27 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 4 | 5 | 4,5 | 5,75 | -1,25 | ||
28 | ogórek kiszony | kg | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 0 | ||
29 | papryka czerwona | kg | 10,4 | 12 | 11,2 | 11,5 | -0,3 | ||
30 | papryka pikantna | kg | 33 | 40 | 36,5 | 36,5 | 0 | ||
31 | papryka zielona | kg | 11 | 12 | 11,5 | 11 | 0,5 | ||
32 | papryka żółta | kg | 10,4 | 12 | 11,2 | 11,5 | -0,3 | ||
33 | pietruszka | kg | 5 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 0 | ||
34 | pomidor koktajlowy | kg | 12 | 15 | 13,5 | 13,5 | 0 | ||
35 | pomidor kraj. | kg | 5 | 7 | 6 | 7 | -1 | ||
36 | pomidor malinowy kraj. | kg | 8,3 | 8,34 | 8,32 | 8,32 | 0 | ||
37 | por | kg | 3 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 0 | ||
38 | por | szt | 1,2 | 1,36 | 1,28 | 1,28 | 0 | ||
39 | roszponka | 100 g | 3,75 | 4,5 | 4,13 | 4,13 | 0 | ||
40 | rucola | 100 g | 3,75 | 4,5 | 4,13 | 4,13 | 0 | ||
41 | rzepa biała | kg | 3,9 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 0 | ||
42 | rzepa czarna | kg | 4,5 | 4,8 | 4,65 | 4,65 | 0 | ||
43 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,5 | 1,6 | 1,55 | 1,7 | -0,15 | ||
44 | sałata lodowa | szt | 3 | 4,5 | 3,75 | 4,75 | -1 | ||
45 | sałata masłowa | szt | 2,18 | 2,5 | 2,34 | 2,45 | -0,11 | ||
46 | sałata mix | 100 g | 3,75 | 4,5 | 4,13 | 4,13 | 0 | ||
47 | sałata rzymska | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 | ||
48 | seler | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 4,55 | -0,8 | ||
49 | seler naciowy | szt | 4 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 0 | ||
50 | szczypior | szt | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 0,05 | ||
51 | szparagi | pęczek | 7 | 8 | 7,5 | 7 | 0,5 | ||
52 | szpinak baby | 100 g | 3,75 | 4 | 3,88 | 3,88 | 0 | ||
53 | włoszczyzna | pęczek | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 0 | ||
54 | ziemniak | kg | 1,4 | 1,5 | 1,45 | 1,45 | 0 | ||
55 | ziemniak młody importowany | kg | 2,8 | 3,34 | 3,07 | 3,3 | -0,23 |
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Podane ceny są cenami brutto
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.