Aktualności
2022-06-07 11:51
Poniżej publikujemy dzisiejsze notowanie cen produktów z Rynku Elizówka
Notowanie z dnia 2022-06-07 | ||||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | |
grzyby | ||||||||
1 | boczniak | kg | 16 | 17,34 | 16,67 | 16,67 | 0 | |
2 | pieczarka | kg | 7,7 | 8 | 7,85 | 7,85 | 0 | |
warzywa | ||||||||
1 | bakłażan | kg | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | |
2 | bataty | kg | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | |
3 | brokuł | szt | 4 | 5,5 | 4,75 | 5,25 | -0,5 | |
4 | burak czerwony | kg | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 0 | |
5 | cebula | kg | 1,6 | 1,87 | 1,74 | 1,74 | 0 | |
6 | cebula cukrowa | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
7 | cebula czerwona | kg | 3 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 0 | |
8 | cukinia | kg | 4 | 6,8 | 5,4 | 5,4 | 0 | |
9 | cykoria | 500 g | 5,5 | 7 | 6,25 | 6,25 | 0 | |
10 | czosnek | kg | 9 | 16 | 12,5 | 12,5 | 0 | |
11 | czosnek | szt | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 0 | |
12 | jarmuż | tacka | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
13 | kalafior | szt | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 | |
14 | kalarepa | szt | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,5 | 0,25 | |
15 | kapusta biała | kg | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 | |
16 | kapusta biała młoda | szt | 3,5 | 4,5 | 4 | 3,75 | 0,25 | |
17 | kapusta czerwona | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
18 | kapusta kiszona | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
19 | kapusta pekińska | kg | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 0 | |
20 | kapusta włoska | kg | 2,67 | 2,7 | 2,69 | 2,69 | 0 | |
21 | kapusta włoska | szt | 5 | 7,5 | 6,25 | 6,25 | 0 | |
22 | koper | pęczek | 1,2 | 1,5 | 1,35 | 1,55 | -0,2 | |
23 | marchew | kg | 1,7 | 1,8 | 1,75 | 1,75 | 0 | |
24 | natka z pietruszki | pęczek | 1 | 1,5 | 1,25 | 1,25 | 0 | |
25 | ogórek długi kraj. | kg | 4,6 | 5,4 | 5 | 4,8 | 0,2 | |
26 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,4 | -0,15 | |
27 | ogórek kiszony | kg | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 0 | |
28 | papryka czerwona | kg | 10,4 | 13 | 11,7 | 11,7 | 0 | |
29 | papryka pikantna | kg | 30 | 40 | 35 | 36,5 | -1,5 | |
30 | papryka zielona | kg | 11 | 12 | 11,5 | 11,5 | 0 | |
31 | papryka żółta | kg | 10,4 | 12 | 11,2 | 11,2 | 0 | |
32 | pietruszka | kg | 5 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 0 | |
33 | pomidor koktajlowy | kg | 12 | 15 | 13,5 | 13,5 | 0 | |
34 | pomidor kraj. | kg | 5 | 6,3 | 5,65 | 6 | -0,35 | |
35 | pomidor malinowy kraj. | kg | 5 | 6,6 | 5,8 | 8,32 | -2,52 | |
36 | por | kg | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 0 | |
37 | por | szt | 1,2 | 1,36 | 1,28 | 1,28 | 0 | |
38 | roszponka | 100 g | 3,75 | 4,5 | 4,13 | 4,13 | 0 | |
39 | rucola | 100 g | 3,75 | 4,5 | 4,13 | 4,13 | 0 | |
40 | rzepa biała | kg | 3,9 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 0 | |
41 | rzepa czarna | kg | 4,5 | 4,8 | 4,65 | 4,65 | 0 | |
42 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,75 | 0 | |
43 | sałata lodowa | szt | 3,2 | 3,5 | 3,35 | 3,75 | -0,4 | |
44 | sałata masłowa | szt | 2,18 | 2,5 | 2,34 | 2,34 | 0 | |
45 | sałata mix | 100 g | 3,75 | 4,5 | 4,13 | 4,13 | 0 | |
46 | sałata rzymska | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 | |
47 | seler | kg | 4,5 | 4,8 | 4,65 | 4,65 | 0 | |
48 | seler naciowy | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
49 | szczypior | szt | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 | |
50 | szparagi | pęczek | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 | |
51 | szpinak baby | 100 g | 3,75 | 4 | 3,88 | 3,88 | 0 | |
52 | włoszczyzna | pęczek | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 0 | |
53 | ziemniak | kg | 1,34 | 1,53 | 1,44 | 1,45 | -0,01 |
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Podane ceny są cenami brutto
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.