Aktualności
2022-07-19 14:07
Prezentujemy dzisiejsze notowanie cen wybranych produktów z Rynku Elizówka - 19.07
1 | bakłażan | kg | 7 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 0 |
2 | bataty | kg | 7 | 7 | 7 | 8 | -1 |
3 | bób | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
4 | botwina | pęczek | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 |
5 | brokuł | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 4,25 | -0,5 |
6 | burak czerwony | kg | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 0 |
7 | cebula | kg | 1,87 | 2 | 1,94 | 1,92 | 0,02 |
8 | cebula cukrowa | kg | 4 | 4,2 | 4,1 | 4,6 | -0,5 |
9 | cebula czerwona | kg | 3 | 4,4 | 3,7 | 3,8 | -0,1 |
10 | cukinia | kg | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |
11 | cykoria | 500 g | 5,5 | 7 | 6,25 | 6,25 | 0 |
12 | czosnek | kg | 9 | 16 | 12,5 | 12,5 | 0 |
13 | czosnek | szt | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 0 |
14 | fasola szparagowa żółta | kg | 7 | 9 | 8 | 8,5 | -0,5 |
15 | jarmuż | tacka | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
16 | kalafior | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
17 | kalarepa | szt | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 0 |
18 | kapusta biała | kg | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 |
19 | kapusta biała młoda | szt | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,75 | -0,5 |
20 | kapusta czerwona | kg | 2 | 3 | 2,5 | 2,85 | -0,35 |
21 | kapusta kiszona | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
22 | kapusta pekińska | kg | 3 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | -0,1 |
23 | kapusta włoska | kg | 2,67 | 2,7 | 2,69 | 2,69 | 0 |
24 | kapusta włoska | szt | 5 | 7,5 | 6,25 | 6,25 | 0 |
25 | koper | pęczek | 1,2 | 1,3 | 1,25 | 1,25 | 0 |
26 | marchew | kg | 1,7 | 2,4 | 2,05 | 2,05 | 0 |
27 | marchew młoda | kg | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 |
28 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0 |
29 | ogórek długi kraj. | kg | 4 | 7 | 5,5 | 5 | 0,5 |
30 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 3 | 4,5 | 3,75 | 3,75 | 0 |
31 | ogórek kiszony | kg | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 0 |
32 | papryka czerwona | kg | 10 | 10,4 | 10,2 | 10,4 | -0,2 |
33 | papryka pikantna | kg | 10 | 17 | 13,5 | 15 | -1,5 |
34 | papryka zielona | kg | 12 | 13 | 12,5 | 12,5 | 0 |
35 | papryka żółta | kg | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 |
36 | pietruszka | kg | 5 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 0 |
37 | pomidor koktajlowy | kg | 10 | 13,5 | 11,75 | 11,75 | 0 |
38 | pomidor kraj. | kg | 4,34 | 5 | 4,67 | 5,17 | -0,5 |
39 | pomidor malinowy kraj. | kg | 5,33 | 5,84 | 5,59 | 5,59 | 0 |
40 | por | kg | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | 0 |
41 | por | szt | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 0 |
42 | roszponka | 100 g | 3,75 | 4,5 | 4,13 | 4,13 | 0 |
43 | rucola | 100 g | 3,75 | 4,5 | 4,13 | 4,13 | 0 |
44 | rzepa biała | kg | 3,9 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 0 |
45 | rzepa czarna | kg | 4,5 | 4,8 | 4,65 | 4,65 | 0 |
46 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,7 | 2 | 1,85 | 1,75 | 0,1 |
47 | sałata lodowa | szt | 2,4 | 3,5 | 2,95 | 2,7 | 0,25 |
48 | sałata masłowa | szt | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 0 |
49 | sałata mix | 100 g | 3,75 | 4,5 | 4,13 | 4,13 | 0 |
50 | sałata rzymska | szt | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 |
51 | seler | kg | 4 | 6,4 | 5,2 | 4,95 | 0,25 |
52 | seler naciowy | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 |
53 | szczypior | szt | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0 |
54 | szparagi | pęczek | 7 | 10 | 8,5 | 8,5 | 0 |
55 | szpinak baby | 100 g | 3,75 | 4 | 3,88 | 3,88 | 0 |
56 | włoszczyzna | pęczek | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 0 |
57 | ziemniak | kg | 1,34 | 1,4 | 1,37 | 1,42 | -0,05 |
58 | ziemniak młody kraj. | kg | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0 |
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Udostępniane są wyłącznie w celach marketingowych. Podane ceny są cenami brutto.
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.