Aktualności
2022-07-14 08:57
Prezentujemy ceny warzyw z dnia 14.07 - Targpiast Wrocław
Botwinka bez buraka | 1,80 | pęczek |
Botwinka z burakiem | 2,00-2,30 | pęczek |
Bób | 6,00-8,00 | 0,5 kg |
Brokuły | 4,00-5,00 | szt |
Brukselka | - | kg |
Buraki | 2,00 | kg |
Cebula | 2,00 | kg |
Cebula czerwona | 4,00-5,00 | kg |
Chrzan | 10,00 | kg |
Cukinia krajowa | 5,00 | kg |
Czosnek | 0,80-2,00 | szt. |
Fasola (drobna) | 7,00 | kg |
Fasola jaś (średnia) | 7,00 | kg |
Fasola jaś duża (chińska) | - | kg |
Fasola jaś duża (polska) | 22,00 | kg |
Fasolka szparagowa zielona | 7,00-8,00 | kg |
Fasolka szparagowa żółta | 5,00-6,00 | kg |
Kalafiory | 5,00-6,00 | szt. |
Kalarepa | 1,50-2,00 | szt. |
Kapusta biała | 2,20-2,40 | kg |
Kapusta czerwona | 3,50-3,80 | kg |
Kapusta kiszona | 3,00-3,50 | kg |
Kapusta młoda | 4,00-5,00 | szt. |
Kapusta pekińska | 3,00-3,50 | kg |
Kapusta włoska krajowa | 6,50-8,00 | szt. |
Kiwi | 1,20-2,00 | szt. |
Koperek | 1,20-1,50 | pęczek |
Kukurydza kolba | 1,50-2,00 | szt |
Mak | 16,00 | kg |
Maliny | 8,00-10,00 | 250g |
Mandarynki | 5,00-7,00 | kg |
Marchew | 1,60-2,50 | kg |
Marchew młoda z nacią | 3,00-3,50 | pęczek |
Nać pietruszki | 1,20-1,50 | pęczek |
Ogórki gruntowe | 3,00-3,50 | kg |
Ogórki kiszone | 5,00-6,00 | kg |
Ogórki szklarniowe | 3,50-4,50 | kg |
Papryka biała rożek | 8,00 | kg |
Papryka chili | 20,00 | kg |
Papryka czerwona import | 10,00-11,00 | kg |
Papryka zielona krajowa | 9,00-10,00 | kg |
Papryka żółta import | 9,00-10,00 | kg |
Pomidory | 4,00-5,00 | kg |
Pomidory malinowe | 5,00-6,00 | kg |
Por | 1,80-2,20 | szt |
Por import | 2,50-3,00 |
kg
|
Rzodkiew biała | 3,50 | kg |
Rzodkiewka | 1,20-1,50 | pęczek |
Sałata | 2,00-2,20 | szt. |
Sałata lodowa | 2,50-3,00 | szt. |
Seler | 4,00 | kg |
Seler młody z nacią | 2,30-2,80 | kg |
Słonecznik łuskany | 7,80 | kg |
Szczaw | 2,00-2,40 | pęczek |
Szczypior | 1,50-1,80 | pęczek |
Szczypior z cebulką | 1,80 | pęczek |
Szparagi białe | 8,00 | 0,5kg |
Szparagi zielone | 7,00 | 0,5kg |
Szpinak baby | 3,70-4,00 | 100 gr. |
Włoszczyzna | 4,50-5,50 | szt |
Ziemniaki | 1,40-1,60 | kg |
Ziemniaki młode / import | 2,00-2,20 | kg |
Ziemniaki młode / krajowe | 1,00-1,30 | kg |
Targpiast