Aktualności
2022-06-03 13:19
Poniżej ceny warzyw z dnia 2.06:
Botwinka bez buraka | 2,00 | pęczek |
Botwinka z burakiem | 2,50 | pęczek |
Brokuły | 3,00-4,00 | szt |
Brukselka | - | kg |
Buraki | 0,90-1,00 | kg |
Cebula | 1,50 | kg |
Cebula czerwona | 2,00-3,00 | kg |
Chrzan | 10,00 | kg |
Cukinia import | 5,00 | kg |
Kalafiory | 4,00 | szt. |
Kalarepa | 1,50-2,00 | szt. |
Kapusta biała | - | sztuka |
Kapusta biała | 1,80 | kg |
Kapusta czerwona | 2,50 | kg |
Kapusta kiszona | 3,00-3,50 | kg |
Kapusta młoda | 2,50-4,50 | szt. |
Kapusta pekińska | 3,00-3,50 | kg |
Kapusta szatkowana | - | 10 kg |
Kapusta włoska krajowa | 6,50-8,00 | szt. |
Nać pietruszki | 1,20-1,50 | pęczek |
Ogórki gruntowe | 5,00-6,00 | kg |
Ogórki kiszone | 5,00-6,00 | kg |
Ogórki szklarniowe | 5,00-6,00 | kg |
Pomidory | 5,00-6,00 | kg |
Pomidory malinowe | 5,00-6,00 | kg |
Por | 2,00-3,00 | szt |
Por import | 2,50-3,00 | kg |
Por krajowy | 25,00 | opakowanie |
Rzodkiew biała | 3,50 | kg |
Rzodkiewka | 1,50 | pęczek |
Sałata | 2,50-3,00 | szt. |
Sałata lodowa | 2,50-3,00 | szt. |
Seler | 2,50 | kg |
Szczypior | 1,50-1,80 | pęczek |
Szczypior z cebulką | 1,80 | pęczek |
Szparagi białe | 8,00 | 0,5kg |
Szparagi zielone | 7,00 | 0,5kg |
Szpinak baby | 3,70-4,00 | 100 gr. |
Włoszczyzna | 4,50-5,50 | szt |
Ziemniaki | 1,50-1,65 | kg |
Ziemniaki młode / import | 2,40-3,00 | kg |
Ziemniaki młode / krajowe | 2,00-2,50 | kg |
Targipiast