Aktualności
2020-06-24 10:46
Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw z dnia 24.06 z Bronisz
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
bakłażany | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
bób | 8.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
boczniaki | 10.00 zł | 15.00 zł | 14.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
botwina | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
brokuły | 2.50 zł | 4.50 zł | 3.00 zł | 0.50 zł (20.00%) | szt | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.60 zł | 0.80 zł | 0.70 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe młode | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
cebula biała | 1.20 zł | 1.60 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 2.30 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula biała młoda | 2.00 zł | 3.50 zł | 2.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula czerwona | 1.30 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 1.00 zł | 1.35 zł | 1.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cukinie | 4.30 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cykoria | 6.00 zł | 9.60 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
czosnek | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
fasola jaś karłowy namaczany | 8.00 zł | 9.00 zł | 8.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 8.00 zł | 11.00 zł | 9.50 zł | 0.50 zł (5.56%) | kg | warzywa kraj |
kabaczki | 5.50 zł | 6.50 zł | 6.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kalafiory | 2.30 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.25 zł (10.00%) | szt | warzywa kraj |
kalarepa | 1.75 zł | 2.30 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
kapusta biała | 1.00 zł | 1.40 zł | 1.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 2.00 zł | 2.75 zł | 2.50 zł | 0.30 zł (13.64%) | szt | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 0.60 zł | 1.00 zł | 0.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 1.35 zł | 2.00 zł | 1.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta włoska | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
koperek | 1.10 zł | 1.33 zł | 1.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 1.00 zł | 1.30 zł | 1.10 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
marchew młoda | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | -0.10 zł (-3.85%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew premium | 1.25 zł | 2.00 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
natka | 1.00 zł | 1.25 zł | 1.15 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 4.00 zł | 5.50 zł | 4.75 zł | 0.25 zł (5.56%) | kg | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 6.00 zł | 7.00 zł | 6.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 8.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 2.65 zł | 3.50 zł | 3.15 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
papryka czerwona i żółta | 6.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
papryka zielona | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pieczarki | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pietruszka | 1.60 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pietruszka młoda | 2.00 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 4.25 zł | 5.33 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 3.00 zł | 3.66 zł | 3.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pory | 3.75 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pory młode | 1.75 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.50 zł (25.00%) | szt | warzywa kraj |
rabarbar | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
rzodkiew biała podłużna | 2.75 zł | 3.50 zł | 3.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
rzodkiewka | 0.85 zł | 1.30 zł | 1.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 1.33 zł | 2.20 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
sałata lodowa | 1.90 zł | 3.30 zł | 2.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
sałata masłowa | 1.26 zł | 2.20 zł | 1.86 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
seler młody | 2.50 zł | 2.50 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
seler naciowy | 3.30 zł | 3.75 zł | 3.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
selery | 1.80 zł | 2.50 zł | 2.10 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
selery młode | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
szczypiorek | 0.75 zł | 1.00 zł | 0.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szparagi | 12.00 zł | 20.00 zł | 14.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
szpinak | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.50 zł (10.00%) | kg | warzywa kraj |
włoszczyzna | 4.00 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
włoszczyzna młoda | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | -0.25 zł (-6.67%) | szt | warzywa kraj |
ziemniaki | 0.80 zł | 1.20 zł | 1.10 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ziemniaki irga młode | 1.30 zł | 1.50 zł | 1.40 zł | 0.07 zł (5.26%) | kg | warzywa kraj |
ziemniaki młode | 1.20 zł | 1.40 zł | 1.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
BD