Aktualności
2020-10-09 11:24
Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw z Bronisz z 9.10
WARZYWA KRAJ
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
bakłażany | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
bób | 17.00 zł | 19.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
boczniaki | 10.00 zł | 15.00 zł | 14.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
botwina | 1.85 zł | 2.30 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
brokuły | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
brukselka | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.50 zł | 1.00 zł | 0.65 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula biała | 0.70 zł | 1.20 zł | 0.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 1.10 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula czerwona | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 1.60 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cukinie | 3.30 zł | 5.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cykoria | 6.00 zł | 9.60 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
czosnek | 1.20 zł | 1.75 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
dynia | 1.25 zł | 2.50 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
fasola jaś karłowy namaczany | 8.00 zł | 9.00 zł | 8.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 4.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kabaczki | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kalafiory | 2.75 zł | 4.33 zł | 3.75 zł | 0.25 zł (7.14%) | szt | warzywa kraj |
kalarepa | 1.20 zł | 1.75 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
kapusta biała | 0.40 zł | 0.65 zł | 0.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 1.85 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 0.60 zł | 0.85 zł | 0.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 4.00 zł | 4.50 zł | 4.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 1.80 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta włoska | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
koperek | 1.25 zł | 1.50 zł | 1.35 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 0.60 zł | 0.80 zł | 0.70 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
marchew premium | 0.80 zł | 1.00 zł | 0.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
natka | 0.85 zł | 1.00 zł | 0.95 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 4.75 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 6.50 zł | 8.00 zł | 7.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 5.00 zł | 6.50 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
papryka czerwona i żółta | 3.50 zł | 5.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
papryka zielona | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pieczarki | 5.50 zł | 8.00 zł | 6.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pietruszka | 2.75 zł | 4.00 zł | 3.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pomidory gruntowe | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.66 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 4.67 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pory | 2.20 zł | 2.75 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pory młode | 1.20 zł | 1.60 zł | 1.40 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
rabarbar | 2.00 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
rzodkiew biała podłużna | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
rzodkiewka | 0.90 zł | 1.50 zł | 1.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 2.00 zł | 3.33 zł | 2.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
sałata lodowa | 2.40 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
sałata masłowa | 1.75 zł | 2.90 zł | 2.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
seler naciowy | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
selery | 1.60 zł | 2.20 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
szczypiorek | 0.85 zł | 1.00 zł | 0.95 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szpinak | 5.50 zł | 6.50 zł | 6.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
słoneczniki | 2.50 zł | 4.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
włoszczyzna | 4.00 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
włoszczyzna młoda | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
ziemniaki | 0.33 zł | 0.50 zł | 0.40 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 0.33 zł | 0.53 zł | 0.47 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ziemniaki odm irys | 0.36 zł | 0.50 zł | 0.45 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
Bronisze