Aktualności
2020-09-10 11:30
Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw z Bronisz z dnia 10.09
bakłażany | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
bób | 14.00 zł | 17.00 zł | 16.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
boczniaki | 10.00 zł | 15.00 zł | 14.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
botwina | 1.85 zł | 2.30 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
brokuły | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
brukselka | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.50 zł | 0.80 zł | 0.65 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe młode | 1.50 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
cebula biała | 0.60 zł | 0.75 zł | 0.67 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 1.80 zł | 2.50 zł | 2.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula czerwona | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 1.60 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cukinie | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cykoria | 6.00 zł | 9.60 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
czosnek | 1.20 zł | 1.75 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
dynia | 2.50 zł | 3.75 zł | 3.30 zł | -0.20 zł (-5.71%) | kg | warzywa kraj |
fasola jaś karłowy namaczany | 8.00 zł | 9.00 zł | 8.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 9.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kabaczki | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kalafiory | 3.00 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
kalarepa | 1.20 zł | 2.00 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
kapusta biała | 0.45 zł | 0.65 zł | 0.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 1.75 zł | 2.50 zł | 2.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 0.60 zł | 0.85 zł | 0.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 4.00 zł | 4.50 zł | 4.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 2.85 zł | 3.30 zł | 3.00 zł | -0.30 zł (-9.09%) | kg | warzywa kraj |
kapusta włoska | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
koperek | 1.50 zł | 1.85 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 0.70 zł | 0.85 zł | 0.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
marchew premium | 0.90 zł | 1.20 zł | 1.10 zł | -0.15 zł (-12.00%) | kg | warzywa kraj |
natka | 0.85 zł | 1.00 zł | 0.95 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 4.00 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 6.50 zł | 8.00 zł | 7.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 4.35 zł | 4.75 zł | 4.50 zł | 0.20 zł (4.65%) | kg | warzywa kraj |
papryka czerwona i żółta | 3.85 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
papryka zielona | 3.50 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pieczarki | 5.50 zł | 8.00 zł | 6.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pietruszka | 2.75 zł | 4.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pietruszka młoda | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
pomidory gruntowe | 2.30 zł | 3.30 zł | 2.85 zł | -0.15 zł (-5.00%) | kg | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pory | 2.30 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pory młode | 1.20 zł | 1.75 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
rabarbar | 2.00 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
rzodkiew biała podłużna | 2.75 zł | 3.50 zł | 3.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
rzodkiewka | 1.75 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 2.18 zł | 3.33 zł | 2.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
sałata lodowa | 2.30 zł | 3.50 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
sałata masłowa | 2.00 zł | 2.90 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
seler naciowy | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
selery | 1.75 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
selery młode | 1.30 zł | 2.00 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
szczypiorek | 0.85 zł | 1.00 zł | 0.95 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szpinak | 6.00 zł | 8.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
słoneczniki | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
włoszczyzna | 4.00 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
włoszczyzna młoda | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
ziemniaki | 0.50 zł | 0.60 zł | 0.55 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 0.50 zł | 0.68 zł | 0.55 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ziemniaki odm irys | 0.60 zł | 0.70 zł | 0.65 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
MB, zdjęcia: Piotr