Aktualności
2020-08-11 11:36
Zapraszamy do zapoznania się z cenami z Bronisz - 11.08
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
bakłażany | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
bób | 12.00 zł | 14.00 zł | 13.00 zł | 1.00 zł (8.33%) | kg | warzywa kraj |
boczniaki | 10.00 zł | 15.00 zł | 14.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
botwina | 2.20 zł | 2.50 zł | 2.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
brokuły | 4.00 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | -1.00 zł (-20.00%) | szt | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.80 zł | 1.30 zł | 1.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe młode | 1.50 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
cebula biała | 0.55 zł | 1.00 zł | 0.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula biała młoda | 2.00 zł | 3.50 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula czerwona | 1.85 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 1.60 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cukinie | 2.00 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.50 zł (20.00%) | kg | warzywa kraj |
cykoria | 6.00 zł | 9.60 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
czosnek | 1.20 zł | 1.75 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
dynia | 2.00 zł | 4.00 zł | 3.00 zł | -0.90 zł (-23.08%) | kg | warzywa kraj |
fasola jaś karłowy namaczany | 8.00 zł | 9.00 zł | 8.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.50 zł (10.00%) | kg | warzywa kraj |
kabaczki | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | -1.00 zł (-20.00%) | kg | warzywa kraj |
kalafiory | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
kalarepa | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
kapusta biała | 0.40 zł | 0.60 zł | 0.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 0.70 zł | 1.00 zł | 0.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 3.50 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta włoska | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
koperek | 1.06 zł | 1.30 zł | 1.20 zł | -0.30 zł (-20.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 1.00 zł | 1.50 zł | 1.40 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
marchew młoda | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew premium | 1.60 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
natka | 1.00 zł | 1.30 zł | 1.20 zł | -0.13 zł (-9.77%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 3.00 zł | 5.00 zł | 4.00 zł | 0.50 zł (14.29%) | kg | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 6.50 zł | 9.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 3.00 zł | 5.00 zł | 4.00 zł | 1.00 zł (33.33%) | kg | warzywa kraj |
papryka czerwona i żółta | 4.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
papryka zielona | 3.00 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pieczarki | 5.50 zł | 8.00 zł | 6.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pietruszka | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pietruszka młoda | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
pomidory gruntowe | 3.75 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 4.66 zł | 5.50 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 3.33 zł | 3.66 zł | 3.10 zł | 0.50 zł (19.23%) | kg | warzywa kraj |
pory | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pory młode | 1.40 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
rabarbar | 2.00 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.10 zł (3.45%) | kg | warzywa kraj |
rzodkiew biała podłużna | 2.75 zł | 3.50 zł | 3.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
rzodkiewka | 1.00 zł | 1.20 zł | 1.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 2.18 zł | 3.33 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
sałata lodowa | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
sałata masłowa | 1.56 zł | 2.50 zł | 1.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
seler naciowy | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
selery | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
selery młode | 1.30 zł | 2.00 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.00 zł | 1.33 zł | 1.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szpinak | 7.00 zł | 8.00 zł | 7.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
słoneczniki | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
włoszczyzna | 4.00 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
włoszczyzna młoda | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
ziemniaki | 0.53 zł | 0.80 zł | 0.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 0.70 zł | 0.80 zł | 0.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ziemniaki odm irys | 0.50 zł | 0.68 zł | 0.65 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
Bronisze