Aktualności
2020-07-14 09:09
Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw z 14.07 z Bronisz
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
bakłażany | 3.00 zł | 5.50 zł | 4.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
bób | 7.00 zł | 8.50 zł | 7.80 zł | 0.05 zł (0.65%) | kg | warzywa kraj |
boczniaki | 10.00 zł | 15.00 zł | 14.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
botwina | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
brokuły | 4.00 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.80 zł | 1.30 zł | 1.00 zł | 0.30 zł (42.86%) | kg | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe młode | 1.50 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
cebula biała | 0.90 zł | 1.20 zł | 1.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 2.30 zł | 3.50 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula biała młoda | 2.00 zł | 3.50 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula czerwona | 1.30 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 1.60 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.15 zł (8.11%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 10.00 zł | 13.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cukinie | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cykoria | 6.00 zł | 9.60 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
czosnek | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
fasola jaś karłowy namaczany | 8.00 zł | 9.00 zł | 8.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 8.00 zł | 10.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kabaczki | 3.50 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kalafiory | 4.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.50 zł (11.11%) | szt | warzywa kraj |
kalarepa | 1.50 zł | 2.50 zł | 1.90 zł | 0.15 zł (8.57%) | szt | warzywa kraj |
kapusta biała | 0.40 zł | 1.00 zł | 0.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 1.30 zł | 1.75 zł | 1.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 0.45 zł | 0.80 zł | 0.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta włoska | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
koperek | 1.25 zł | 1.70 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 1.30 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
marchew młoda | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew premium | 1.80 zł | 2.50 zł | 2.10 zł | 0.10 zł (5.00%) | kg | warzywa kraj |
natka | 1.30 zł | 1.70 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 3.50 zł | 5.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 6.50 zł | 8.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
papryka czerwona i żółta | 3.00 zł | 5.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
papryka zielona | 2.00 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pieczarki | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pietruszka | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.40 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pietruszka młoda | 2.00 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 2.25 zł | 2.83 zł | 2.30 zł | -0.05 zł (-2.13%) | kg | warzywa kraj |
pory | 4.50 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pory młode | 1.00 zł | 2.50 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
rabarbar | 3.00 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
rzodkiew biała podłużna | 2.75 zł | 3.50 zł | 3.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
rzodkiewka | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.40 zł | -0.10 zł (-4.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 1.33 zł | 2.20 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
sałata lodowa | 1.75 zł | 3.50 zł | 2.50 zł | 0.30 zł (13.64%) | szt | warzywa kraj |
sałata masłowa | 1.56 zł | 2.08 zł | 1.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
seler naciowy | 3.30 zł | 3.75 zł | 3.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
selery | 1.80 zł | 2.50 zł | 2.10 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
selery młode | 1.75 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.00 zł | 1.20 zł | 0.95 zł | 0.10 zł (11.76%) | pęczek | warzywa kraj |
szpinak | 7.00 zł | 8.50 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
słoneczniki | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
włoszczyzna | 4.00 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
włoszczyzna młoda | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
ziemniaki | 0.60 zł | 0.90 zł | 0.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 0.60 zł | 0.90 zł | 0.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
Bronisze