Aktualności
2020-11-27 11:18
Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw z Bronisz z 27.11
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
boczniaki | 10.00 zł | 15.00 zł | 14.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
brokuły | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
brukselka | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.50 zł | 1.00 zł | 0.70 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula biała | 0.70 zł | 1.25 zł | 0.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 1.10 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula czerwona | 1.40 zł | 2.00 zł | 1.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 1.60 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cykoria | 6.00 zł | 9.60 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
czosnek | 1.20 zł | 2.00 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
dynia | 1.50 zł | 3.00 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
fasola jaś karłowy namaczany | 8.00 zł | 10.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kalafiory | 4.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 1.00 zł (25.00%) | szt | warzywa kraj |
kalarepa | 2.00 zł | 2.75 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
kapusta biała | 0.45 zł | 0.65 zł | 0.55 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 0.60 zł | 0.85 zł | 0.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 3.50 zł | 4.00 zł | 3.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 1.50 zł | 2.50 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta włoska | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
koperek | 1.85 zł | 2.20 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 0.60 zł | 0.80 zł | 0.70 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
marchew premium | 0.80 zł | 1.00 zł | 0.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
natka | 1.00 zł | 1.50 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 7.50 zł | 9.00 zł | 8.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
papryka czerwona i żółta | 4.50 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
papryka zielona | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pieczarki | 5.50 zł | 8.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pietruszka | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 10.00 zł | 14.00 zł | 12.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 5.00 zł | 6.50 zł | 5.65 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pory | 2.20 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pory młode | 1.40 zł | 1.80 zł | 1.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
rzodkiew biała podłużna | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
rzodkiewka | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 2.75 zł | 3.66 zł | 3.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
sałata masłowa | 2.50 zł | 3.30 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
seler naciowy | 2.75 zł | 3.00 zł | 2.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
selery | 1.00 zł | 1.60 zł | 1.40 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.00 zł | 1.50 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
włoszczyzna | 3.50 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
ziemniaki | 0.40 zł | 0.67 zł | 0.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 0.40 zł | 0.67 zł | 0.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ziemniaki odm irys | 0.53 zł | 0.75 zł | 0.67 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
Bronisze