Aktualności
2020-07-08 11:13
Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw z dnia 8.07 z Bronisz:
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
bakłażany | 3.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
bób | 6.00 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
boczniaki | 10.00 zł | 15.00 zł | 14.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
botwina | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
brokuły | 2.00 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.60 zł | 1.25 zł | 1.00 zł | -0.30 zł (-23.08%) | kg | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe młode | 1.50 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
cebula biała | 1.00 zł | 1.50 zł | 1.20 zł | -0.45 zł (-27.27%) | kg | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 2.30 zł | 3.50 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula biała młoda | 2.00 zł | 3.50 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula czerwona | 1.30 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 1.60 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 11.00 zł | 13.00 zł | 12.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
cukinie | 2.50 zł | 3.30 zł | 3.00 zł | -0.75 zł (-20.00%) | kg | warzywa kraj |
cykoria | 6.00 zł | 9.60 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
czosnek | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
fasola jaś karłowy namaczany | 8.00 zł | 9.00 zł | 8.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 9.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | -1.00 zł (-8.33%) | kg | warzywa kraj |
kabaczki | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | -0.75 zł (-13.64%) | kg | warzywa kraj |
kalafiory | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.30 zł | -1.20 zł (-34.29%) | szt | warzywa kraj |
kalarepa | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
kapusta biała | 0.50 zł | 1.00 zł | 0.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | -1.25 zł (-41.67%) | szt | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 0.60 zł | 1.00 zł | 0.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | -0.50 zł (-16.67%) | kg | warzywa kraj |
kapusta włoska | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
koperek | 1.25 zł | 1.70 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 1.30 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.25 zł (15.62%) | kg | warzywa kraj |
marchew młoda | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew premium | 1.80 zł | 2.30 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
natka | 1.30 zł | 1.70 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 1.30 zł | 4.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 6.50 zł | 8.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
papryka czerwona i żółta | 4.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | -1.00 zł (-16.67%) | kg | warzywa kraj |
papryka zielona | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pieczarki | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pietruszka | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pietruszka młoda | 2.00 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 3.00 zł | 3.33 zł | 3.10 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.30 zł | -0.10 zł (-4.17%) | kg | warzywa kraj |
pory | 4.50 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
pory młode | 1.00 zł | 2.50 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
rabarbar | 2.75 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
rzodkiew biała podłużna | 2.75 zł | 3.50 zł | 3.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
rzodkiewka | 1.80 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | -0.50 zł (-20.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 1.33 zł | 2.20 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
sałata lodowa | 1.50 zł | 3.50 zł | 1.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
sałata masłowa | 1.56 zł | 2.08 zł | 1.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
seler naciowy | 3.30 zł | 3.75 zł | 3.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
selery | 1.80 zł | 2.50 zł | 2.10 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
selery młode | 1.75 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
szczypiorek | 0.75 zł | 1.00 zł | 0.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szpinak | 7.00 zł | 8.50 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg | warzywa kraj |
słoneczniki | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.50 zł | 0.00 zł. (0.00%) | szt | warzywa kraj |
włoszczyzna | 4.00 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
włoszczyzna młoda | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt | warzywa kraj |
ziemniaki | 0.50 zł | 0.70 zł | 0.60 zł | -0.30 zł (-33.33%) | kg | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 0.60 zł | 0.76 zł | 0.65 zł | -0.25 zł (-27.78%) | kg | warzywa kraj |
BD, Zdjęcia: Paweł