Aktualności
2024-07-17 10:13
Notowania cenowe warzyw - Bronisze 17.07
WARZYWA KRAJ
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
bakłażany | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | -0.50 zł (-8.33%) | kilogram | warzywa kraj |
bób | 18.00 zł | 22.00 zł | 20.00 zł | 2.00 zł (11.11%) | kilogram | warzywa kraj |
boczniaki | 13.50 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
botwina | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
brokuły | 4.85 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.70 zł | 1.10 zł | 1.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe młode | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
cebula biała | 0.90 zł | 1.30 zł | 1.15 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 4.25 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 0.75 zł (18.75%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała młoda | 3.00 zł | 7.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula czerwona | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 2.00 zł | 2.75 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 14.00 zł | 16.00 zł | 15.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cukinie | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
czosnek | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 8.50 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kalafiory | 4.50 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kalarepa | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta biała | 1.35 zł | 1.65 zł | 1.50 zł | 0.25 zł (20.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 4.50 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 1.10 zł | 1.40 zł | 1.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 4.50 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | 0.50 zł (8.33%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta włoska | 4.50 zł | 7.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
koperek | 2.00 zł | 2.65 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 1.00 zł | 1.60 zł | 1.40 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
marchew młoda | 2.00 zł | 2.75 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
natka | 1.20 zł | 1.65 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 3.50 zł | 6.00 zł | 4.85 zł | 0.35 zł (7.78%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 7.00 zł | 9.00 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 9.00 zł | 10.00 zł | 9.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 4.50 zł | 5.75 zł | 5.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka czerwona i żółta | 7.00 zł | 9.00 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka zielona | 4.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pieczarki | 9.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka | 7.00 zł | 9.50 zł | 8.75 zł | -0.25 zł (-2.78%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka młoda | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
pomidory gruntowe | 4.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 3.85 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory | 6.75 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | -0.50 zł (-6.67%) | kilogram | warzywa kraj |
pory młode | 3.00 zł | 3.50 zł | 3.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
rabarbar | 7.00 zł | 9.00 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
rzodkiewka | 1.40 zł | 2.00 zł | 1.70 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata lodowa | 3.50 zł | 6.00 zł | 3.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata masłowa | 3.00 zł | 3.50 zł | 3.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
seler naciowy | 4.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
selery | 4.00 zł | 4.75 zł | 4.40 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
selery młode | 2.50 zł | 3.20 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.25 zł | 1.66 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szpinak | 6.00 zł | 8.00 zł | 7.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
słoneczniki | 1.50 zł | 4.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
włoszczyzna | 6.75 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
włoszczyzna młoda | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
ziemniaki | 1.20 zł | 1.50 zł | 1.35 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 1.60 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | -0.10 zł (-5.41%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki odm irys | 1.85 zł | 2.20 zł | 2.00 zł | -0.25 zł (-11.11%) | kilogram | warzywa kraj |
Bronisze, zdjęcie Adobe