Aktualności
2022-04-05 10:46
Dzisiejsze notowanie cen warzyw z Rynku Elizówka.
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Podane ceny są cenami brutto
Notowanie z dnia 2022-04-05 | ||||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | |
grzyby | ||||||||
1 | boczniak | kg | 16,67 | 17,34 | 17,01 | 17,01 | 0 | |
2 | pieczarka | kg | 6,76 | 7,34 | 7,05 | 7,05 | 0 | |
warzywa | ||||||||
1 | bakłażan | kg | 8 | 9 | 8,5 | 8,5 | 0 | |
2 | bataty | kg | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 | |
3 | brokuł | szt | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
4 | burak czerwony | kg | 1,5 | 1,8 | 1,65 | 1,65 | 0 | |
5 | cebula | kg | 1,47 | 1,6 | 1,54 | 1,54 | 0 | |
6 | cebula cukrowa | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,5 | 0,25 | |
7 | cebula czerwona | kg | 3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 0 | |
8 | cukinia | kg | 16 | 19 | 17,5 | 15 | 2,5 | |
9 | cykoria | 500 g | 5,5 | 7 | 6,25 | 6,25 | 0 | |
10 | czosnek | kg | 14 | 16 | 15 | 15 | 0 | |
11 | czosnek | szt | 1,4 | 1,7 | 1,55 | 1,55 | 0 | |
12 | jarmuż | tacka | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
13 | kalafior | szt | 5 | 7 | 6 | 6,5 | -0,5 | |
14 | kalarepa | szt | 3 | 3 | 3 | 2,75 | 0,25 | |
15 | kapusta biała | kg | 1,5 | 1,76 | 1,63 | 1,63 | 0 | |
16 | kapusta czerwona | kg | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0 | |
17 | kapusta kiszona | kg | 2,4 | 3 | 2,7 | 2,7 | 0 | |
18 | kapusta młoda importowana | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
19 | kapusta pekińska | kg | 4,4 | 5 | 4,7 | 4,7 | 0 | |
20 | kapusta włoska | kg | 2 | 2,7 | 2,35 | 2,35 | 0 | |
21 | kapusta włoska | szt | 8 | 10 | 9 | 9 | 0 | |
22 | koper | pęczek | 1,4 | 1,5 | 1,45 | 1,45 | 0 | |
23 | marchew | kg | 1,4 | 1,5 | 1,45 | 1,45 | 0 | |
24 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0 | |
25 | ogórek długi kraj. | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
26 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 9 | 10 | 9,5 | 9,5 | 0 | |
27 | ogórek kiszony | kg | 5,3 | 6,67 | 5,99 | 5,99 | 0 | |
28 | papryka czerwona | kg | 14 | 15 | 14,5 | 15,5 | -1 | |
29 | papryka pikantna | kg | 22 | 30 | 26 | 26 | 0 | |
30 | papryka zielona | kg | 13 | 16 | 14,5 | 16 | -1,5 | |
31 | papryka żółta | kg | 13 | 15 | 14 | 14 | 0 | |
32 | pietruszka | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
33 | pomidor koktajlowy | kg | 20 | 24 | 22 | 22 | 0 | |
34 | pomidor kraj. | kg | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0 | |
35 | pomidor malinowy kraj. | kg | 13,3 | 16,67 | 14,99 | 14,99 | 0 | |
36 | por | kg | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 0 | |
37 | por | szt | 1,3 | 1,8 | 1,55 | 1,55 | 0 | |
38 | roszponka | 100 g | 3,75 | 4 | 3,88 | 3,88 | 0 | |
39 | rucola | 100 g | 3,75 | 4 | 3,88 | 3,88 | 0 | |
40 | rzepa biała | kg | 3,9 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 0 | |
41 | rzepa czarna | kg | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 | |
42 | rzodkiewka | pęczek | 2,2 | 2,5 | 2,35 | 2,35 | 0 | |
43 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 0 | |
44 | sałata lodowa | szt | 4,8 | 6 | 5,4 | 5,65 | -0,25 | |
45 | sałata masłowa | szt | 2,5 | 3,5 | 3 | 3 | 0 | |
46 | sałata mix | 100 g | 3,75 | 4,5 | 4,13 | 4,13 | 0 | |
47 | sałata rzymska | szt | 5,5 | 6,5 | 6 | 6 | 0 | |
48 | seler | kg | 2,8 | 3 | 2,9 | 2,9 | 0 | |
49 | seler naciowy | szt | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
50 | szczypior | szt | 1,5 | 1,6 | 1,55 | 1,55 | 0 | |
51 | szpinak baby | 100 g | 3,75 | 4 | 3,88 | 3,88 | 0 | |
52 | włoszczyzna | pęczek | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 0 | |
53 | ziemniak | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 | |
54 | ziemniak młody importowany | kg | 3,2 | 3,75 | 3,48 | 3,48 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.