Aktualności
UNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.
W czternastym okresie raportowania tj. od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -16 mm. W rozpatrywanym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 20 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 VII – 20 IX).
Największy deficyt wody notowano na terenie wschodniej części Pojezierza Mazurskiego oraz na Pobrzeżu Słowińskim, od -120 do -139 mm. Jednakże tej wielkości niedobory wody nie przekroczyły wartości krytycznych (20% obniżenia plonów) wśród monitorowanych upraw. Na dużym obszarze kraju niedobory wody wynosiły od 0 do -119 mm, a w niektórych miejscach notowano nawet dodatnie wartości KBW.
W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w czternastym okresie raportowania, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na terytorium Polski.
W lipcu najchłodniej było w północnej części kraju od 16 do 18oC. Im dalej w kierunku południowym tym było cieplej, od 18 do 20oC. Najwyższą temperaturę tego miesiąca notowano na Nizinie Śląskiej, na której notowano ponad 20oC.
W sierpniu najcieplej było na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Wielkopolskiej, w południowo-zachodniej części Pojezierza Mazurskiego oraz w północnych obszarach Niziny Mazowieckiej od 21 do 22,5oC. Na tym terytorium było cieplej od normy wieloletniej (1991-2020) od 2,5 do 3,5oC. Na pozostałym terytorium Polski temperatura powietrza wynosiła od 19 do 21oC i była wyższa od normy od 1 do 2,5oC.
W pierwszej dekadzie września nadal było ciepło w południowo-zachodniej części kraju, od 14,5 do 17,5oC. Im dalej w kierunku północno-wschodnim tym było zimniej. Na Nizinie Podlaskiej i we wschodnich terytoriach Pojezierza Mazurskiego było tylko 9,5oC. W drugiej dekadzie września było już chłodniej. W zachodnim terytorium kraju notowano od 12 do 13oC. W Polsce środkowej i południowo-wschodniej od 11 do 12oC, a w północno-wschodniej od 10 do 11oC. Najzimniej było na obszarach Sudetów i Beskidów Zachodnich od 5 do 10oC. W trzeciej dekadzie tego miesiąca na przeważającym obszarze kraju notowano 9-10oC, jedynie na Pobrzeżu Słowińskim było cieplej od 10 do 12oC, natomiast na południu Polski było zimniej od 4 do 8oC.
W lipcu najmniej słonecznych godzin notowano w północno-wschodniej części kraju od 200 do 240 godzin. Im dalej w kierunku południowym a zwłaszcza w południowo-zachodnim tym więcej notowano słonecznych godzin od 240 do 260 godzin.
W sierpniu najwięcej słonecznych godzin notowano w północnej i wschodniej Polsce od 260 do 290 godz., więcej od normy od 10 do 50 godz. Szczególnie dużo słonecznych godzin odnotowano na Nizinie Podlaskiej i w północnej części Polesia Lubelskiego oraz w zachodniej części Pobrzeża Słowińskiego, od 280 do 290 godz.
W pierwszej dekadzie września największe usłonecznienie notowano w południowej części Niziny Mazowieckiej, we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego i Niziny Wielkopolskiej, na Nizinie Szczecińskiej oraz na Polesiu Lubelskim od 85 do 95 godzin. Na pozostałym obszarze kraju Słońce świeciło od 60 do 85 godzin. W drugiej dekadzie najwyższe usłonecznienie notowano na Żuławach Wiślanych, Kujawach oraz na Pobrzeżu Słowińskim od 45 do 60 godz. W północno-wschodniej części kraju Słońce świeciło od 30 do 45 godz. a na pozostałej części kraju tylko od 15 do 30 godz. W trzeciej dekadzie tego miesiąca na przeważającym obszarze kraju notowano 35-45 słonecznych godzin, jedynie na Pobrzeżu Słowińskim było nieco więcej godzin ze słońcem od 45 do 65 godz., natomiast na południu Polski takich godzin było tylko 20-35.
W lipcu niskie opady notowano w zachodniej Polsce od 30 do 70 mm, stanowiące 30-90% normy wieloletniej. Na pozostałym terytorium kraju notowano już większe opady od 70 do 110 mm (80-110% normy), a we wschodnich i południowych częściach kraju osiągały nawet 130 mm (110-150% normy).
W sierpniu w północnej, północno-wschodniej oraz we wschodniej części obszaru Polski notowano opady od 30 do 60 mm (20-100 normy wieloletniej). Natomiast w południowo-zachodniej części terytorium kraju opady były już dużo wyższe, od 60 do aż 210 mm (na Przedgórzu Sudeckim) stanowiące od 100 do 200% normy.
W pierwszej dekadzie września również notowano wysokie opady, największe od 35 do 75 mm wystąpiły na terenie Wyżyny Śląskiej i Krakowsko-Częstochowskiej. Tylko nieco mniejsze od 35 do 70 mm notowano na Nizinach: Śląskiej, Wielkopolskiej, Podlaskiej oraz we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej. Na pozostałym obszarze kraju opady były już mniejsze od 5 do 35 mm. W drugiej dekadzie tego miesiąca najwyższe opady notowano na Pogórzu Karpackim oraz w Beskidach Zachodnich od 75 do aż 160 mm. Wysokie opady wystąpiły również na Pobrzeżu Słowińskim od 40 do 135 mm.
W centralnej części kraju wynosiły od 5 do 10 mm, a na pozostałym obszarze Polski od 10 do 40 mm. W trzeciej dekadzie w zachodniej Polsce opady były stosunkowo małe od 10 do 30 mm, we wschodnich obszarach kraju były już wyższe od 40 do 70 mm. Na Pogórzu Karpackim i w Beskidach Zachodnich notowano bardzo obfite opady wynoszące od 70 do 130 mm.
W pierwszym i drugim raporcie notowano stosunkowo niskie wartości ewapotraspiracji wynoszące 2,5 mm/dzień. Występujące opady atmosferyczne w drugiej a zwłaszcza w trzeciej dekadzie maja spowodowały, że deficyt wody był mniejszy niż w pierwszym raporcie. Natomiast w trzecim raporcie ewapotranspiracja wzrosła do 2,9 mm/dzień, w czwartym do 3,3 mm/dzień, w piątym do 3,8 mm/dzień, w szóstym i siódmym do 3,9 mm/dzień, w ósmym i dziesiątym do 4,1 mm/dzień a w dziewiątym do 4,2 mm/dzień. Natomiast wartość ewapotranspiracji zmalała w jedenastym okresie raportowania do 3,6 mm/dzień, w dwunastym do 3,5 mm, w trzynastym do 3,0 mm a w czternastym aż do 2,4 mm i była to najniższa wartość w tegorocznym okresie wegetacyjnym.
Tegoroczne warunki pogodowe z uwagi na:
- wysokie usłonecznienie (III dekada marca, I i II dekada maja oraz III dekada czerwca),
- niskie usłonecznienie (II, III dekada września),
- dużą prędkość wiatru (I dekada kwietnia oraz III dekada maja),
- niską wilgotność powietrza (III dekada marca, I i II dekada maja oraz III dek. czerwca),
- dużą wilgotność powietrza (III dekada września),
- wysoką temperaturę powietrza (czerwiec, sierpień),
- niską temperaturę powietrza (III dekada września),
- małe opady atmosferyczne (II dekada marca, III dekada kwietnia, I, II dekada maja,
III dekada czerwca, II dekada lipca oraz I dekada sierpnia), - wysokie opady lipca (II i III dekada sierpnia oraz I, II dekada września),
- wysoką ewapotranspirację potencjalna (III dekada lipca oraz I i II dekada sierpnia),
- niską ewapotranspirację (II i III dekada września),
sprawiły, że wystąpił na terenie kraju duży deficyt wody powodujący suszę wśród wszystkich monitorowanych roślin uprawnych w okresie letnim. Natomiast mniejsze niedobory wody notowano we wrześniu powodujące, że nie stwierdzono suszy rolniczej powodującej obniżenia plonów o 20%.
Informujemy, że zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. A zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą, będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.
W tegorocznym okresie wegetacyjnym od 21 marca do 30 września opracowano czternaście raportów dotyczących monitoringu suszy rolniczej. W tym okresie stwierdzono niedobory wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w średnich warunkach pogodowych dla upraw:
- Zboża jare
- Zboża ozime
- Krzewy owocowe
- Rzepak i rzepik (wiosna)
- Truskawki
- Kukurydza na kiszonkę
- Kukurydza na ziarno
- Rośliny strączkowe
- Warzywa gruntowe
- Tytoń
- Ziemniak
- Drzewa owocowe
- Chmiel
- Burak cukrowy
- Rzepak i rzepik (jesień).
Wystąpienie tej wielkości strat dla kraju dla okresu 21.03 – 30.09 br. przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Susza rolnicza w Polsce w okresie 21.03-30.09.2022 r.
Lp. | Uprawa | Liczba gmin z suszą | % gmin z suszą | % gruntów z suszą |
1. | Zboża jare | 2096 | 84,62 | 38,17 |
2. | Zboża ozime | 1909 | 77,07 | 25,19 |
3. | Krzewy owocowe | 1815 | 73,27 | 27,62 |
4. | Rzepak i rzepik (wiosna, lato) | 1734 | 70,00 | 20,97 |
5. | Truskawki | 1726 | 69,68 | 22,26 |
6. | Kukurydza na kiszonkę | 1684 | 67,99 | 20,12 |
7. | Kukurydza na ziarno | 1648 | 66,53 | 19,45 |
8. | Rośliny strączkowe | 1423 | 57,45 | 18,30 |
9. | Warzywa gruntowe | 812 | 32,78 | 7,26 |
10. | Tytoń | 771 | 31,13 | 7,89 |
11. | Ziemniak | 510 | 20,59 | 5,29 |
12. | Drzewa owocowe | 479 | 19,34 | 2,80 |
13. | Chmiel | 355 | 14,33 | 2,97 |
14. | Burak cukrowy | 158 | 6,38 | 1,10 |
15. | Rzepak i rzepik (jesień) | 92 | 3,71 | 0,47 |
Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki dotyczące suszy rolniczej dla okresu wegetacyjnego w 2022 roku dla kraju i województw dla wszystkich monitorowanych upraw (tab. 2-16).
Tabela 2. Susza w województwach i w Polsce w uprawach zbóż jarych w 2022 r.
Lp. | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%] |
1. | kujawsko-pomorskie | 144 | 144 | 100,00 | 47,81 |
2. | lubuskie | 82 | 82 | 100,00 | 64,95 |
3. | warmińsko-mazurskie | 116 | 116 | 100,00 | 20,30 |
4. | wielkopolskie | 226 | 226 | 100,00 | 65,63 |
5. | zachodniopomorskie | 113 | 113 | 100,00 | 52,20 |
6. | pomorskie | 123 | 122 | 99,19 | 32,92 |
7. | lubelskie | 213 | 209 | 98,12 | 53,60 |
8. | mazowieckie | 314 | 307 | 97,77 | 45,32 |
9. | podkarpackie | 160 | 151 | 94,38 | 35,78 |
10. | świętokrzyskie | 102 | 92 | 90,20 | 34,60 |
11. | podlaskie | 118 | 100 | 84,75 | 23,12 |
12. | łódzkie | 177 | 141 | 79,66 | 38,22 |
13. | opolskie | 71 | 46 | 64,79 | 5,30 |
14. | małopolskie | 182 | 115 | 63,19 | 6,25 |
15. | dolnośląskie | 169 | 101 | 59,76 | 24,86 |
16. | śląskie | 167 | 31 | 18,56 | 1,14 |
Polska | 2477 | 2096 | 84,62 | 38,17 |
Tabela 3. Susza w województwach i w Polsce w uprawach zbóż ozimych w 2022 r.
Lp. | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%] |
1. | zachodniopomorskie | 113 | 113 | 100,00 | 29,72 |
2. | wielkopolskie | 226 | 225 | 99,56 | 43,03 |
3. | kujawsko-pomorskie | 144 | 143 | 99,31 | 31,02 |
4. | lubelskie | 213 | 208 | 97,65 | 37,89 |
5. | pomorskie | 123 | 118 | 95,93 | 23,68 |
6. | warmińsko-mazurskie | 116 | 111 | 95,69 | 16,68 |
7. | lubuskie | 82 | 78 | 95,12 | 46,39 |
8. | mazowieckie | 314 | 279 | 88,85 | 29,03 |
9. | podkarpackie | 160 | 140 | 87,50 | 23,42 |
10. | świętokrzyskie | 102 | 85 | 83,33 | 20,12 |
11. | łódzkie | 177 | 122 | 68,93 | 26,35 |
12. | podlaskie | 118 | 76 | 64,41 | 12,95 |
13. | dolnośląskie | 169 | 88 | 52,07 | 17,83 |
14. | małopolskie | 182 | 85 | 46,70 | 3,71 |
15. | opolskie | 71 | 27 | 38,03 | 1,17 |
16. | śląskie | 167 | 11 | 6,59 | 0,10 |
Polska | 2477 | 1909 | 77,07 | 25,19 |
Tabela 4. Susza w województwach i w Polsce w uprawach krzewów owocowych w 2022 r.
Lp. | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%] |
1. | lubuskie | 82 | 82 | 100,00 | 71,38 |
2. | zachodniopomorskie | 113 | 113 | 100,00 | 39,14 |
3. | wielkopolskie | 226 | 222 | 98,23 | 63,49 |
4. | lubelskie | 213 | 209 | 98,12 | 44,79 |
5. | podkarpackie | 160 | 151 | 94,38 | 28,93 |
6. | świętokrzyskie | 102 | 90 | 88,24 | 25,92 |
7. | mazowieckie | 314 | 265 | 84,39 | 29,79 |
8. | kujawsko-pomorskie | 144 | 107 | 74,31 | 15,03 |
9. | opolskie | 71 | 51 | 71,83 | 8,17 |
10. | dolnośląskie | 169 | 106 | 62,72 | 25,02 |
11. | łódzkie | 177 | 100 | 56,50 | 12,08 |
12. | pomorskie | 123 | 67 | 54,47 | 7,06 |
13. | małopolskie | 182 | 92 | 50,55 | 4,93 |
14. | podlaskie | 118 | 59 | 50,00 | 12,67 |
15. | warmińsko-mazurskie | 116 | 54 | 46,55 | 11,66 |
16. | śląskie | 167 | 47 | 28,14 | 2,65 |
Polska | 2477 | 1815 | 73,27 | 27,62 |
Tabela 5. Susza w województwach i w Polsce w uprawach rzepaku i rzepiku (wiosna/lato) w 2022 r.
Lp. | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%] |
1. | wielkopolskie | 226 | 222 | 98,23 | 38,40 |
2. | lubelskie | 213 | 209 | 98,12 | 41,06 |
3. | lubuskie | 82 | 79 | 96,34 | 40,86 |
4. | podkarpackie | 160 | 152 | 95,00 | 25,98 |
5. | zachodniopomorskie | 113 | 105 | 92,92 | 14,27 |
6. | mazowieckie | 314 | 287 | 91,40 | 32,64 |
7. | świętokrzyskie | 102 | 92 | 90,20 | 23,85 |
8. | opolskie | 71 | 51 | 71,83 | 7,27 |
9. | małopolskie | 182 | 116 | 63,74 | 5,32 |
10. | dolnośląskie | 169 | 104 | 61,54 | 24,36 |
11. | łódzkie | 177 | 106 | 59,89 | 12,22 |
12. | podlaskie | 118 | 64 | 54,24 | 14,62 |
13. | pomorskie | 123 | 46 | 37,40 | 4,55 |
14. | śląskie | 167 | 44 | 26,35 | 1,50 |
15. | kujawsko-pomorskie | 144 | 33 | 22,92 | 2,92 |
16. | warmińsko-mazurskie | 116 | 24 | 20,69 | 3,32 |
Polska | 2477 | 1734 | 70,00 | 20,97 |
Tabela 6. Susza w województwach i w Polsce w uprawach truskawek w 2022 roku
Lp. | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%] |
1. | zachodniopomorskie | 113 | 113 | 100,00 | 29,24 |
2. | kujawsko-pomorskie | 144 | 143 | 99,31 | 30,48 |
3. | wielkopolskie | 226 | 223 | 98,67 | 40,22 |
4. | lubelskie | 213 | 208 | 97,65 | 36,02 |
5. | pomorskie | 123 | 116 | 94,31 | 22,48 |
6. | lubuskie | 82 | 71 | 86,59 | 44,09 |
7. | warmińsko-mazurskie | 116 | 94 | 81,03 | 12,43 |
8. | podkarpackie | 160 | 129 | 80,62 | 22,46 |
9. | mazowieckie | 314 | 238 | 75,80 | 20,31 |
10. | świętokrzyskie | 102 | 70 | 68,63 | 18,26 |
11. | łódzkie | 177 | 111 | 62,71 | 23,34 |
12. | dolnośląskie | 169 | 85 | 50,30 | 15,12 |
13. | podlaskie | 118 | 47 | 39,83 | 8,63 |
14. | małopolskie | 182 | 66 | 36,26 | 2,81 |
15. | opolskie | 71 | 12 | 16,90 | 0,18 |
Polska | 2477 | 1726 | 69,68 | 22,26 |
Tabela 7. Susza w województwach i w Polsce w uprawach kukurydzy na kiszonkę
w 2022 roku
Lp. | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%] |
1. | lubuskie | 82 | 82 | 100,00 | 63,78 |
2. | zachodniopomorskie | 113 | 113 | 100,00 | 35,78 |
3. | lubelskie | 213 | 208 | 97,65 | 27,66 |
4. | wielkopolskie | 226 | 220 | 97,35 | 52,45 |
5. | podkarpackie | 160 | 144 | 90,00 | 21,10 |
6. | opolskie | 71 | 59 | 83,10 | 8,84 |
7. | świętokrzyskie | 102 | 81 | 79,41 | 14,65 |
8. | mazowieckie | 314 | 231 | 73,57 | 15,11 |
9. | dolnośląskie | 169 | 102 | 60,36 | 18,68 |
10. | warmińsko-mazurskie | 116 | 60 | 51,72 | 11,89 |
11. | kujawsko-pomorskie | 144 | 74 | 51,39 | 9,44 |
12. | pomorskie | 123 | 62 | 50,41 | 7,64 |
13. | łódzkie | 177 | 79 | 44,63 | 7,21 |
14. | małopolskie | 182 | 68 | 37,36 | 2,04 |
15. | śląskie | 167 | 62 | 37,13 | 3,90 |
16. | podlaskie | 118 | 39 | 33,05 | 5,49 |
Polska | 2477 | 1684 | 67,99 | 20,12 |
Tabela 8. Susza w województwach i w Polsce w uprawach kukurydza na ziarno w 2022 roku
Lp. | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%] |
1. | lubuskie | 82 | 82 | 100,00 | 62,37 |
2. | zachodniopomorskie | 113 | 113 | 100,00 | 34,08 |
3. | lubelskie | 213 | 208 | 97,65 | 27,65 |
4. | wielkopolskie | 226 | 219 | 96,90 | 50,87 |
5. | podkarpackie | 160 | 144 | 90,00 | 21,05 |
6. | opolskie | 71 | 59 | 83,10 | 8,39 |
7. | świętokrzyskie | 102 | 80 | 78,43 | 14,57 |
8. | mazowieckie | 314 | 223 | 71,02 | 14,31 |
9. | dolnośląskie | 169 | 102 | 60,36 | 18,49 |
10. | pomorskie | 123 | 61 | 49,59 | 7,08 |
11. | warmińsko-mazurskie | 116 | 57 | 49,14 | 11,28 |
12. | kujawsko-pomorskie | 144 | 69 | 47,92 | 8,19 |
13. | łódzkie | 177 | 71 | 40,11 | 6,48 |
14. | małopolskie | 182 | 68 | 37,36 | 2,04 |
15. | śląskie | 167 | 54 | 32,34 | 3,53 |
16. | podlaskie | 118 | 38 | 32,20 | 5,32 |
Polska | 2477 | 1648 | 66,53 | 19,45 |
Tabela 9. Susza w województwach i w Polsce w uprawach roślin strączkowych w 2022 roku
Lp. | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%] |
1. | lubuskie | 82 | 82 | 100,00 | 59,07 |
2. | lubelskie | 213 | 208 | 97,65 | 35,20 |
3. | zachodniopomorskie | 113 | 105 | 92,92 | 25,77 |
4. | wielkopolskie | 226 | 200 | 88,50 | 45,14 |
5. | podkarpackie | 160 | 139 | 86,88 | 23,08 |
6. | świętokrzyskie | 102 | 77 | 75,49 | 18,16 |
7. | opolskie | 71 | 47 | 66,20 | 5,31 |
8. | dolnośląskie | 169 | 97 | 57,40 | 18,68 |
9. | mazowieckie | 314 | 177 | 56,37 | 13,58 |
10. | małopolskie | 182 | 68 | 37,36 | 2,69 |
11. | warmińsko-mazurskie | 116 | 41 | 35,34 | 9,25 |
12. | kujawsko-pomorskie | 144 | 46 | 31,94 | 5,06 |
13. | pomorskie | 123 | 36 | 29,27 | 3,24 |
14. | podlaskie | 118 | 30 | 25,42 | 6,73 |
15. | śląskie | 167 | 34 | 20,36 | 1,56 |
16. | łódzkie | 177 | 36 | 20,34 | 2,80 |
Polska | 2477 | 1423 | 57,45 | 18,30 |
Tabela 10. Susza w województwach i w Polsce w uprawach warzyw gruntowych w 2022 roku
Lp. | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%] |
1. | lubuskie | 82 | 77 | 93,90 | 39,30 |
2. | lubelskie | 213 | 171 | 80,28 | 14,27 |
3. | zachodniopomorskie | 113 | 79 | 69,91 | 6,81 |
4. | wielkopolskie | 226 | 144 | 63,72 | 19,20 |
5. | podkarpackie | 160 | 97 | 60,62 | 14,18 |
6. | świętokrzyskie | 102 | 51 | 50,00 | 5,87 |
7. | dolnośląskie | 169 | 62 | 36,69 | 9,42 |
8. | warmińsko-mazurskie | 116 | 32 | 27,59 | 4,92 |
9. | opolskie | 71 | 17 | 23,94 | 1,19 |
10. | małopolskie | 182 | 20 | 10,99 | 0,44 |
11. | kujawsko-pomorskie | 144 | 14 | 9,72 | 1,23 |
12. | mazowieckie | 314 | 26 | 8,28 | 1,54 |
13. | pomorskie | 123 | 9 | 7,32 | 0,61 |
14. | podlaskie | 118 | 8 | 6,78 | 0,28 |
15. | śląskie | 167 | 4 | 2,40 | 0,04 |
16. | łódzkie | 177 | 1 | 0,56 | 0,02 |
Polska | 2477 | 812 | 32,78 | 7,26 |
Tabela 11. Susza w województwach i w Polsce w uprawach tytoniu w 2022 roku
Lp. | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%] |
1. | lubuskie | 82 | 75 | 91,46 | 38,72 |
2. | lubelskie | 213 | 173 | 81,22 | 17,69 |
3. | zachodniopomorskie | 113 | 73 | 64,60 | 6,28 |
4. | podkarpackie | 160 | 98 | 61,25 | 16,84 |
5. | wielkopolskie | 226 | 132 | 58,41 | 20,73 |
6. | świętokrzyskie | 102 | 52 | 50,98 | 6,90 |
7. | dolnośląskie | 169 | 59 | 34,91 | 10,69 |
8. | warmińsko-mazurskie | 116 | 28 | 24,14 | 4,47 |
9. | opolskie | 71 | 14 | 19,72 | 1,02 |
10. | małopolskie | 182 | 20 | 10,99 | 0,46 |
11. | mazowieckie | 314 | 25 | 7,96 | 1,48 |
12. | podlaskie | 118 | 8 | 6,78 | 0,28 |
13. | kujawsko-pomorskie | 144 | 9 | 6,25 | 1,10 |
14. | pomorskie | 123 | 5 | 4,07 | 0,54 |
Polska | 2477 | 771 | 31,13 | 7,89 |
Tabela 12. Susza w województwach i w Polsce w uprawach ziemniaka w 2022 r.
Lp. | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%] |
1. | lubuskie | 82 | 77 | 93,90 | 42,79 |
2. | zachodniopomorskie | 113 | 93 | 82,30 | 9,49 |
3. | wielkopolskie | 226 | 141 | 62,39 | 18,74 |
4. | warmińsko-mazurskie | 116 | 43 | 37,07 | 7,03 |
5. | dolnośląskie | 169 | 45 | 26,63 | 7,41 |
6. | podkarpackie | 160 | 37 | 23,12 | 2,40 |
7. | kujawsko-pomorskie | 144 | 26 | 18,06 | 1,88 |
8. | opolskie | 71 | 11 | 15,49 | 0,73 |
9. | pomorskie | 123 | 14 | 11,38 | 1,05 |
10. | lubelskie | 213 | 9 | 4,23 | 0,13 |
11. | łódzkie | 177 | 6 | 3,39 | 0,22 |
12. | mazowieckie | 314 | 8 | 2,55 | 0,99 |
Polska | 2477 | 510 | 20,59 | 5,29 |
Tabela 13. Susza w województwach i w Polsce w uprawach drzew owocowych w 2022 r.
Lp. | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%] |
1. | lubelskie | 213 | 170 | 79,81 | 12,75 |
2. | podkarpackie | 160 | 91 | 56,88 | 11,41 |
3. | świętokrzyskie | 102 | 51 | 50,00 | 5,30 |
4. | lubuskie | 82 | 35 | 42,68 | 10,10 |
5. | dolnośląskie | 169 | 46 | 27,22 | 3,97 |
6. | wielkopolskie | 226 | 33 | 14,60 | 0,86 |
7. | małopolskie | 182 | 20 | 10,99 | 0,44 |
8. | podlaskie | 118 | 8 | 6,78 | 0,28 |
9. | mazowieckie | 314 | 20 | 6,37 | 0,89 |
10. | zachodniopomorskie | 113 | 3 | 2,65 | 0,04 |
11. | pomorskie | 123 | 1 | 0,81 | 0,00 |
12. | kujawsko-pomorskie | 144 | 1 | 0,69 | 0,03 |
Polska | 2477 | 479 | 19,34 | 2,80 |
Tabela 14. Susza w województwach i w Polsce w uprawach chmielu w 2022 r.
Lp. | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%] |
1. | lubuskie | 82 | 66 | 80,49 | 31,50 |
2. | wielkopolskie | 226 | 116 | 51,33 | 9,83 |
3. | zachodniopomorskie | 113 | 54 | 47,79 | 2,72 |
4. | warmińsko-mazurskie | 116 | 28 | 24,14 | 3,21 |
5. | dolnośląskie | 169 | 37 | 21,89 | 6,03 |
6. | podkarpackie | 160 | 26 | 16,25 | 1,08 |
7. | opolskie | 71 | 7 | 9,86 | 0,37 |
8. | kujawsko-pomorskie | 144 | 7 | 4,86 | 0,72 |
9. | lubelskie | 213 | 6 | 2,82 | 0,03 |
10. | pomorskie | 123 | 3 | 2,44 | 0,23 |
11. | mazowieckie | 314 | 5 | 1,59 | 0,44 |
Polska | 2477 | 355 | 14,33 | 2,97 |
Tabela 15. Susza w województwach i w Polsce w uprawach buraka cukrowego w 2022 r.
Lp. | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%] |
1. | lubuskie | 82 | 49 | 59,76 | 14,48 |
2. | wielkopolskie | 226 | 51 | 22,57 | 2,95 |
3. | dolnośląskie | 169 | 22 | 13,02 | 2,59 |
4. | zachodniopomorskie | 113 | 14 | 12,39 | 0,37 |
5. | warmińsko-mazurskie | 116 | 14 | 12,07 | 1,45 |
6. | kujawsko-pomorskie | 144 | 3 | 2,08 | 0,44 |
7. | podkarpackie | 160 | 2 | 1,25 | 0,02 |
8. | mazowieckie | 314 | 3 | 0,96 | 0,14 |
Polska | 2477 | 158 | 6,38 | 1,10 |
Tabela 16, Susza w województwach i w Polsce w uprawach rzepaku i rzepiku (jesień)
w 2022 roku
Lp. | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin z suszą | Udział gmin z suszą [%] | Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%] |
1. | warmińsko-mazurskie | 116 | 39 | 33,62 | 3,75 |
2. | zachodniopomorskie | 113 | 30 | 26,55 | 1,66 |
3. | wielkopolskie | 226 | 19 | 8,41 | 0,92 |
4. | podlaskie | 118 | 2 | 1,69 | 0,12 |
5. | kujawsko-pomorskie | 144 | 2 | 1,39 | 0,07 |
Polska | 2477 | 92 | 3,71 | 0,47 |
Szczegółowe informacje przedstawiające straty plonów w poszczególnych województwach, gminach za pomocą map oraz tabel zamieszczone są na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej www.susza.iung.pulawy.pl
Podkreślamy, że tylko zasięg maksymalny jest najbardziej miarodajny w monitorowanym okresie wegetacyjnym w oznaczeniu wystąpienia suszy rolniczej w: kraju, województwie, gminie oraz na działce ewidencyjnej.
Dyrektor
Prof. dr hab. Wiesław Oleszek
Opracowali:
- Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB
- Dr hab. Rafał Pudełko
- Dr Katarzyna Żyłowska
- Dr Jan Jadczyszyn
- Mgr Piotr Koza
- Mgr Anna Jędrejek
- Mgr Małgorzata Kozak
- Adrian Matczuk
- Mgr Beata Murat
- Mgr Agata Ścibior