Reklama
Grafika reklamowa nr 293
Reklama
Grafika reklamowa nr 294
Reklama
Grafika reklamowa nr 295
Znajdujesz się w: Aktualności Archiwum

Notowania cen warzyw - Bronisze - 30.05

Aktualności

2023-05-30 10:43

Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw na Broniszach - 30.05

 

Nazwa produktuCena min.Cena max.Cena przeciętnaZmiana ceny przeciętnejJednostkaGrupa produktowa
bakłażany7.00 zł8.50 zł8.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
bób29.00 zł32.00 zł30.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
boczniaki13.50 zł20.00 zł18.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
botwina2.00 zł3.00 zł2.50 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
brokuły4.50 zł6.50 zł6.00 zł0.00 zł. (0.00%)sztuka
buraki ćwikłowe0.90 zł1.50 zł1.10 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
buraki ćwikłowe młode2.75 zł3.50 zł3.25 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
cebula biała3.85 zł4.50 zł4.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cebula biała młoda5.00 zł7.00 zł6.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cebula czerwona3.00 zł4.00 zł3.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cebula ze szczypiorem2.00 zł2.50 zł2.25 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
chrzan15.00 zł17.00 zł16.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cukinie6.00 zł7.00 zł6.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
fasolka szparagowa30.00 zł36.00 zł35.00 zł-1.00 zł (-2.78%)kilogram
kabaczki7.50 zł9.00 zł8.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kalafiory4.50 zł6.00 zł5.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
kalarepa2.25 zł3.00 zł2.50 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
kapusta biała2.50 zł3.00 zł2.65 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kapusta biała młoda3.85 zł5.00 zł4.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
kapusta czerwona4.25 zł5.00 zł4.75 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kapusta kwaszona4.00 zł5.00 zł4.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kapusta pekińska3.00 zł4.00 zł3.75 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
koperek1.33 zł1.66 zł1.50 zł-0.36 zł (-19.35%)pęczek
marchew4.20 zł5.00 zł4.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
marchew premium5.00 zł5.50 zł5.25 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
natka1.33 zł1.86 zł1.66 zł-0.20 zł (-10.75%)pęczek
ogórki gruntowe6.00 zł8.00 zł7.50 zł-0.50 zł (-6.25%)kilogram
ogórki kwaszone8.00 zł9.00 zł8.75 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ogórki małosolne14.00 zł16.00 zł15.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ogórki spod osłon krótkie3.00 zł4.25 zł4.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pieczarki8.00 zł11.00 zł10.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pietruszka5.50 zł7.50 zł7.00 zł1.00 zł (16.67%)kilogram
pomidory malinowe6.33 zł8.66 zł7.85 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pomidory spod osłon6.00 zł7.50 zł7.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pory4.00 zł5.65 zł5.50 zł0.50 zł (10.00%)kilogram
pory młode3.00 zł4.00 zł3.50 zł0.00 zł. (0.00%)sztuka
rabarbar5.00 zł6.00 zł5.25 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
rzodkiewka2.00 zł3.00 zł2.75 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
sałata karbowana3.00 zł3.66 zł3.33 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
sałata lodowa3.65 zł4.50 zł4.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
sałata masłowa2.50 zł3.33 zł2.85 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
selery4.00 zł5.50 zł5.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
selery młode2.50 zł3.50 zł3.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
szczypiorek1.40 zł1.66 zł1.60 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
szparagi17.00 zł23.00 zł20.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
szpinak6.50 zł7.50 zł7.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
włoszczyzna4.50 zł6.00 zł5.50 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
włoszczyzna młoda4.50 zł5.50 zł5.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
ziemniaki1.50 zł2.20 zł1.60 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ziemniaki irga młode4.00 zł5.50 zł5.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ziemniaki młode4.00 zł5.50 zł4.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
Bronisze

Prognoza pogody

POZNAŃ Pogoda
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.