Aktualności
2023-05-30 10:43
Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw na Broniszach - 30.05
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
bakłażany | 7.00 zł | 8.50 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
bób | 29.00 zł | 32.00 zł | 30.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
boczniaki | 13.50 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
botwina | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
brokuły | 4.50 zł | 6.50 zł | 6.00 zł | 0.00 zł. (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.90 zł | 1.50 zł | 1.10 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe młode | 2.75 zł | 3.50 zł | 3.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
cebula biała | 3.85 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała młoda | 5.00 zł | 7.00 zł | 6.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula czerwona | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 15.00 zł | 17.00 zł | 16.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cukinie | 6.00 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 30.00 zł | 36.00 zł | 35.00 zł | -1.00 zł (-2.78%) | kilogram | warzywa kraj |
kabaczki | 7.50 zł | 9.00 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kalafiory | 4.50 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kalarepa | 2.25 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta biała | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.65 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 3.85 zł | 5.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 4.25 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
koperek | 1.33 zł | 1.66 zł | 1.50 zł | -0.36 zł (-19.35%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 4.20 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
marchew premium | 5.00 zł | 5.50 zł | 5.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
natka | 1.33 zł | 1.86 zł | 1.66 zł | -0.20 zł (-10.75%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 6.00 zł | 8.00 zł | 7.50 zł | -0.50 zł (-6.25%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 8.00 zł | 9.00 zł | 8.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 14.00 zł | 16.00 zł | 15.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 3.00 zł | 4.25 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pieczarki | 8.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka | 5.50 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | 1.00 zł (16.67%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 6.33 zł | 8.66 zł | 7.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 6.00 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory | 4.00 zł | 5.65 zł | 5.50 zł | 0.50 zł (10.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory młode | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł. (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
rabarbar | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
rzodkiewka | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 3.00 zł | 3.66 zł | 3.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata lodowa | 3.65 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata masłowa | 2.50 zł | 3.33 zł | 2.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
selery | 4.00 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
selery młode | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.40 zł | 1.66 zł | 1.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szparagi | 17.00 zł | 23.00 zł | 20.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
szpinak | 6.50 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
włoszczyzna | 4.50 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
włoszczyzna młoda | 4.50 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
ziemniaki | 1.50 zł | 2.20 zł | 1.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga młode | 4.00 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki młode | 4.00 zł | 5.50 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
Bronisze