Aktualności
2023-07-11 11:27
Poniżej prezentujemy dzisiejsze notowanie cenowe, tj. 11.07.2023 r.
Notowanie z dnia 2023-07-11 | ||||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | |
grzyby | ||||||||
1 | boczniak | kg | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,87 | -0,2 | |
2 | pieczarka | kg | 9,3 | 9,67 | 9,49 | 9,49 | 0 | |
warzywa | ||||||||
1 | bakłażan | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
2 | bataty | kg | 8 | 9 | 8,5 | 8,5 | 0 | |
3 | bób | kg | 7,5 | 9 | 8,25 | 8,5 | -0,25 | |
4 | botwina | pęczek | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | |
5 | brokuł | szt | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 0,5 | |
6 | burak czerwony | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,75 | -1,25 | |
7 | cebula | kg | 3,66 | 4 | 3,83 | 3,83 | 0 | |
8 | cebula cukrowa | kg | 6 | 6 | 6 | 8 | -2 | |
9 | cebula czerwona | kg | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
10 | cukinia | kg | 3,4 | 5 | 4,2 | 3,9 | 0,3 | |
11 | cykoria | 500 g | 6 | 7 | 6,5 | 6,75 | -0,25 | |
12 | czosnek | kg | 14 | 25 | 19,5 | 17 | 2,5 | |
13 | czosnek | szt | 1,25 | 1,7 | 1,48 | 1,48 | 0 | |
14 | kalafior | szt | 6 | 7 | 6,5 | 5,75 | 0,75 | |
15 | kalarepa | szt | 2 | 2 | 2 | 2,5 | -0,5 | |
16 | kapusta biała młoda | szt | 5 | 5 | 5 | 5,25 | -0,25 | |
17 | kapusta czerwona | kg | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,5 | 0,25 | |
18 | kapusta kiszona | kg | 2,6 | 4 | 3,3 | 3,3 | 0 | |
19 | kapusta pekińska | kg | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,75 | 0 | |
20 | koper | pęczek | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 | |
21 | marchew | kg | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,75 | -0,5 | |
22 | natka z pietruszki | pęczek | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 | |
23 | ogórek długi kraj. | kg | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 0 | |
24 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
25 | ogórek kiszony | kg | 7 | 8,3 | 7,65 | 7 | 0,65 | |
26 | ogórek małosolny | kg | 9 | 12,66 | 10,83 | 9 | 1,83 | |
27 | papryka czerwona imp. | kg | 7 | 7,6 | 7,3 | 8,25 | -0,95 | |
28 | papryka pikantna | kg | 10 | 12 | 11 | 11 | 0 | |
29 | papryka żółta | kg | 7 | 8 | 7,5 | 9,8 | -2,3 | |
30 | pietruszka | kg | 11 | 14 | 12,5 | 12,5 | 0 | |
31 | pomidor | kg | 4,16 | 4,34 | 4,25 | 5,67 | -1,42 | |
32 | pomidor koktajlowy | kg | 15 | 24 | 19,5 | 18,25 | 1,25 | |
33 | pomidor malinowy kraj. | kg | 4,66 | 5 | 4,83 | 6,66 | -1,83 | |
34 | por | szt | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 0 | |
35 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
36 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
37 | rzodkiewka | pęczek | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | |
38 | sałata lodowa | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,15 | 0,1 | |
39 | sałata masłowa | szt | 2,25 | 2,5 | 2,38 | 2,4 | -0,02 | |
40 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
41 | sałata rzymska | szt | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | |
42 | seler | kg | 7 | 8 | 7,5 | 7,2 | 0,3 | |
43 | seler naciowy | szt | 4,5 | 5,5 | 5 | 4,75 | 0,25 | |
44 | szczypior | szt | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,55 | 0,05 | |
45 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
46 | włoszczyzna | pęczek | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 0,25 | |
47 | ziemniak | kg | 2 | 2 | 2 | 2,4 | -0,4 | |
48 | ziemniak młody | kg | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,7 | -0,5 |
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Udostępniane są wyłącznie w celach marketingowych. Podane ceny są cenami brutto.
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.