Aktualności
2017-05-31 08:35
Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw.
Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w dniu 30 maja 2017 r.
Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw.
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce
Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw.
Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 7 | 9 | 8 | 6,8 | 1,2 |
2 | botwinka | pęczek | 1,5 | 2 | 1,75 | 2,05 | -0,3 |
3 | brokuł | szt | 2,5 | 3 | 2,75 | 3 | -0,25 |
4 | burak czerwony | kg | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,1 |
5 | cebula | kg | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 0,85 | -0,1 |
6 | cebula cukrowa | kg | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
7 | cebula czerwona | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 0,1 |
8 | cebula młoda | kg | 4 | 4,4 | 4,2 | 3,8 | 0,4 |
9 | cukinia | kg | 3 | 4,8 | 3,9 | 4 | -0,1 |
10 | czosnek | kg | 17 | 17 | 17 | 17,5 | -0,5 |
11 | czosnek młody | szt | 1 | 1,6 | 1,3 | 1,35 | -0,05 |
12 | jarmuż | tacka | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
13 | kalafior | szt | 2,5 | 3,5 | 3 | 3,75 | -0,75 |
14 | kalarepa | szt | 0,7 | 1,2 | 0,95 | 1,2 | -0,25 |
15 | kapusta biała | kg | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,06 |
16 | kapusta biała - młoda | szt | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,25 | -0,25 |
17 | kapusta czerwona | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,95 | -0,55 |
18 | kapusta kiszona | kg | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | -0,2 |
19 | kapusta pekińska młoda | kg | 3 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | -0,2 |
20 | koper | pęczek | 1 | 1 | 1 | 1,1 | -0,1 |
21 | marchew | kg | 0,9 | 1,2 | 1,05 | 1 | 0,05 |
22 | marchew młoda | pęczek | 2 | 2 | 2 | 2,4 | -0,4 |
23 | natka z pietruszki | pęczek | 0,9 | 1 | 0,95 | 1 | -0,05 |
24 | ogórek gruntowy | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
25 | ogórek kiszony | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
26 | ogórek kraj. | kg | 2 | 3 | 2,5 | 2,75 | -0,25 |
27 | ogórek małosolny | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
28 | papryka czerwona imp. | kg | 7 | 8 | 7,5 | 8,2 | -0,7 |
29 | papryka pikantna | kg | 18 | 20 | 19 | 20,5 | -1,5 |
30 | pietruszka | kg | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,3 | 0,4 |
31 | pomidor koktajlowy | kg | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
32 | pomidor kraj. | kg | 2,3 | 3,3 | 2,8 | 3,05 | -0,25 |
33 | pomidor malinowy | kg | 4 | 5,5 | 4,75 | 5,5 | -0,75 |
34 | por | kg | 3,8 | 5 | 4,4 | 4,5 | -0,1 |
35 | roszponka | 100 g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
36 | rucola | 100 g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
37 | rzepa biała | kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,75 | -0,25 |
38 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | -0,2 |
39 | sałata | szt | 1,2 | 1,5 | 1,35 | 1,58 | -0,23 |
40 | sałata lodowa | szt | 2,5 | 3 | 2,75 | 3,15 | -0,4 |
41 | sałata mix | 100 g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
42 | seler | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
43 | seler naciowy | szt | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 0 |
44 | szczaw | kg | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 |
45 | szczypior | szt | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,85 | -0,15 |
46 | szparagi | pęczek | 5 | 5 | 5 | 5,5 | -0,5 |
47 | szpinak | kg | 5 | 5 | 5 | 6 | -1 |
48 | włoszczyzna | pęczek | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | -0,1 |
49 | ziemniak | kg | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 |
50 | ziemniak młody (imp) | kg | 1,76 | 2 | 1,88 | 1,9 | -0,02 |
grzyby | |||||||
1 | boczniak | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
2 | pieczarka | kg | 6 | 6 | 6 | 5,75 | 0,25 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt | 5 | 5 | 5 | 5,25 | -0,25 |
2 | arbuz | kg | 2,7 | 3 | 2,85 | 2,75 | 0,1 |
3 | awokado | szt | 2,5 | 3 | 2,75 | 3,5 | -0,75 |
4 | banany | kg | 4,8 | 5 | 4,9 | 5 | -0,1 |
5 | borówka amerykańska | 125 g | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
6 | brzoskwinia paragwajska | kg | 10 | 10 | 10 | 10,3 | -0,3 |
7 | brzoskwinie imp. | kg | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,75 | -0,5 |
8 | cytryny | kg | 6 | 8,3 | 7,15 | 7,25 | -0,1 |
9 | czereśnie imp. | kg | 19 | 19 | 19 | 20 | -1 |
10 | grapefruity | kg | 7 | 7 | 7 | 7,25 | -0,25 |
11 | gruszki Konferencja | kg | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,85 | -0,1 |
12 | imbir | kg | 10 | 10 | 10 | 11 | -1 |
13 | jabłka Boiken | kg | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 0 |
14 | jabłka Boscoop | kg | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 |
15 | jabłka Decosta | kg | 2,33 | 2,4 | 2,37 | 2,4 | -0,03 |
16 | jabłka Eliza | kg | 2,27 | 2,33 | 2,3 | 2,4 | -0,1 |
17 | Jabłka Empire | kg | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
18 | jabłka Gloster | kg | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 0 | 2,33 |
19 | jabłka Golden Delicious | kg | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 0 | 2,33 |
20 | jabłka Jonica | kg | 2,33 | 2,4 | 2,37 | 0 | 2,37 |
21 | jabłka Ligol | kg | 2,27 | 2,4 | 2,34 | 2,4 | -0,06 |
22 | jabłka Lobo | kg | 2,67 | 3 | 2,84 | 3 | -0,16 |
23 | jabłka Prince | kg | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,4 | -0,07 |
24 | jabłka Rubinstar | kg | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 0 | 2,33 |
25 | jabłka Sampion | kg | 2,33 | 2,4 | 2,37 | 2,4 | -0,03 |
26 | kiwi | kg | 5,3 | 8,8 | 7,05 | 7,15 | -0,1 |
27 | limonka | kg | 11 | 11 | 11 | 11,25 | -0,25 |
28 | mandarynki | kg | 4 | 7,5 | 5,75 | 5,65 | 0,1 |
29 | morela | kg | 5,8 | 8 | 6,9 | 6 | 0,9 |
30 | nektarynki | kg | 4 | 6 | 5 | 5,75 | -0,75 |
31 | orzechy laskowe | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
32 | pomarańcze | kg | 3,6 | 4,5 | 4,05 | 4,55 | -0,5 |
33 | rabarbar | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
34 | truskawka | kg | 8,5 | 10 | 9,25 | 14 | -4,75 |
35 | winogrona białe | kg | 9 | 9,3 | 9,15 | 9,65 | -0,5 |
36 | winogrona ciemne | kg | 7 | 9 | 8 | 8,15 | -0,15 |
art. spożywcze | |||||||
1 | cukier | kg | 3 | 3,1 | 3,05 | 3,08 | -0,03 |
2 | dorsz (filet mrożony) | kg | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 |
3 | fasola drobna Aura | kg | 5,5 | 7 | 6,25 | 6,5 | -0,25 |
4 | fasola Jaś duży | kg | 10 | 13 | 11,5 | 12,5 | -1 |
5 | fasola Jaś karłowy | kg | 4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 0 |
6 | filet z kurczaka | kg | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,25 | 0,6 |
7 | flaki wołowe mrożone | kg | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
8 | groch łupany | kg | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | -0,1 |
9 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,34 | 0,4 | 0,37 | 0,37 | 0 |
10 | karczek | kg | 14,7 | 15,9 | 15,3 | 15,22 | 0,08 |
11 | kiełbasa zwyczajna | kg | 6,5 | 13,13 | 9,82 | 9,82 | 0 |
12 | kurczak | kg | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 |
13 | mak | kg | 7 | 8 | 7,5 | 7,2 | 0,3 |
14 | makrela wędzona | kg | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0 |
15 | masło Extra | 200 g | 4,3 | 4,4 | 4,35 | 4,35 | 0 |
16 | miruna ze skórą (filet) | kg | 16 | 16 | 16 | 16,5 | -0,5 |
17 | płaty śledziowe solone | kg | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 0 |
18 | schab bez kości | kg | 15,1 | 15,9 | 15,5 | 15,65 | -0,15 |
19 | szprot wędzony | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce
e-warzywnictwo.pl