Aktualności
2024-03-08 14:04
Notowanie z dnia 2024-03-08 | ||||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | |
grzyby | ||||||||
1 | boczniak | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
2 | pieczarka | kg | 10 | 10,67 | 10,34 | 10,34 | 0 | |
warzywa | ||||||||
1 | bakłażan | kg | 9 | 10 | 9,5 | 9,5 | 0 | |
2 | bataty | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
3 | brokuł | szt | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,75 | 0 | |
4 | burak czerwony | kg | 1,5 | 1,6 | 1,55 | 1,55 | 0 | |
5 | cebula | kg | 2,8 | 3 | 2,9 | 2,9 | 0 | |
6 | cebula cukrowa | kg | 5,5 | 5,8 | 5,65 | 5,65 | 0 | |
7 | cebula czerwona | kg | 4,4 | 5,4 | 4,9 | 4,9 | 0 | |
8 | cukinia | kg | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 | |
9 | cykoria | 500 g | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 | |
10 | czosnek | kg | 16 | 18 | 17 | 17 | 0 | |
11 | czosnek | szt | 1,4 | 1,7 | 1,55 | 1,48 | 0,07 | |
12 | fenkuł | szt | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 | |
13 | jarmuż | tacka | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 | |
14 | kalafior imp. | szt | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 0 | |
15 | kapusta biała | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,55 | 0,05 | |
16 | kapusta czerwona | kg | 2,2 | 2,5 | 2,35 | 2,35 | 0 | |
17 | kapusta kiszona | kg | 3,6 | 4 | 3,8 | 3,8 | 0 | |
18 | kapusta pekińska | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,9 | -0,4 | |
19 | kapusta włoska | kg | 4 | 4 | 4 | 3,65 | 0,35 | |
20 | koper | pęczek | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 | |
21 | marchew | kg | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | -0,1 | |
22 | natka z pietruszki | pęczek | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 | |
23 | ogórek długi imp. | kg | 7,5 | 8 | 7,75 | 7,75 | 0 | |
24 | ogórek długi kraj. | kg | 10 | 11 | 10,5 | 10,5 | 0 | |
25 | ogórek kiszony | kg | 5,5 | 7,34 | 6,42 | 6,42 | 0 | |
26 | papryka czerwona imp. | kg | 11 | 12 | 11,5 | 11,5 | 0 | |
27 | papryka pikantna | kg | 20 | 30 | 25 | 25 | 0 | |
28 | papryka żółta | kg | 11 | 14 | 12,5 | 12,5 | 0 | |
29 | pietruszka | kg | 7,6 | 9 | 8,3 | 8,3 | 0 | |
30 | pomidor | kg | 8 | 8,3 | 8,15 | 8,15 | 0 | |
31 | pomidor koktajlowy | kg | 13 | 14 | 13,5 | 13,5 | 0 | |
32 | pomidor malinowy | kg | 12,5 | 15 | 13,75 | 13,75 | 0 | |
33 | pomidor malinowy kraj. | kg | 20 | 23 | 21,5 | 21,5 | 0 | |
34 | por | kg | 5,5 | 6,5 | 6 | 6 | 0 | |
35 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
36 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
37 | rzodkiewka | pęczek | 1,7 | 2 | 1,85 | 1,85 | 0 | |
38 | sałata lodowa | szt | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,75 | 0 | |
39 | sałata masłowa | szt | 3 | 3,5 | 3,25 | 2,7 | 0,55 | |
40 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
41 | sałata rzymska | szt | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | |
42 | seler | kg | 3,4 | 4 | 3,7 | 3,6 | 0,1 | |
43 | seler naciowy | szt | 4,5 | 5,5 | 5 | 5 | 0 | |
44 | szczypior | szt | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 | |
45 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
46 | włoszczyzna | tacka | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,75 | 0 | |
47 | ziemniak | kg | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 | |
48 | ziemniak młody (imp) | kg | 1,8 | 4 | 2,9 | 2,65 | 0,25 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.