Aktualności
2024-07-08 12:44
Notowania cenowe warzyw - Bronisze 8.07
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
bakłażany | 4.50 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | -0.50 zł (-8.33%) | kilogram | warzywa kraj |
bób | 13.00 zł | 15.00 zł | 14.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
boczniaki | 13.50 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
botwina | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
brokuły | 4.50 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 1.10 zł | 1.40 zł | 1.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe młode | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
cebula biała | 1.00 zł | 1.50 zł | 1.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 4.00 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała młoda | 3.00 zł | 7.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula czerwona | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 2.00 zł | 2.75 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 14.00 zł | 16.00 zł | 15.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cukinie | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.75 zł (20.00%) | kilogram | warzywa kraj |
czosnek | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 7.00 zł | 9.00 zł | 8.00 zł | 0.50 zł (6.67%) | kilogram | warzywa kraj |
kalafiory | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 1.00 zł (22.22%) | sztuka | warzywa kraj |
kalarepa | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta biała | 1.10 zł | 1.60 zł | 1.40 zł | -0.20 zł (-12.50%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 3.75 zł | 4.25 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 4.50 zł | 6.50 zł | 6.00 zł | 2.00 zł (50.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta włoska | 3.00 zł | 3.50 zł | 3.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
koperek | 1.85 zł | 2.20 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 1.65 zł | 1.95 zł | 1.75 zł | 0.25 zł (16.67%) | kilogram | warzywa kraj |
marchew młoda | 2.75 zł | 3.25 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
natka | 1.20 zł | 1.65 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 3.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 1.25 zł (33.33%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 7.00 zł | 9.00 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 10.50 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.75 zł (20.00%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka czerwona i żółta | 7.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka zielona | 4.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pieczarki | 9.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka | 9.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka młoda | 4.50 zł | 5.00 zł | 4.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
pomidory gruntowe | 3.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 0.75 zł (18.75%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 3.85 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.50 zł (14.29%) | kilogram | warzywa kraj |
pory młode | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
rabarbar | 5.00 zł | 9.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
rzodkiewka | 1.75 zł | 2.10 zł | 1.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 2.35 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata lodowa | 3.00 zł | 5.00 zł | 3.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata masłowa | 2.25 zł | 3.35 zł | 2.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
seler naciowy | 4.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
selery | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
selery młode | 2.50 zł | 3.20 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.25 zł | 1.66 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szpinak | 6.00 zł | 8.00 zł | 7.50 zł | 0.50 zł (7.14%) | kilogram | warzywa kraj |
słoneczniki | 1.50 zł | 4.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
włoszczyzna | 6.75 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
włoszczyzna młoda | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
ziemniaki | 1.45 zł | 1.80 zł | 1.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga młode | 2.00 zł | 2.35 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki młode | 1.75 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.35 zł (23.33%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki odm irys | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | -0.41 zł (-15.41%) | kilogram | warzywa kraj |
Bronisze, zdjęcie Adobe