Reklama
Grafika reklamowa nr 304 Grafika reklamowa nr 304
Reklama
Grafika reklamowa nr 299 Grafika reklamowa nr 299
Reklama
Grafika reklamowa nr 303
Reklama
Grafika reklamowa nr 301 Grafika reklamowa nr 301
Reklama
Grafika reklamowa nr 300
Znajdujesz się w: Aktualności

Notowania cenowe warzyw - 11.02 Elizówka

Aktualności

2025-02-11 10:52

Notowania cenowe warzyw - Elizówka

Warzywa

Lp.Produktjm.Cena minimalnaCena maksymalnaCena średniaCena średnia z poprz. notowaniaRóżnica
1bakłażankg11.00 zł19.00 zł15.00 zł15.00 zł0.00 zł
2brokułszt6.00 zł7.00 zł6.50 zł6.50 zł0.00 zł
3batatykg6.00 zł9.00 zł7.50 zł7.50 zł0.00 zł
4brukselkakg8.00 zł9.00 zł8.50 zł8.50 zł0.00 zł
5burak czerwonykg1.60 zł2.00 zł1.80 zł1.75 zł+0.05 zł
6cebulakg1.80 zł2.00 zł1.90 zł1.90 zł0.00 zł
7cebula cukrowakg5.00 zł6.00 zł5.50 zł5.50 zł0.00 zł
8cebula czerwonakg3.00 zł5.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
9cukiniakg11.00 zł12.00 zł11.50 zł11.50 zł0.00 zł
10cykoria500 g8.50 zł9.00 zł8.75 zł8.75 zł0.00 zł
11czosnekkg13.00 zł20.00 zł16.50 zł16.50 zł0.00 zł
12czosnekszt1.40 zł1.80 zł1.60 zł1.60 zł0.00 zł
13kalafiorszt12.00 zł12.50 zł12.25 zł12.25 zł0.00 zł
14kalarepaszt2.00 zł3.00 zł2.50 zł2.50 zł0.00 zł
15kapusta białakg2.50 zł3.00 zł2.75 zł2.75 zł0.00 zł
16kapusta białaszt4.50 zł5.00 zł4.75 zł4.75 zł0.00 zł
17kapusta młoda imp.szt8.00 zł8.00 zł8.00 zł8.00 zł0.00 zł
18kapusta czerwonakg3.00 zł3.50 zł3.25 zł3.25 zł0.00 zł
19kapusta kiszonakg3.60 zł4.80 zł4.20 zł4.20 zł0.00 zł
20kapusta pekińskakg4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
21kapusta włoskaszt9.00 zł10.00 zł9.50 zł9.50 zł0.00 zł
22koperpęczek1.80 zł2.00 zł1.90 zł1.90 zł0.00 zł
23marchewkg1.50 zł2.00 zł1.75 zł1.75 zł0.00 zł
24natka z pietruszkipęczek1.80 zł4.00 zł2.90 zł2.90 zł0.00 zł
25ogórek długi imp.kg10.50 zł12.00 zł11.25 zł11.33 zł-0.08 zł
26ogórek długi kraj.kg9.00 zł16.60 zł12.80 zł13.00 zł-0.20 zł
27ogórek krótki kraj.kg20.00 zł28.00 zł24.00 zł21.50 zł+2.50 zł
28ogórek kiszonykg6.40 zł8.00 zł7.20 zł7.15 zł+0.05 zł
29papryka czerwona imp.kg11.50 zł15.00 zł13.25 zł13.30 zł-0.05 zł
30papryka pikantnakg30.00 zł35.00 zł32.50 zł32.50 zł0.00 zł
31papryka żółta imp.kg16.00 zł18.00 zł17.00 zł17.00 zł0.00 zł
32pietruszkakg5.00 zł7.00 zł6.00 zł6.00 zł0.00 zł
33pomidor koktajlowykg20.00 zł25.00 zł22.50 zł22.50 zł0.00 zł
34pomidor imp.kg11.00 zł12.00 zł11.50 zł11.50 zł0.00 zł
35pomidor malinowy imp.kg11.50 zł17.00 zł14.25 zł14.00 zł+0.25 zł
36pomidor malinowy kraj.kg17.00 zł25.00 zł21.00 zł20.50 zł+0.50 zł
37porkg5.50 zł6.50 zł6.00 zł6.00 zł0.00 zł
38roszponka100 g3.50 zł4.00 zł3.75 zł3.75 zł0.00 zł
39rucola100 g3.50 zł4.00 zł3.75 zł3.75 zł0.00 zł
40rzepa białakg4.50 zł5.00 zł4.75 zł4.75 zł0.00 zł
41rzodkiewka imp.pęczek2.40 zł2.80 zł2.60 zł2.60 zł0.00 zł
42sałata lodowaszt5.00 zł6.00 zł5.50 zł5.50 zł0.00 zł
43sałata masłowaszt3.40 zł3.50 zł3.45 zł3.45 zł0.00 zł
44sałata mix100 g3.50 zł4.00 zł3.75 zł3.75 zł0.00 zł
45sałata rzymskaszt6.00 zł7.00 zł6.50 zł6.50 zł0.00 zł
46selerkg4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
47seler naciowyszt5.00 zł5.50 zł5.25 zł5.25 zł0.00 zł
48szczypiorszt1.80 zł1.80 zł1.80 zł1.80 zł0.00 zł
49szpinak baby100 g3.50 zł4.00 zł3.75 zł3.75 zł0.00 zł
50włoszczyznatacka6.00 zł6.00 zł6.00 zł6.00 zł0.00 zł
51ziemniakkg1.45 zł1.67 zł1.56 zł1.56 zł0.00 zł
52ziemniak młody imp.kg6.00 zł6.00 zł6.00 zł--
Elizówka, zdjęcie e-warzywnictwo.pl

Prognoza pogody

POZNAŃ Pogoda
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.