Aktualności
2024-03-11 10:30
Notowania cenowe
DUŻY HURT
Aktualne ceny warzyw i owoców sprzedawanych na WGRO S.A. w ilościach paletowych.
„Zmiana ceny” oznacza procentowy wzrost/spadek ceny w stosunku do poprzedniego notowania. Ceny przy zakupie min. 1 palety
Artykuł | Pochodzenie | Gramatura jednego opakowania | Ilość opakowań na palecie | Cena min. | Cena max. | Cena śr. | Zmiana ceny % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakłażan | import | 5 kg | 110 | 28.00 | 35.00 | 31.50 | -3.1 |
Brokuł | import | 10 szt. | 65 | 27.00 | 36.00 | 31.50 | -10.0 |
Burak czerwony | kraj | 5 kg | 100 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 0.0 |
Cebula biała w łuskach | kraj | 10 kg | 80 | 20.00 | 22.00 | 21.00 | 0.0 |
Cebula czerwona w łuskach | kraj | 5 kg | 100 | 19.00 | 21.00 | 20.00 | 0.0 |
Cebula ze szczypiorem | kraj | 10 pęczków | 100 | 23.00 | 27.00 | 25.00 | 0.0 |
Cukinia | import | 5 kg | 150 | 22.00 | 27.00 | 24.50 | 0.0 |
Czosnek | kraj | 10 szt. | 100 | 14.00 | 20.00 | 17.00 | 0.0 |
Kalafior | import | 6szt | 60 | 36.00 | 40.00 | 38.00 | 8.6 |
Kalafior foliowany | Hiszpania | 8 szt. | 75 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 0.0 |
Kalarepa | import | 25 szt. | 65 | 45.00 | 50.00 | 47.50 | 0.0 |
Kapusta biała | kraj | 1 szt. | 100 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 0.0 |
Kapusta biała młoda | import | 10 kg | 60 | 55.00 | 60.00 | 57.50 | 0.0 |
Kapusta biała | kraj | 20 kg | 25 | 24.00 | 28.00 | 26.00 | 0.0 |
Kapusta pekińska | kraj | 10 kg | 40 | 38.00 | 40.00 | 39.00 | 0.0 |
Kapusta włoska | Włochy | 6 szt. | 65 | 40.00 | 42.00 | 41.00 | 0.0 |
Koperek | import | 3 kg | 68 | 42.00 | 50.00 | 46.00 | 0.0 |
Marchew | kraj | 10 kg | 100 | 27.00 | 35.00 | 31.00 | 0.0 |
Marchew młoda z nacią | import | 15 szt. | 65 | 46.00 | 55.00 | 50.50 | 0.0 |
Nać pietruszki | import | 5 kg | 65 | 52.00 | 60.00 | 56.00 | 0.0 |
Ogórek szklarniowy | kraj | 5 | 100 | 39.00 | 45.00 | 42.00 | 0.0 |
Ogórek szklarniowy | import | 4,5 kg | 180 | 25.00 | 35.00 | 30.00 | 0.0 |
Ogórek gruntowy | kraj | 5 kg | 100 | 70.00 | 90.00 | 80.00 | 0.0 |
Papryka czerwona | import | 5 kg | 110 | 40.00 | 55.00 | 47.50 | 0.0 |
Papryka zielona | import | 5 kg | 110 | 50.00 | 58.00 | 54.00 | 2.9 |
Papryka żółta | import | 5 kg | 110 | 55.00 | 60.00 | 57.50 | 3.6 |
Pieczarka | kraj | 3kg | 100 | 27.00 | 29.00 | 28.00 | 0.0 |
Pietruszka korzeń | kraj | 5 kg | 100 | 30.00 | 33.00 | 31.50 | 0.0 |
Pomidor szklarniowy | Turcja | 6 kg | 120 | 28.00 | 36.00 | 32.00 | -3.0 |
Pomidor szklarniowy | Hiszpania | 6 kg | 150 | 38.00 | 46.00 | 42.00 | 2.4 |
Pomidor malinowy | kraj | 6 kg | 104 | 132.00 | 136.00 | 134.00 | 0.0 |
Pomidor śliwkowy | import | 6 kg | 150 | 24.00 | 36.00 | 30.00 | 0.0 |
Por | kraj | 10 kg | 60 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 8.2 |
Por | import | 10 kg | 60 | 46.00 | 48.00 | 47.00 | 0.0 |
Rzodkiewka | import | 20 szt. | 90 | 26.00 | 28.00 | 27.00 | 0.0 |
Sałata lodowa | import | 10 szt. | 75 | 35.00 | 42.00 | 38.50 | 10.0 |
Sałata masłowa | Włochy | 16 szt. | 55 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.0 |
Sałata masłowa | Belgia | 12 szt. | 55 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.0 |
Seler korzeń | kraj | 5 kg | 100 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 0.0 |
Szczypior cienki | kraj | 10 pęczków | 100 | 17.00 | 20.00 | 18.50 | 0.0 |
Szczypior gruby | kraj | 10 pęczków | 100 | 17.00 | 20.00 | 18.50 | 0.0 |
Włoszczyzna | kraj | 10 pęczków | 50 | 40.00 | 45.00 | 42.50 | 0.0 |
Ziemniak | kraj | 15 kg | 80 | 21.00 | 23.00 | 22.00 | 0.0 |
Ziemniak młody | Egipt | 10 kg | 80 | 26.00 | 36.00 | 31.00 | -6.1 |
Ziemniak młody | Cypr | 20 kg | 55 | 65.00 | 76.00 | 70.50 | -2.8 |
WGRO