Aktualności
2024-06-11 12:06
Dzisiejsze notowanie cen produktów z Rynku Elizówka.
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 6 | 10 | 8 | 9,5 | -1,5 |
2 | bataty | kg | 9 | 10 | 9,5 | 9,5 | 0 |
3 | bób | kg | 13 | 16 | 14,5 | 15,5 | -1 |
4 | botwina | pęczek | 2 | 3,5 | 2,75 | 2,75 | 0 |
5 | brokuł | szt | 4,5 | 5 | 4,75 | 7 | -2,25 |
6 | burak czerwony | kg | 1,4 | 2,5 | 1,95 | 1,6 | 0,35 |
7 | burak czerwony młody | kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
8 | cebula | kg | 2,5 | 2,67 | 2,59 | 2,34 | 0,25 |
9 | cebula cukrowa | kg | 10 | 11 | 10,5 | 10,5 | 0 |
10 | cebula czerwona | kg | 6 | 6 | 6 | 5,83 | 0,17 |
11 | cebula młoda | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
12 | cebula młoda | pęczek | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
13 | cukinia | kg | 5 | 9 | 7 | 5 | 2 |
14 | cykoria | 500 g | 5 | 7 | 6 | 6,75 | -0,75 |
15 | czosnek | kg | 16 | 18 | 17 | 16,67 | 0,33 |
16 | czosnek | szt | 0,67 | 1,8 | 1,24 | 1,24 | 0 |
17 | czosnek młody | szt | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,15 | -0,15 |
18 | fasola szparagowa żółta | kg | 10 | 12 | 11 | 17,5 | -6,5 |
19 | jarmuż | tacka | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 |
20 | kalafior | szt | 5 | 7 | 6 | 6,5 | -0,5 |
21 | kalarepka | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,25 | -0,75 |
22 | kapusta biała | kg | 2,5 | 2,8 | 2,65 | 2,9 | -0,25 |
23 | kapusta biała młoda | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4 | 0,25 |
24 | kapusta czerwona | kg | 3,2 | 4 | 3,6 | 4 | -0,4 |
25 | kapusta kiszona | kg | 3,2 | 4,4 | 3,8 | 3,78 | 0,02 |
26 | kapusta pekińska | kg | 5 | 5 | 5 | 5,25 | -0,25 |
27 | kapusta włoska | szt | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
28 | koper | pęczek | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,51 | 0,24 |
29 | marchew | kg | 3,8 | 4,5 | 4,15 | 3,25 | 0,9 |
30 | marchew młoda | kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
31 | natka z pietruszki | pęczek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
32 | ogórek długi kraj. | kg | 3,5 | 5 | 4,25 | 4,83 | -0,58 |
33 | ogórek kiszony | kg | 5 | 7,34 | 6,17 | 7,09 | -0,92 |
34 | ogórek krótki kraj. | kg | 3 | 6 | 4,5 | 5 | -0,5 |
35 | papryka czerwona | kg | 13 | 14 | 13,5 | 12,9 | 0,6 |
36 | papryka pikantna | kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
37 | papryka zielona | kg | 6 | 13 | 9,5 | 13 | -3,5 |
38 | papryka żółta | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
39 | pietruszka | kg | 13 | 16 | 14,5 | 14 | 0,5 |
40 | pomidor jajo | kg | 6 | 6 | 6 | 7 | -1 |
41 | pomidor koktajlowy | kg | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 14,17 | -0,83 |
42 | pomidor kraj. | kg | 4,33 | 5,34 | 4,84 | 5,84 | -1 |
43 | pomidor malinowy kraj. | kg | 5 | 5 | 5 | 7,05 | -2,05 |
44 | por | kg | 9 | 10 | 9,5 | 10 | -0,5 |
45 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 4 | -0,25 |
46 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 4 | -0,25 |
47 | rzepa biała | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
48 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 0 |
49 | sałata lodowa | szt | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,5 | -0,25 |
50 | sałata masłowa | szt | 2,5 | 2,6 | 2,55 | 2,5 | 0,05 |
51 | sałata mix | 100 g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
52 | sałata rzymska | szt | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 |
53 | seler | kg | 6 | 7 | 6,5 | 7 | -0,5 |
54 | seler naciowy | szt | 4,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | -0,5 |
55 | szczypior | szt | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | -0,1 |
56 | szparagi | pęczek | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 |
57 | szpinak baby | 100 g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
58 | włoszczyzna | tacka | 7 | 8 | 7,5 | 8,5 | -1 |
59 | włoszczyzna młoda | szt | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 |
60 | ziemniak | kg | 2,86 | 3 | 2,93 | 2,9 | 0,03 |
61 | ziemniak młody kraj. | kg | 2,53 | 3 | 2,77 | 2,75 | 0,02 |
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Podane ceny są cenami brutto.
Elizówka, zdjęcie Adobe