Reklama
Grafika reklamowa nr 302 Grafika reklamowa nr 304
Reklama
Grafika reklamowa nr 298
Reklama
Grafika reklamowa nr 312 Grafika reklamowa nr 313 Grafika reklamowa nr 314
Reklama
Grafika reklamowa nr 315
Reklama
Grafika reklamowa nr 295 Grafika reklamowa nr 301
Reklama
Grafika reklamowa nr 311
Reklama
Grafika reklamowa nr 305
Znajdujesz się w: Aktualności Archiwum

Notowania cenowe warzyw - 15.01 Elizówka

Aktualności

2025-01-15 08:20

Notowania cenowe warzyw

Warzywa

Lp.Produktjm.Cena minimalnaCena maksymalnaCena średniaCena średnia z poprz. notowaniaRóżnica
1bakłażankg9.00 zł14.00 zł11.50 zł11.50 zł0.00 zł
2brokułszt6.50 zł7.00 zł6.75 zł6.75 zł0.00 zł
3batatykg6.00 zł10.00 zł8.00 zł8.00 zł0.00 zł
4brukselkakg8.00 zł10.00 zł9.00 zł7.50 zł+1.50 zł
5burak czerwonykg1.50 zł2.00 zł1.75 zł1.75 zł0.00 zł
6cebulakg1.67 zł2.13 zł1.90 zł1.89 zł+0.01 zł
7cebula cukrowakg4.50 zł5.00 zł4.75 zł4.75 zł0.00 zł
8cebula czerwonakg4.40 zł5.00 zł4.70 zł4.50 zł+0.20 zł
9cukiniakg9.00 zł9.00 zł9.00 zł9.00 zł0.00 zł
10cykoria500 g9.00 zł9.00 zł9.00 zł9.00 zł0.00 zł
11czosnekkg11.00 zł20.00 zł15.50 zł15.50 zł0.00 zł
12czosnekszt1.40 zł1.80 zł1.60 zł1.55 zł+0.05 zł
13dyniakg3.00 zł4.00 zł3.50 zł3.50 zł0.00 zł
14kalafiorszt7.00 zł18.00 zł12.50 zł8.50 zł+4.00 zł
15kalarepaszt2.00 zł3.00 zł2.50 zł2.25 zł+0.25 zł
16kapusta białakg2.40 zł2.75 zł2.58 zł2.45 zł+0.13 zł
17kapusta białaszt4.50 zł5.00 zł4.75 zł4.75 zł0.00 zł
18kapusta czerwonakg3.00 zł3.40 zł3.20 zł3.20 zł0.00 zł
19kapusta kiszonakg3.60 zł4.60 zł4.10 zł4.20 zł-0.10 zł
20kapusta pekińskakg4.00 zł4.00 zł4.00 zł3.75 zł+0.25 zł
21kapusta włoskaszt4.00 zł7.00 zł5.50 zł5.50 zł0.00 zł
22koperpęczek1.80 zł2.00 zł1.90 zł1.90 zł0.00 zł
23marchewkg1.50 zł2.00 zł1.75 zł1.90 zł-0.15 zł
24natka z pietruszkipęczek1.80 zł4.00 zł2.90 zł2.90 zł0.00 zł
25ogórek długi imp.kg14.00 zł16.00 zł15.00 zł15.00 zł0.00 zł
26ogórek kiszonykg6.30 zł8.00 zł7.15 zł7.32 zł-0.17 zł
27papryka czerwona imp.kg16.00 zł17.00 zł16.50 zł15.00 zł+1.50 zł
28papryka pikantnakg30.00 zł33.00 zł31.50 zł32.50 zł-1.00 zł
29papryka żółta imp.kg14.00 zł18.00 zł16.00 zł14.00 zł+2.00 zł
30pietruszkakg5.00 zł6.00 zł5.50 zł5.50 zł0.00 zł
31pomidor koktajlowykg20.00 zł25.00 zł22.50 zł22.50 zł0.00 zł
32pomidor imp.kg10.50 zł12.00 zł11.25 zł10.60 zł+0.65 zł
33pomidor malinowy imp.kg16.00 zł19.00 zł17.50 zł19.50 zł-2.00 zł
34porkg6.50 zł7.50 zł7.00 zł5.75 zł+1.25 zł
35porszt3.00 zł4.00 zł3.50 zł2.50 zł+1.00 zł
36roszponka100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
37rucola100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
38rzepa białakg4.50 zł5.00 zł4.75 zł5.00 zł-0.25 zł
39rzepa czarnakg5.00 zł5.00 zł5.00 zł5.00 zł0.00 zł
40rzodkiewka imp.pęczek2.00 zł2.80 zł2.40 zł2.25 zł+0.15 zł
41sałata lodowaszt5.50 zł7.00 zł6.25 zł6.00 zł+0.25 zł
42sałata masłowaszt3.30 zł3.50 zł3.40 zł3.40 zł0.00 zł
43sałata mix100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
44sałata rzymskaszt6.00 zł6.00 zł6.00 zł6.25 zł-0.25 zł
45selerkg4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
46seler naciowyszt4.50 zł5.50 zł5.00 zł5.00 zł0.00 zł
47szczypiorszt1.80 zł1.80 zł1.80 zł1.80 zł0.00 zł
48szpinak baby100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
49włoszczyznatacka6.00 zł6.00 zł6.00 zł6.00 zł0.00 zł
50ziemniakkg1.45 zł1.67 zł1.56 zł1.56 zł0.00 zł
51pomidor malinowy kraj.kg16.00 zł24.00 zł20.00 zł23.30 zł-3.30 zł
52ogórek długi kraj.kg12.00 zł18.00 zł15.00 zł12.00 zł+3.00 zł
Elizówka, zdjęcie e-warzywnictwo.pl

Prognoza pogody

POZNAŃ Pogoda

Fotogalerie

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.