Aktualności
2024-08-16 13:48
Notowanie cen produktów z Rynku Elizówka - 16.08
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Podane ceny są cenami brutto.
Notowanie z dnia 2024-08-16 | ||||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | |
grzyby | ||||||||
1 | boczniak | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
2 | kurka | 500 g | 22,5 | 25 | 23,75 | 23,75 | 0 | |
3 | pieczarka | kg | 10 | 11 | 10,5 | 10,5 | 0 | |
warzywa | ||||||||
1 | bakłażan | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
2 | bataty | kg | 10 | 11 | 10,5 | 10,5 | 0 | |
3 | botwina | pęczek | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
4 | brokuł | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
5 | burak czerwony młody | kg | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,75 | 0 | |
6 | cebula | kg | 1,74 | 1,86 | 1,8 | 1,81 | -0,01 | |
7 | cebula cukrowa | kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
8 | cebula czerwona | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
9 | cebula młoda | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
10 | chrzan | pęczek | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 0 | |
11 | cukinia | kg | 2 | 4 | 3 | 3,5 | -0,5 | |
12 | cykoria | 500 g | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,75 | 0 | |
13 | czosnek | kg | 10 | 18 | 14 | 14 | 0 | |
14 | czosnek młody | szt | 0,4 | 2 | 1,2 | 1,2 | 0 | |
15 | dynia | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
16 | fasola szparagowa żółta | kg | 10 | 10 | 10 | 14 | -4 | |
17 | kalafior | szt | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
18 | kapusta biała młoda | szt | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
19 | kapusta czerwona | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
20 | kapusta kiszona | kg | 3,5 | 4,6 | 4,05 | 4,05 | 0 | |
21 | kapusta pekińska | kg | 7,5 | 9 | 8,25 | 7 | 1,25 | |
22 | kapusta włoska | szt | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
23 | koper | pęczek | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 | |
24 | koper | wiązka | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
25 | kukurydza | szt | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
26 | marchew młoda | kg | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 | |
27 | natka z pietruszki | pęczek | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 | |
28 | ogórek długi kraj. | kg | 9 | 10 | 9,5 | 9,5 | 0 | |
29 | ogórek kiszony | kg | 7,34 | 11,4 | 9,37 | 9,37 | 0 | |
30 | ogórek krótki kraj. | kg | 8 | 9 | 8,5 | 8,5 | 0 | |
31 | ogórek małosolny | kg | 10 | 11,2 | 10,6 | 10,6 | 0 | |
32 | papryka czerwona | kg | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,75 | -0,5 | |
33 | papryka pikantna | kg | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | |
34 | papryka zielona | kg | 4,5 | 5 | 4,75 | 5 | -0,25 | |
35 | papryka żółta | kg | 5,5 | 7 | 6,25 | 6 | 0,25 | |
36 | pietruszka | kg | 7,4 | 8 | 7,7 | 7,7 | 0 | |
37 | pomidor koktajlowy | kg | 12 | 12 | 12 | 8,5 | 3,5 | |
38 | pomidor kraj. | kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,59 | -0,09 | |
39 | pomidor malinowy kraj. | kg | 4,67 | 5 | 4,84 | 4,84 | 0 | |
40 | por | szt | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 0 | |
41 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
42 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
43 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,1 | 0,15 | |
44 | sałata lodowa | szt | 5 | 5,5 | 5,25 | 4,75 | 0,5 | |
45 | sałata masłowa | szt | 2,5 | 2,8 | 2,65 | 2,65 | 0 | |
46 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
47 | sałata rzymska | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 | |
48 | seler | kg | 5 | 5,4 | 5,2 | 4,7 | 0,5 | |
49 | seler naciowy | szt | 4,5 | 5,5 | 5 | 5 | 0 | |
50 | szczypior | szt | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 0 | |
51 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
52 | włoszczyzna | tacka | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
53 | ziemniak młody kraj. | kg | 1,67 | 1,7 | 1,69 | 1,69 | 0 |
Elizówka, zdjęcie e-warzywnictwo.pl