Aktualności
2024-04-17 09:45
Ceny warzyw - Bronisze
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
bób | 50.00 zł | 70.00 zł | 60.00 zł | 0.00 zł. (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
boczniaki | 13.50 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
botwina | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | -0.65 zł (-17.81%) | pęczek | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.75 zł | 1.20 zł | 0.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe młode | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | -1.00 zł (-22.22%) | pęczek | warzywa kraj |
cebula biała | 1.75 zł | 2.30 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 4.50 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula czerwona | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 2.25 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 10.00 zł | 13.00 zł | 12.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
czosnek | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 50.00 zł | 60.00 zł | 55.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kalafiory | 6.75 zł | 8.00 zł | 7.50 zł | 0.00 zł. (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kalarepa | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł. (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta biała | 1.15 zł | 1.50 zł | 1.35 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 6.00 zł | 8.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł. (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 2.00 zł | 2.65 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 4.25 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 5.75 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta włoska | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
koperek | 1.10 zł | 1.60 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 1.80 zł | 2.75 zł | 2.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
natka | 1.25 zł | 1.75 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 7.50 zł | 10.00 zł | 9.00 zł | 0.50 zł (5.88%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 9.00 zł | 11.00 zł | 9.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 5.50 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | 1.50 zł (27.27%) | kilogram | warzywa kraj |
pieczarki | 9.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka | 6.75 zł | 9.00 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 12.50 zł | 16.00 zł | 14.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 11.00 zł | 13.00 zł | 12.00 zł | 0.50 zł (4.35%) | kilogram | warzywa kraj |
pory | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
rabarbar | 5.50 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | -1.00 zł (-13.33%) | kilogram | warzywa kraj |
rzodkiewka | 1.10 zł | 1.55 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 2.00 zł | 3.50 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata masłowa | 1.88 zł | 3.25 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
selery | 4.00 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.25 zł (5.26%) | kilogram | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.00 zł | 1.30 zł | 1.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szparagi | 18.00 zł | 32.00 zł | 28.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
szpinak | 7.00 zł | 9.00 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
włoszczyzna | 6.00 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
ziemniaki | 1.40 zł | 2.40 zł | 2.00 zł | 0.15 zł (8.11%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
Bronisze, zdjęcie Adobe