Aktualności
2023-11-17 11:26
Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw - Bronisze
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
boczniaki | 13.50 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
brokuły | 3.00 zł | 4.75 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
brukselka | 6.00 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | 1.50 zł (27.27%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.70 zł | 1.00 zł | 0.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała | 1.86 zł | 2.30 zł | 1.95 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 2.50 zł | 3.25 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula czerwona | 3.00 zł | 3.75 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 10.00 zł | 14.00 zł | 12.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cukinie | 6.00 zł | 8.00 zł | 7.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
czosnek | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
dynia | 2.00 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | -1.00 zł (-25.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kalafiory | 5.00 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | -0.50 zł (-7.14%) | sztuka | warzywa kraj |
kalarepa | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta biała | 0.75 zł | 1.10 zł | 0.95 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 0.85 zł | 1.20 zł | 1.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 2.30 zł | 3.00 zł | 2.65 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta włoska | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
koperek | 1.00 zł | 1.50 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 0.80 zł | 1.30 zł | 1.15 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
natka | 1.00 zł | 1.33 zł | 1.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 7.00 zł | 10.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 9.00 zł | 11.00 zł | 9.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 7.00 zł | 8.00 zł | 7.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka czerwona i żółta | 5.00 zł | 8.50 zł | 6.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka zielona | 4.50 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pieczarki | 8.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka | 2.75 zł | 3.50 zł | 3.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 5.00 zł | 12.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 4.50 zł | 7.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory | 3.65 zł | 4.25 zł | 3.80 zł | 0.05 zł (1.33%) | kilogram | warzywa kraj |
pory młode | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
rzodkiewka | 2.00 zł | 2.60 zł | 2.40 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 3.00 zł | 3.75 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata masłowa | 2.35 zł | 3.50 zł | 3.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
selery | 1.70 zł | 2.15 zł | 1.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.35 zł | 1.66 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szpinak | 6.00 zł | 8.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
włoszczyzna | 5.50 zł | 6.50 zł | 6.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
ziemniaki | 1.25 zł | 1.66 zł | 1.46 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 1.96 zł | 2.33 zł | 2.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki odm irys | 2.00 zł | 2.33 zł | 2.15 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
Bronisze