Reklama
Grafika reklamowa nr 293
Reklama
Grafika reklamowa nr 294
Reklama
Grafika reklamowa nr 295
Reklama
Grafika reklamowa nr 296
Znajdujesz się w: Aktualności Archiwum

Notowania cenowe warzyw - 19.05 Bronisze

Aktualności

2023-05-19 09:06

Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw:

 

WARZYWA KRAJ
Nazwa produktuCena min.Cena max.Cena przeciętnaZmiana ceny przeciętnejJednostkaGrupa produktowa
bakłażany9.00 zł11.00 zł10.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
boczniaki13.50 zł20.00 zł18.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
botwina2.00 zł3.50 zł3.00 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
buraki ćwikłowe0.90 zł1.50 zł1.10 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
buraki ćwikłowe młode3.00 zł4.50 zł4.00 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
cebula biała3.85 zł4.50 zł4.20 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cebula biała cukrowa i czosnkowa4.50 zł5.50 zł4.85 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cebula czerwona3.00 zł4.00 zł3.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cebula ze szczypiorem2.00 zł2.50 zł2.25 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
chrzan15.00 zł17.00 zł16.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cukinie5.00 zł6.50 zł6.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
fasolka szparagowa40.00 zł45.00 zł42.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kalafiory6.00 zł9.00 zł8.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
kalarepa3.00 zł3.50 zł3.25 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
kapusta biała2.50 zł3.00 zł2.75 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kapusta biała młoda5.00 zł6.50 zł6.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
kapusta czerwona4.25 zł5.00 zł4.75 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kapusta kwaszona4.00 zł5.00 zł4.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kapusta pekińska3.50 zł4.50 zł4.25 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kapusta włoska3.00 zł4.00 zł3.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
koperek1.33 zł2.00 zł1.66 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
marchew4.50 zł5.50 zł5.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
marchew premium5.50 zł6.00 zł5.75 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
natka1.20 zł1.60 zł1.33 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
ogórki gruntowe6.00 zł8.00 zł7.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ogórki kwaszone8.00 zł9.00 zł8.75 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ogórki małosolne14.00 zł16.00 zł15.00 zł-5.00 zł (-25.00%)kilogram
ogórki spod osłon krótkie3.75 zł4.50 zł4.25 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pieczarki8.00 zł11.00 zł10.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pietruszka5.00 zł6.50 zł6.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pomidory malinowe6.33 zł9.50 zł8.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pomidory spod osłon6.35 zł9.00 zł7.75 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pory4.00 zł5.50 zł5.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
rabarbar5.00 zł7.00 zł6.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
rzodkiewka1.75 zł2.30 zł2.15 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
sałata karbowana2.85 zł3.33 zł3.20 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
sałata lodowa4.00 zł5.00 zł4.50 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
sałata masłowa1.75 zł2.66 zł2.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
selery3.50 zł4.25 zł4.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
szczypiorek1.40 zł1.66 zł1.60 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
szparagi15.00 zł21.00 zł17.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
szpinak7.00 zł9.00 zł8.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
włoszczyzna5.50 zł6.00 zł5.75 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
ziemniaki1.20 zł1.66 zł1.33 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ziemniaki irga1.33 zł1.66 zł1.40 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ziemniaki irga młode7.00 zł10.00 zł8.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ziemniaki młode7.00 zł9.00 zł8.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
Bronisze

Prognoza pogody

POZNAŃ Pogoda
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.