Aktualności
2023-08-21 08:42
Poniżej prezentujemy ceny warzyw - 21.08 Bronisze
WARZYWA KRAJ
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
bakłażany | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
bób | 20.00 zł | 23.00 zł | 20.00 zł | 1.00 zł (5.26%) | kilogram | warzywa kraj |
boczniaki | 13.50 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
botwina | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
brokuły | 4.50 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 1.00 zł | 1.50 zł | 1.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe młode | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
cebula biała | 1.80 zł | 2.33 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała młoda | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula czerwona | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 1.99 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 10.00 zł | 14.00 zł | 13.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cukinie | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
czosnek | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
dynia | 3.00 zł | 5.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 8.00 zł | 10.00 zł | 9.00 zł | 0.20 zł (2.27%) | kilogram | warzywa kraj |
kabaczki | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kalafiory | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kalarepa | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta biała | 1.20 zł | 1.50 zł | 1.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 3.50 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 4.50 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 4.25 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
koperek | 1.85 zł | 2.66 zł | 2.30 zł | 0.10 zł (4.55%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 1.00 zł | 1.50 zł | 1.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
natka | 1.25 zł | 1.66 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 1.00 zł | 5.00 zł | 3.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 8.00 zł | 12.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 8.00 zł | 10.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 4.85 zł | 6.50 zł | 5.50 zł | -0.50 zł (-8.33%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka czerwona i żółta | 4.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka zielona | 3.00 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pieczarki | 8.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory gruntowe | 2.33 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.34 zł (12.78%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 3.00 zł | 4.50 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 4.16 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory | 4.50 zł | 5.00 zł | 4.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory młode | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
rabarbar | 6.00 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
rzodkiewka | 1.75 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 2.75 zł | 3.00 zł | 2.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata lodowa | 4.25 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata masłowa | 2.00 zł | 2.85 zł | 2.65 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
selery | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
selery młode | 2.00 zł | 2.70 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.35 zł | 1.66 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szpinak | 8.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
słoneczniki | 1.50 zł | 4.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
włoszczyzna | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
włoszczyzna młoda | 4.50 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
ziemniaki | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 2.00 zł | 2.66 zł | 2.30 zł | 0.15 zł (6.98%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki odm irys | 2.15 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
Bronisze