Reklama
Grafika reklamowa nr 293
Reklama
Grafika reklamowa nr 294
Reklama
Grafika reklamowa nr 295
Znajdujesz się w: Aktualności Archiwum

Notowania cenowe warzyw - 21.09 Bronisze

Aktualności

2023-09-21 10:42

Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw - Bronisze

WARZYWA KRAJ

Nazwa produktuCena min.Cena max.Cena przeciętnaZmiana ceny przeciętnejJednostkaGrupa produktowa
bakłażany7.00 zł9.00 zł8.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
boczniaki13.50 zł20.00 zł18.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
botwina2.50 zł3.00 zł2.75 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
brokuły4.50 zł6.00 zł5.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
buraki ćwikłowe0.90 zł1.20 zł1.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cebula biała1.60 zł2.25 zł1.86 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cebula biała cukrowa i czosnkowa3.00 zł4.00 zł3.75 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cebula biała młoda3.00 zł4.00 zł3.75 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cebula czerwona3.00 zł3.50 zł3.35 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cebula ze szczypiorem1.99 zł2.50 zł2.25 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
chrzan10.00 zł14.00 zł12.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cukinie2.75 zł4.00 zł3.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
czosnek1.00 zł2.00 zł1.75 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
dynia2.00 zł3.00 zł2.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
fasolka szparagowa5.00 zł7.00 zł6.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kabaczki5.00 zł6.00 zł5.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kalafiory3.00 zł4.50 zł4.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
kalarepa2.00 zł2.50 zł2.25 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
kapusta biała0.85 zł1.20 zł1.00 zł-0.10 zł (-9.09%)kilogram
kapusta biała młoda3.85 zł4.50 zł4.25 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
kapusta czerwona1.70 zł2.00 zł1.85 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kapusta kwaszona4.00 zł5.00 zł4.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kapusta pekińska2.85 zł3.75 zł3.25 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
koperek1.00 zł1.50 zł1.25 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
marchew0.80 zł1.30 zł1.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
natka1.30 zł1.66 zł1.33 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
ogórki gruntowe3.00 zł5.00 zł4.00 zł-0.50 zł (-11.11%)kilogram
ogórki kwaszone9.00 zł12.00 zł10.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ogórki małosolne9.00 zł11.00 zł10.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ogórki spod osłon krótkie3.00 zł4.25 zł4.00 zł-0.25 zł (-5.88%)kilogram
papryka czerwona i żółta5.50 zł9.00 zł7.00 zł-0.50 zł (-6.67%)kilogram
papryka zielona3.00 zł4.50 zł4.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pieczarki8.00 zł11.00 zł10.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pietruszka3.00 zł4.50 zł4.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pomidory gruntowe1.60 zł3.00 zł2.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pomidory malinowe5.00 zł6.00 zł5.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pomidory spod osłon5.00 zł6.00 zł5.25 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pory3.85 zł4.50 zł4.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pory młode2.00 zł3.00 zł2.40 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
rzepa czarna5.00 zł5.00 zł5.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
rzodkiewka1.75 zł2.20 zł2.00 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
sałata karbowana2.75 zł3.33 zł3.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
sałata lodowa4.00 zł5.00 zł4.50 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
sałata masłowa2.75 zł3.33 zł3.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
selery2.50 zł3.50 zł3.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
szczypiorek1.35 zł1.66 zł1.50 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
szpinak6.00 zł8.00 zł7.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
słoneczniki1.50 zł3.00 zł2.50 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
włoszczyzna5.00 zł6.00 zł5.50 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
włoszczyzna młoda5.00 zł5.50 zł5.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
ziemniaki1.33 zł1.86 zł1.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ziemniaki irga1.40 zł1.86 zł1.60 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ziemniaki odm irys1.50 zł2.00 zł1.86 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
Bronisze

Prognoza pogody

POZNAŃ Pogoda
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.