Aktualności
2024-01-23 10:09
Notowanie z dnia 2024-01-23 | ||||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | |
grzyby | ||||||||
1 | boczniak | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
2 | pieczarka | kg | 10,66 | 11 | 10,83 | 10,8 | 0,03 | |
warzywa | ||||||||
1 | bakłażan | kg | 13 | 14 | 13,5 | 14,5 | -1 | |
2 | bataty | kg | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 | |
3 | brokuł | szt | 5,5 | 6,5 | 6 | 6 | 0 | |
4 | burak czerwony | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 | |
5 | cebula | kg | 2,7 | 3 | 2,85 | 2,75 | 0,1 | |
6 | cebula cukrowa | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
7 | cebula czerwona | kg | 4 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 0 | |
8 | cukinia | kg | 14 | 16 | 15 | 14 | 1 | |
9 | cykoria | 500 g | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,75 | 0 | |
10 | czosnek | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | |
11 | czosnek | szt | 1,25 | 1,7 | 1,48 | 1,25 | 0,23 | |
12 | kalafior imp. | szt | 10 | 13,5 | 11,75 | 12 | -0,25 | |
13 | kapusta biała | kg | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 0 | |
14 | kapusta czerwona | kg | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 0 | |
15 | kapusta kiszona | kg | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 0 | |
16 | kapusta pekińska | kg | 5 | 5,5 | 5,25 | 4,3 | 0,95 | |
17 | kapusta włoska | szt | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
18 | koper | pęczek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
19 | marchew | kg | 2,6 | 2,9 | 2,75 | 2,65 | 0,1 | |
20 | natka z pietruszki | pęczek | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 | |
21 | ogórek długi imp. | kg | 8 | 8 | 8 | 10,39 | -2,39 | |
22 | ogórek kiszony | kg | 5,5 | 7,34 | 6,42 | 6,42 | 0 | |
23 | papryka | kg | 11 | 11,6 | 11,3 | 11,8 | -0,5 | |
24 | papryka pikantna | kg | 24 | 30 | 27 | 22,5 | 4,5 | |
25 | papryka żółta | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | |
26 | pietruszka | kg | 7,6 | 9 | 8,3 | 8,3 | 0 | |
27 | pomidor | kg | 7 | 10 | 8,5 | 8,5 | 0 | |
28 | pomidor koktajlowy | kg | 15 | 15 | 15 | 24 | -9 | |
29 | pomidor malinowy | kg | 9,17 | 12 | 10,59 | 14,36 | -3,77 | |
30 | pomidor malinowy kraj. | kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
31 | por | kg | 9 | 10 | 9,5 | 9,25 | 0,25 | |
32 | roszponka | 100 g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
33 | rucola | 100 g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
34 | rzodkiewka | pęczek | 1,9 | 2,4 | 2,15 | 2,15 | 0 | |
35 | sałata lodowa | szt | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 | |
36 | sałata masłowa | szt | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,31 | -0,06 | |
37 | sałata mix | 100 g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
38 | sałata rzymska | szt | 5,5 | 6,5 | 6 | 6 | 0 | |
39 | seler | kg | 3,2 | 4 | 3,6 | 3,6 | 0 | |
40 | seler naciowy | szt | 5 | 5 | 5 | 5,25 | -0,25 | |
41 | szczypior | szt | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
42 | szpinak baby | 100 g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
43 | włoszczyzna | tacka | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,75 | 0 | |
44 | ziemniak | kg | 1,73 | 2 | 1,87 | 1,87 | 0 | |
45 | ziemniak młody (imp) | kg | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 0 | 4,25 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.