Aktualności
2024-08-23 13:41
Dzisiejsze notowanie cen produktów z Rynku Elizówka.
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Podane ceny są cenami brutto.
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 |
2 | bataty | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
3 | botwina | pęczek | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
4 | brokuł | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 |
5 | burak czerwony młody | kg | 1,5 | 2 | 1,77 | 1,75 | 0,02 |
6 | cebula | kg | 1,6 | 1,75 | 1,65 | 1,67 | -0,02 |
7 | cebula cukrowa | kg | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,5 | 0,25 |
8 | cebula czerwona | kg | 4,4 | 5 | 4,7 | 4,7 | 0 |
9 | cebula młoda | kg | 1,2 | 1,9 | 1,6 | 4,4 | -2,8 |
10 | chrzan | pęczek | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 0 |
11 | cukinia | kg | 4,2 | 5 | 4,6 | 3,4 | 1,2 |
12 | cykoria | 500 g | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 |
13 | czosnek | kg | 10 | 14 | 12 | 14 | -2 |
14 | czosnek młody | szt | 1,2 | 1,9 | 1,53 | 1,2 | 0,33 |
15 | dynia | kg | 2,5 | 3,1 | 2,8 | 2,75 | 0,05 |
16 | fasola szparagowa żółta | kg | 7 | 14,2 | 10,6 | 10,5 | 0,1 |
17 | kalafior | szt | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
18 | kapusta biała młoda | szt | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
19 | kapusta czerwona | kg | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 |
20 | kapusta kiszona | kg | 3,6 | 6 | 4,53 | 4,25 | 0,28 |
21 | kapusta pekińska | kg | 8 | 9 | 8,5 | 8,5 | 0 |
22 | kapusta włoska | szt | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
23 | koper | pęczek | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 |
24 | koper | wiązka | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
25 | kukurydza | szt | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 0 |
26 | marchew | kg | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 |
27 | natka z pietruszki | pęczek | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 0,1 |
28 | ogórek długi kraj. | kg | 8 | 10 | 9 | 9 | 0 |
29 | ogórek kiszony | kg | 7,35 | 8 | 7,68 | 7,67 | 0,01 |
30 | ogórek krótki kraj. | kg | 5 | 8 | 6,5 | 6,5 | 0 |
31 | ogórek małosolny | kg | 10 | 10,5 | 10,25 | 10,25 | 0 |
32 | papryka czerwona | kg | 5,6 | 6,5 | 6,05 | 5,75 | 0,3 |
33 | papryka pikantna | kg | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 |
34 | papryka zielona | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
35 | papryka żółta | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 |
36 | pietruszka | kg | 5,6 | 7,6 | 6,6 | 7,5 | -0,9 |
37 | pomidor koktajlowy | kg | 12 | 15 | 13,5 | 12,5 | 1 |
38 | pomidor kraj. | kg | 4 | 5,3 | 4,65 | 4 | 0,65 |
39 | pomidor malinowy kraj. | kg | 4 | 5,3 | 4,65 | 4,67 | -0,02 |
40 | por | szt | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 0 |
41 | roszponka | 100 g | 3,3 | 4 | 3,65 | 3,75 | -0,1 |
42 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
43 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 0 |
44 | sałata lodowa | szt | 3 | 5,5 | 4,25 | 5 | -0,75 |
45 | sałata masłowa | szt | 2,5 | 2,8 | 2,65 | 2,5 | 0,15 |
46 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
47 | sałata rzymska | szt | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 |
48 | seler | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
49 | seler naciowy | szt | 4 | 5,5 | 4,75 | 5 | -0,25 |
50 | szczypior | szt | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 0 |
51 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
52 | włoszczyzna | tacka | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,75 | 0 |
53 | ziemniak młody kraj. | kg | 1,65 | 1,8 | 1,73 | 1,69 | 0,04 |
Elizówka, zdjęcie Adobe