Aktualności
2023-08-25 14:30
Poniżej prezentujemy dzisiejsze notowanie cenowe, tj. 25.08.2023 r.
Notowanie z dnia 2023-08-25 | ||||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | |
grzyby | ||||||||
1 | boczniak | kg | 18,67 | 20 | 19,34 | 19,34 | 0 | |
2 | pieczarka | kg | 5,5 | 9,67 | 7,59 | 7,59 | 0 | |
warzywa | ||||||||
1 | bakłażan | kg | 7,2 | 8 | 7,6 | 7,6 | 0 | |
2 | bataty | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
3 | botwina | pęczek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
4 | brokuł | szt | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 | |
5 | burak czerwony | kg | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 0 | |
6 | cebula | kg | 2,4 | 2,67 | 2,54 | 2,54 | 0 | |
7 | cebula cukrowa | kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 0,5 | |
8 | cebula czerwona | kg | 4,3 | 4,8 | 4,55 | 4,45 | 0,1 | |
9 | cukinia | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
10 | cykoria | 500 g | 6,5 | 7 | 6,75 | 7 | -0,25 | |
11 | czosnek | kg | 16 | 16 | 16 | 14 | 2 | |
12 | czosnek | szt | 0,7 | 1,7 | 1,2 | 1,15 | 0,05 | |
13 | fasola szparagowa zielona | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
14 | fasola szparagowa żółta | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
15 | kalafior | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
16 | kalarepa | szt | 2 | 2,5 | 2,25 | 2 | 0,25 | |
17 | kapusta biała młoda | szt | 5 | 7 | 6 | 4,5 | 1,5 | |
18 | kapusta czerwona | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
19 | kapusta kiszona | kg | 3,5 | 3,6 | 3,55 | 3,55 | 0 | |
20 | kapusta pekińska | kg | 3,5 | 4,6 | 4,05 | 4,05 | 0 | |
21 | koper | pęczek | 1,6 | 2 | 1,8 | 1,8 | 0 | |
22 | kukurydza | szt | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 0 | |
23 | marchew | kg | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 | |
24 | natka z pietruszki | pęczek | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,55 | 0,05 | |
25 | ogórek długi kraj. | kg | 4,6 | 5 | 4,8 | 5 | -0,2 | |
26 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 4 | 4,5 | 4,25 | 3,25 | 1 | |
27 | ogórek kiszony | kg | 5,5 | 8,34 | 6,92 | 6,92 | 0 | |
28 | ogórek małosolny | kg | 7 | 8,34 | 7,67 | 7,67 | 0 | |
29 | papryka | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
30 | papryka pikantna | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | |
31 | papryka żółta | kg | 6 | 8 | 7 | 7,5 | -0,5 | |
32 | pietruszka | kg | 7,2 | 8 | 7,6 | 8,1 | -0,5 | |
33 | pomidor | kg | 5 | 5 | 5 | 4,84 | 0,16 | |
34 | pomidor koktajlowy | kg | 10 | 15 | 12,5 | 12,5 | 0 | |
35 | pomidor malinowy kraj. | kg | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,75 | 0 | |
36 | por | szt | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 0 | |
37 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4,5 | 4 | 3,75 | 0,25 | |
38 | rucola | 100 g | 3,5 | 4,5 | 4 | 3,75 | 0,25 | |
39 | rzodkiewka | pęczek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
40 | sałata lodowa | szt | 4,8 | 5,5 | 5,15 | 4,9 | 0,25 | |
41 | sałata masłowa | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | |
42 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4,5 | 4 | 3,75 | 0,25 | |
43 | sałata rzymska | szt | 5 | 8 | 6,5 | 5,5 | 1 | |
44 | seler | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 | |
45 | seler naciowy | szt | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,5 | 0,25 | |
46 | szczypior | szt | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 | |
47 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4,5 | 4 | 3,75 | 0,25 | |
48 | włoszczyzna | tacka | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,75 | 0 | |
49 | włoszczyzna młoda | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
50 | ziemniak młody | kg | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 |
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Udostępniane są wyłącznie w celach marketingowych. Podane ceny są cenami brutto.
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.