Reklama
Grafika reklamowa nr 293
Reklama
Grafika reklamowa nr 294
Reklama
Grafika reklamowa nr 295
Reklama
Grafika reklamowa nr 296
Znajdujesz się w: Aktualności Archiwum

Notowania cenowe warzyw - 25.10 Bronisze

Aktualności

2024-10-25 09:57
Nazwa produktuCena min.Cena max.Cena przeciętnaZmiana ceny przeciętnejJednostkaGrupa produktowa
bakłażany6.00 zł8.00 zł7.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
boczniaki13.50 zł20.00 zł18.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
brokuły3.85 zł4.50 zł4.25 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
brukselka6.00 zł8.00 zł7.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
buraki ćwikłowe0.80 zł1.00 zł0.90 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cebula biała1.25 zł1.60 zł1.35 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cebula biała cukrowa i czosnkowa2.70 zł3.70 zł3.30 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cebula czerwona2.50 zł3.00 zł2.75 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
cebula ze szczypiorem2.00 zł2.75 zł2.25 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
cukinie8.00 zł10.00 zł9.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
czosnek1.00 zł2.50 zł2.20 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
dynia2.00 zł3.00 zł2.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
fasolka szparagowa14.00 zł16.00 zł15.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kalafiory6.50 zł7.50 zł7.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
kalarepa2.25 zł3.00 zł2.75 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
kapusta biała1.20 zł1.50 zł1.35 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kapusta biała młoda4.00 zł6.00 zł5.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
kapusta czerwona1.70 zł2.00 zł1.85 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kapusta kwaszona5.00 zł6.00 zł5.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kapusta pekińska2.00 zł2.50 zł2.35 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
kapusta włoska6.00 zł8.00 zł7.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
koperek1.50 zł1.75 zł1.65 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
marchew1.30 zł1.60 zł1.40 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
natka1.50 zł1.70 zł1.60 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
ogórki gruntowe8.00 zł10.00 zł9.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ogórki kwaszone10.00 zł12.00 zł11.50 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ogórki małosolne14.00 zł16.00 zł15.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ogórki spod osłon krótkie5.00 zł7.00 zł6.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
papryka czerwona i żółta6.00 zł8.00 zł7.50 zł-0.50 zł (-6.25%)kilogram
papryka zielona5.50 zł6.50 zł6.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pieczarki9.00 zł11.00 zł10.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pietruszka3.75 zł5.00 zł4.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pomidory malinowe8.25 zł11.00 zł9.50 zł-0.50 zł (-5.00%)kilogram
pomidory spod osłon7.00 zł8.50 zł8.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pory3.25 zł4.00 zł3.75 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
pory młode2.00 zł3.00 zł2.75 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
rzodkiewka2.25 zł2.75 zł2.50 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
sałata karbowana3.00 zł4.00 zł3.30 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
sałata lodowa3.40 zł5.00 zł3.75 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
sałata masłowa2.75 zł3.50 zł3.00 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
selery3.00 zł4.00 zł3.25 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
szczypiorek2.00 zł2.50 zł2.25 zł0.00 zł (0.00%)pęczek
szpinak7.00 zł9.00 zł8.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
włoszczyzna6.75 zł7.00 zł6.90 zł0.00 zł (0.00%)sztuka
ziemniaki0.90 zł1.20 zł1.15 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ziemniaki irga1.40 zł2.00 zł1.60 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
ziemniaki odm irys1.85 zł2.20 zł2.00 zł0.00 zł (0.00%)kilogram
Bronisze, zdjęcie Adobe

Prognoza pogody

POZNAŃ Pogoda
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.