Aktualności
2024-02-26 10:13
WARZYWA KRAJ
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
boczniaki | 13.50 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
brukselka | 7.50 zł | 9.00 zł | 8.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.75 zł | 1.20 zł | 0.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała | 1.70 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | -0.20 zł (-9.09%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 4.50 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula czerwona | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 14.00 zł | 16.00 zł | 15.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
czosnek | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta biała | 1.00 zł | 1.30 zł | 1.20 zł | -0.10 zł (-7.69%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 1.75 zł | 2.20 zł | 2.00 zł | -0.30 zł (-13.04%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 4.75 zł | 5.25 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 3.25 zł | 5.00 zł | 4.25 zł | -0.25 zł (-5.56%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta włoska | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
koperek | 1.25 zł | 2.00 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 2.25 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
natka | 1.33 zł | 2.00 zł | 1.66 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 19.00 zł | 23.00 zł | 20.00 zł | -7.00 zł (-25.93%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 9.00 zł | 11.00 zł | 9.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | -2.00 zł (-16.67%) | kilogram | warzywa kraj |
pieczarki | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka | 5.50 zł | 7.00 zł | 6.00 zł | -0.50 zł (-7.69%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 12.00 zł | 24.00 zł | 23.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
sałata karbowana | 3.75 zł | 5.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata masłowa | 4.50 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
selery | 1.75 zł | 2.50 zł | 2.20 zł | -0.30 zł (-12.00%) | kilogram | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.50 zł | 2.30 zł | 1.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
włoszczyzna | 6.50 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
ziemniaki | 1.50 zł | 2.25 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 2.00 zł | 2.45 zł | 2.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
Bronisze, zdjęcie Adobe