Aktualności
2023-09-26 11:12
Notowania cen warzyw - 26.09 Bronisze
WARZYWA KRAJ
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
bakłażany | 7.00 zł | 9.00 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
boczniaki | 13.50 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
botwina | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
brokuły | 4.50 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
brukselka | 4.50 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł. (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.90 zł | 1.20 zł | 1.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała | 1.60 zł | 2.25 zł | 1.86 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 2.50 zł | 3.25 zł | 3.00 zł | -0.75 zł (-20.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała młoda | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula czerwona | 3.00 zł | 3.50 zł | 3.35 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 1.99 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 10.00 zł | 14.00 zł | 12.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cukinie | 2.75 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
czosnek | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
dynia | 2.00 zł | 3.50 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 5.00 zł | 7.00 zł | 6.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kabaczki | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kalafiory | 2.85 zł | 3.75 zł | 3.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kalarepa | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta biała | 0.85 zł | 1.20 zł | 1.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 3.85 zł | 4.25 zł | 4.00 zł | -0.25 zł (-5.88%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | -0.10 zł (-5.41%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
koperek | 1.00 zł | 1.50 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 0.80 zł | 1.30 zł | 1.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
natka | 1.30 zł | 1.66 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 3.50 zł | 6.00 zł | 4.85 zł | 1.10 zł (29.33%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 9.00 zł | 12.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 3.25 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka czerwona i żółta | 5.50 zł | 7.00 zł | 6.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka zielona | 4.00 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pieczarki | 8.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka | 3.00 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory gruntowe | 1.40 zł | 2.85 zł | 2.20 zł | -0.30 zł (-12.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory | 3.85 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory młode | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.60 zł | 0.20 zł (8.33%) | sztuka | warzywa kraj |
rzepa czarna | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
rzodkiewka | 1.75 zł | 2.20 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 2.75 zł | 3.33 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata lodowa | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata masłowa | 2.75 zł | 3.33 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
selery | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.35 zł | 1.66 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szpinak | 6.00 zł | 8.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
słoneczniki | 1.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
włoszczyzna | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
włoszczyzna młoda | 5.00 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
ziemniaki | 1.33 zł | 2.00 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 1.40 zł | 1.86 zł | 1.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki odm irys | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.86 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
Bronisze