Aktualności
2024-07-29 12:12
Notowania cenowe warzyw - Bronisze 29.07
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
bakłażany | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | -0.50 zł (-10.00%) | kilogram | warzywa kraj |
bób | 21.00 zł | 23.00 zł | 22.00 zł | 2.50 zł (12.82%) | kilogram | warzywa kraj |
boczniaki | 13.50 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
botwina | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
brokuły | 4.50 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.75 zł | 1.20 zł | 0.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe młode | 2.85 zł | 3.50 zł | 3.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
cebula biała | 1.00 zł | 1.25 zł | 1.15 zł | -0.05 zł (-4.17%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 4.25 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała młoda | 3.75 zł | 6.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula czerwona | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 2.00 zł | 2.75 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 19.00 zł | 21.00 zł | 20.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cukinie | 2.25 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | -0.25 zł (-8.33%) | kilogram | warzywa kraj |
czosnek | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 10.00 zł | 13.00 zł | 12.00 zł | 5.00 zł (71.43%) | kilogram | warzywa kraj |
kalafiory | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | -0.50 zł (-8.33%) | sztuka | warzywa kraj |
kalarepa | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta biała | 1.25 zł | 1.75 zł | 1.60 zł | -0.10 zł (-5.88%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 5.00 zł | 6.50 zł | 5.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 1.30 zł | 1.60 zł | 1.50 zł | 0.20 zł (15.38%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 5.85 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.75 zł | 0.25 zł (4.55%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta włoska | 6.00 zł | 8.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
koperek | 1.65 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 1.20 zł | 1.90 zł | 1.45 zł | -0.05 zł (-3.33%) | kilogram | warzywa kraj |
marchew z nacią | 2.25 zł | 2.75 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
natka | 1.20 zł | 1.65 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 4.50 zł | 9.00 zł | 7.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 10.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 10.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 4.85 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka czerwona i żółta | 5.00 zł | 7.00 zł | 6.00 zł | -0.50 zł (-7.69%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka zielona | 3.75 zł | 4.50 zł | 4.25 zł | -0.50 zł (-10.53%) | kilogram | warzywa kraj |
pieczarki | 9.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka | 6.00 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | -0.50 zł (-7.14%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka młoda | 3.00 zł | 4.50 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
pomidory gruntowe | 3.00 zł | 5.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | -1.00 zł (-28.57%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.85 zł | -0.65 zł (-14.44%) | kilogram | warzywa kraj |
pory | 6.00 zł | 7.00 zł | 6.75 zł | -0.25 zł (-3.57%) | kilogram | warzywa kraj |
pory młode | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
rabarbar | 8.00 zł | 9.50 zł | 9.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
rzodkiewka | 1.20 zł | 2.00 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata lodowa | 3.85 zł | 6.00 zł | 4.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata masłowa | 3.00 zł | 3.50 zł | 3.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
seler naciowy | 4.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
selery | 4.50 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
selery młode | 2.50 zł | 3.20 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.25 zł | 1.66 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
słoneczniki | 1.50 zł | 4.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
włoszczyzna | 6.75 zł | 7.50 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
włoszczyzna młoda | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
ziemniaki | 1.10 zł | 1.50 zł | 1.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 1.50 zł | 1.85 zł | 1.70 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki odm irys | 1.75 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
Bronisze, zdjęcie Adobe