Aktualności
2024-08-28 15:05
Notowania cenowe warzyw - Bronisze
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
bakłażany | 3.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
boczniaki | 13.50 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
botwina | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
brokuły | 4.50 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
brukselka | 10.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 1.00 zł | 1.40 zł | 1.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe młode | 2.85 zł | 3.50 zł | 3.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
cebula biała | 1.15 zł | 1.40 zł | 1.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 2.70 zł | 3.70 zł | 3.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała młoda | 3.00 zł | 5.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula czerwona | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 2.00 zł | 2.75 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
chrzan | 19.00 zł | 21.00 zł | 20.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cukinie | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
czosnek | 1.00 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
dynia | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
fasola jaś karłowy namaczany | 16.00 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 6.00 zł | 8.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kabaczki | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kalafiory | 7.00 zł | 8.00 zł | 7.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kalarepa | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta biała | 1.25 zł | 1.75 zł | 1.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 4.85 zł | 5.00 zł | 4.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 1.80 zł | 2.00 zł | 1.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 5.25 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta włoska | 6.00 zł | 8.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
koperek | 2.00 zł | 2.66 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 1.30 zł | 1.60 zł | 1.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
marchew z nacią | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.35 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
natka | 1.50 zł | 1.80 zł | 1.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 4.00 zł | 10.00 zł | 7.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 11.00 zł | 13.00 zł | 12.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 11.00 zł | 13.00 zł | 12.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka czerwona i żółta | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
papryka zielona | 4.50 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pieczarki | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka | 4.50 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka młoda | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
pomidory gruntowe | 1.38 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 3.00 zł | 4.16 zł | 3.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 4.00 zł | 4.33 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory młode | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
rabarbar | 8.00 zł | 9.50 zł | 9.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
rzodkiew biała podłużna | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
rzodkiewka | 2.00 zł | 2.40 zł | 2.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata lodowa | 4.50 zł | 5.00 zł | 4.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata masłowa | 3.00 zł | 3.50 zł | 3.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
seler naciowy | 4.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
selery | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
selery młode | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.80 zł | 2.30 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szpinak | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
słoneczniki | 1.50 zł | 4.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
włoszczyzna | 6.75 zł | 7.00 zł | 6.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
włoszczyzna młoda | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
ziemniaki | 1.00 zł | 1.66 zł | 1.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 1.66 zł | 2.00 zł | 1.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki odm irys | 1.60 zł | 2.00 zł | 1.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
Bronisze, zdjęcie Adobe