Reklama
Grafika reklamowa nr 302 Grafika reklamowa nr 304
Reklama
Grafika reklamowa nr 298
Reklama
Grafika reklamowa nr 312 Grafika reklamowa nr 313 Grafika reklamowa nr 314
Reklama
Grafika reklamowa nr 315
Reklama
Grafika reklamowa nr 295 Grafika reklamowa nr 301
Reklama
Grafika reklamowa nr 311
Reklama
Grafika reklamowa nr 305
Znajdujesz się w: Aktualności Archiwum

Notowania cenowe warzyw - 31.01 Elizówka

Aktualności

2025-01-31 11:28

Notowania cenowe warzyw - Elizówka

Lp.Produktjm.Cena minimalnaCena maksymalnaCena średniaCena średnia z poprz. notowaniaRóżnica
1bakłażankg9.00 zł19.00 zł14.00 zł14.00 zł0.00 zł
2brokułszt6.50 zł7.50 zł7.00 zł7.00 zł0.00 zł
3batatykg6.00 zł9.00 zł7.50 zł7.50 zł0.00 zł
4brukselkakg8.00 zł9.00 zł8.50 zł8.50 zł0.00 zł
5burak czerwonykg1.40 zł2.00 zł1.70 zł1.70 zł0.00 zł
6cebulakg1.70 zł2.00 zł1.85 zł1.85 zł0.00 zł
7cebula cukrowakg5.00 zł6.00 zł5.50 zł5.50 zł0.00 zł
8cebula czerwonakg4.40 zł5.00 zł4.70 zł4.70 zł0.00 zł
9cukiniakg10.00 zł13.00 zł11.50 zł11.50 zł0.00 zł
10cykoria500 g9.00 zł9.00 zł9.00 zł9.00 zł0.00 zł
11czosnekkg12.00 zł20.00 zł16.00 zł16.00 zł0.00 zł
12czosnekszt1.40 zł1.70 zł1.55 zł1.55 zł0.00 zł
13dyniakg2.50 zł4.00 zł3.25 zł3.25 zł0.00 zł
14kalafiorszt8.00 zł18.00 zł13.00 zł13.00 zł0.00 zł
15kalarepaszt2.00 zł3.00 zł2.50 zł2.50 zł0.00 zł
16kapusta białakg3.00 zł3.40 zł3.20 zł3.20 zł0.00 zł
17kapusta białaszt4.50 zł5.00 zł4.75 zł4.75 zł0.00 zł
18kapusta czerwonakg3.00 zł3.50 zł3.25 zł3.25 zł0.00 zł
19kapusta kiszonakg3.60 zł4.80 zł4.20 zł4.20 zł0.00 zł
20kapusta pekińskakg4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
21kapusta włoskaszt4.00 zł10.00 zł7.00 zł7.00 zł0.00 zł
22koperpęczek1.80 zł2.00 zł1.90 zł1.90 zł0.00 zł
23marchewkg1.50 zł2.00 zł1.75 zł1.75 zł0.00 zł
24natka z pietruszkipęczek1.80 zł4.00 zł2.90 zł2.90 zł0.00 zł
25ogórek długi imp.kg12.00 zł15.00 zł13.50 zł13.50 zł0.00 zł
26ogórek długi kraj.kg9.00 zł16.70 zł12.85 zł12.85 zł0.00 zł
27ogórek krótki kraj.kg20.00 zł25.00 zł22.50 zł22.50 zł0.00 zł
28ogórek kiszonykg6.30 zł8.00 zł7.15 zł7.15 zł0.00 zł
29papryka czerwona imp.kg15.00 zł17.00 zł16.00 zł16.00 zł0.00 zł
30papryka pikantnakg31.00 zł35.00 zł33.00 zł33.00 zł0.00 zł
31papryka żółta imp.kg16.00 zł18.00 zł17.00 zł17.00 zł0.00 zł
32pietruszkakg5.00 zł6.00 zł5.50 zł5.50 zł0.00 zł
33pomidor koktajlowykg20.00 zł25.00 zł22.50 zł22.50 zł0.00 zł
34pomidor imp.kg10.00 zł12.00 zł11.00 zł11.00 zł0.00 zł
35pomidor malinowy imp.kg13.00 zł17.00 zł15.00 zł15.00 zł0.00 zł
36pomidor malinowy kraj.kg18.34 zł25.00 zł21.67 zł21.67 zł0.00 zł
37porkg5.50 zł6.50 zł6.00 zł6.00 zł0.00 zł
38porszt2.50 zł4.00 zł3.25 zł3.25 zł0.00 zł
39roszponka100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
40rucola100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
41rzepa białakg4.50 zł5.00 zł4.75 zł4.75 zł0.00 zł
42rzepa czarnakg5.00 zł5.00 zł5.00 zł5.00 zł0.00 zł
43rzodkiewka imp.pęczek2.00 zł2.80 zł2.40 zł2.40 zł0.00 zł
44sałata lodowaszt5.50 zł6.00 zł5.75 zł5.75 zł0.00 zł
45sałata masłowaszt3.30 zł3.50 zł3.40 zł3.40 zł0.00 zł
46sałata mix100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
47sałata rzymskaszt6.00 zł7.00 zł6.50 zł6.50 zł0.00 zł
48selerkg4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
49seler naciowyszt4.50 zł5.50 zł5.00 zł5.00 zł0.00 zł
50szczypiorszt1.80 zł1.80 zł1.80 zł1.80 zł0.00 zł
51szpinak baby100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
52włoszczyznatacka6.00 zł6.00 zł6.00 zł6.00 zł0.00 zł
53ziemniakkg1.45 zł1.67 zł1.56 zł1.56 zł0.00 zł
Elizówka, zdjęcie Adobe

Prognoza pogody

POZNAŃ Pogoda

Fotogalerie

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.