Aktualności
2024-09-04 10:40
Dzisiejsze notowanie cen warzyw z Rynku Elizówka.
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Podane ceny są cenami brutto.
Notowanie z dnia 2024-09-03 | ||||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | |
grzyby | ||||||||
1 | boczniak | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
2 | pieczarka | kg | 10 | 11 | 10,5 | 10,5 | 0 | |
warzywa | ||||||||
1 | bakłażan | kg | 7 | 7 | 7 | 5,5 | 1,5 | |
2 | bataty | kg | 10 | 11 | 10,5 | 9,15 | 1,35 | |
3 | botwina | pęczek | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
4 | brokuł | szt | 5,5 | 7 | 6,25 | 6 | 0,25 | |
5 | burak czerwony młody | kg | 1,4 | 2 | 1,7 | 1,75 | -0,05 | |
6 | cebula | kg | 1,6 | 1,74 | 1,67 | 1,83 | -0,16 | |
7 | cebula cukrowa | kg | 4 | 4 | 4 | 4,25 | -0,25 | |
8 | cebula czerwona | kg | 4 | 5 | 4,5 | 5 | -0,5 | |
9 | cebula młoda | kg | 5 | 5 | 5 | 2,45 | 2,55 | |
10 | chrzan | pęczek | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 0,5 | |
11 | cukinia | kg | 4 | 4,8 | 4,4 | 3,7 | 0,7 | |
12 | cykoria | 500 g | 7 | 7 | 7 | 6,75 | 0,25 | |
13 | czosnek | kg | 18 | 18 | 18 | 12 | 6 | |
14 | czosnek młody | szt | 1,25 | 1,7 | 1,48 | 1,58 | -0,1 | |
15 | dynia | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | -1 | |
16 | fasola szparagowa żółta | kg | 5 | 7 | 6 | 7,5 | -1,5 | |
17 | kalafior | szt | 7 | 8 | 7,5 | 8,25 | -0,75 | |
18 | kapusta biała | kg | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 0 | |
19 | kapusta biała młoda | szt | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 0,5 | |
20 | kapusta czerwona | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
21 | kapusta kiszona | kg | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
22 | kapusta pekińska | kg | 5,5 | 7 | 6,25 | 5,9 | 0,35 | |
23 | kapusta włoska | szt | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
24 | koper | pęczek | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 | |
25 | koper | wiązka | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
26 | kukurydza | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | |
27 | marchew | kg | 1,6 | 2 | 1,8 | 1,65 | 0,15 | |
28 | natka z pietruszki | pęczek | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,7 | 0,05 | |
29 | ogórek długi kraj. | kg | 5 | 7 | 6 | 6,25 | -0,25 | |
30 | ogórek kiszony | kg | 8 | 8 | 8 | 7,15 | 0,85 | |
31 | ogórek krótki kraj. | kg | 5,5 | 8 | 6,75 | 6 | 0,75 | |
32 | ogórek małosolny | kg | 10 | 10 | 10 | 8,4 | 1,6 | |
33 | papryka czerwona | kg | 5,4 | 6,5 | 5,95 | 4,8 | 1,15 | |
34 | papryka pikantna | kg | 8 | 8 | 8 | 10 | -2 | |
35 | papryka pomidorowa | kg | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | |
36 | papryka zielona | kg | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0 | |
37 | papryka żółta | kg | 6,5 | 6,6 | 6,55 | 6 | 0,55 | |
38 | pietruszka | kg | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 4,41 | 2,19 | |
39 | pomidor koktajlowy | kg | 12 | 15 | 13,5 | 11 | 2,5 | |
40 | pomidor kraj. | kg | 4 | 5,3 | 4,65 | 3,83 | 0,82 | |
41 | pomidor malinowy kraj. | kg | 4 | 5,67 | 4,84 | 3,83 | 1,01 | |
42 | por | szt | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 0 | |
43 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
44 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
45 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 0 | |
46 | sałata lodowa | szt | 4,5 | 5,5 | 5 | 5 | 0 | |
47 | sałata masłowa | szt | 2,8 | 3 | 2,9 | 2,8 | 0,1 | |
48 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
49 | sałata rzymska | szt | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | |
50 | seler | kg | 4,4 | 5 | 4,7 | 4,7 | 0 | |
51 | seler naciowy | szt | 4,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 0,5 | |
52 | szczypior | szt | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 0,2 | |
53 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
54 | włoszczyzna | tacka | 7 | 7 | 7 | 6,75 | 0,25 | |
55 | ziemniak | kg | 1,3 | 1,67 | 1,49 | 1,49 | 0 |
Lubelski Rynek Handlowy, zdjęcie e-warzywnictwo.pl