Aktualności
2024-05-07 09:51
Poniżej publikujemy dzisiejsze notowanie cen produktów z Rynku Elizówka.
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Podane ceny są cenami brutto.
Notowanie z dnia 2024-05-07 | ||||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | |
grzyby | ||||||||
1 | boczniak | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
2 | pieczarka | kg | 8,67 | 11 | 9,84 | 11 | -1,16 | |
warzywa | ||||||||
1 | bakłażan | kg | 8 | 12 | 10 | 10 | 0 | |
2 | bataty | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
3 | botwina | pęczek | 3 | 4 | 3,5 | 4,5 | -1 | |
4 | brokuł | szt | 4,5 | 5,5 | 5 | 5 | 0 | |
5 | burak czerwony | kg | 1,4 | 1,5 | 1,45 | 1,5 | -0,05 | |
6 | cebula | kg | 2,33 | 2,67 | 2,5 | 2,37 | 0,13 | |
7 | cebula cukrowa | kg | 6 | 6 | 6 | 5,75 | 0,25 | |
8 | cebula czerwona | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
9 | cebula młoda | kg | 7 | 8 | 7,5 | 7,7 | -0,2 | |
10 | cebula młoda | pęczek | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | |
11 | cukinia | kg | 5 | 9,4 | 7,2 | 9,5 | -2,3 | |
12 | cykoria | 500 g | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | -0,25 | |
13 | czosnek | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | |
14 | czosnek | szt | 0,67 | 1,8 | 1,24 | 1,24 | 0 | |
15 | czosnek młody | szt | 1,25 | 2 | 1,63 | 1,53 | 0,1 | |
16 | jarmuż | tacka | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 | |
17 | kalafior | szt | 8 | 12 | 10 | 0 | 10 | |
18 | kalarepka | szt | 2 | 2,5 | 2,25 | 0 | 2,25 | |
19 | kapusta biała | kg | 1,75 | 2,2 | 1,98 | 1,88 | 0,1 | |
20 | kapusta biała młoda | szt | 5 | 7 | 6 | 6,2 | -0,2 | |
21 | kapusta czerwona | kg | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 0 | |
22 | kapusta kiszona | kg | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0 | |
23 | kapusta pekińska | kg | 5 | 6,4 | 5,7 | 6,7 | -1 | |
24 | kapusta włoska | szt | 9 | 10 | 9,5 | 9 | 0,5 | |
25 | koper | pęczek | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,9 | -0,15 | |
26 | marchew | kg | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 | |
27 | marchew młoda | kg | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0 | |
28 | marchew młoda | pęczek | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
29 | natka z pietruszki | pęczek | 1,5 | 1,8 | 1,65 | 2 | -0,35 | |
30 | ogórek długi kraj. | kg | 7 | 7,4 | 7,2 | 7,8 | -0,6 | |
31 | ogórek kiszony | kg | 6,25 | 8,67 | 7,46 | 7,46 | 0 | |
32 | ogórek krótki kraj. | kg | 8 | 8 | 8 | 11,5 | -3,5 | |
33 | papryka czerwona | kg | 12,6 | 13,6 | 13,1 | 12,75 | 0,35 | |
34 | papryka pikantna | kg | 40 | 44 | 42 | 40 | 2 | |
35 | papryka zielona | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | |
36 | papryka żółta | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | |
37 | pietruszka | kg | 11 | 11 | 11 | 9,5 | 1,5 | |
38 | pomidor koktajlowy | kg | 12 | 16,66 | 14,33 | 18 | -3,67 | |
39 | pomidor kraj. | kg | 7,5 | 9,2 | 8,35 | 10,02 | -1,67 | |
40 | pomidor malinowy kraj. | kg | 9,17 | 10,84 | 10,01 | 11,65 | -1,64 | |
41 | por | kg | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 1 | |
42 | roszponka | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,75 | -0,25 | |
43 | rucola | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,75 | -0,25 | |
44 | rzepa biała | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
45 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,25 | -0,05 | |
46 | sałata lodowa | szt | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 0,5 | |
47 | sałata masłowa | szt | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 | |
48 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,75 | -0,25 | |
49 | sałata rzymska | szt | 5,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 0,5 | |
50 | seler | kg | 4 | 6 | 5 | 4,8 | 0,2 | |
51 | seler naciowy | szt | 4,5 | 5,5 | 5 | 5 | 0 | |
52 | szczaw | kg | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
53 | szczypior | szt | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0 | |
54 | szparagi | pęczek | 9 | 12 | 10,5 | 14 | -3,5 | |
55 | szpinak | kg | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
56 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
57 | włoszczyzna | tacka | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
58 | ziemniak | kg | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,27 | 0,07 | |
59 | ziemniak młody (imp) | kg | 3,6 | 4 | 3,8 | 3,95 | -0,15 |
Elizówka